登录后查看更多精彩内容~
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
本帖最后由 996588861 于 2021-12-28 20:03 编辑
问题简介:
本人刚学WRF,通过WRF模拟了北京地区的地表温度(TSK)数据,发现城区的温度比周边地区低,这与实际情况是相反的啊。请各位大佬伸出援手。
详细情况:
通过WRF模拟了2020年北京地区的地表温度,发现了这个问题。后来换了地区与模拟时间,还是存在这问题,下面是我的namelist.input部分。我也看过T2的模拟结果,也存在这个问题。困了我好久了这个问题,希望各位家园的大佬帮帮我。谢谢。
- &domain
- time_step = 54,
- time_step_fract_num = 0,
- time_step_fract_den = 1,
- max_dom = 3,
- e_we = 124, 160, 205,
- e_sn = 124, 160, 205,
- e_vert = 51, 51, 51,
- p_top_requested = 5000.0,
- num_metgrid_levels = 27,
- num_metgrid_soil_levels = 4,
- eta_levels = 1.00000, 0.99381, 0.98643, 0.97786, 0.96815, 0.95731, 0.94538,
- 0.93122, 0.91490, 0.89653, 0.87621, 0.85405, 0.82911, 0.80160,
- 0.77175, 0.73981, 0.70509, 0.66798, 0.62889, 0.58823, 0.54957,
- 0.51281, 0.47788, 0.44471, 0.41323, 0.38336, 0.35503, 0.32819,
- 0.30276, 0.27869, 0.25592, 0.23439, 0.21405, 0.19484, 0.17672,
- 0.15963, 0.14352, 0.12836, 0.11410, 0.10070, 0.08811, 0.07630,
- 0.06523, 0.05487, 0.04517, 0.03611, 0.02765, 0.01977, 0.01243,
- 0.00560, 0.00000,
- dx = 9000, 3000, 1000,
- dy = 9000, 3000, 1000,
- grid_id = 1, 2, 3,
- parent_id = 0, 1, 2,
- i_parent_start = 1, 36, 48,
- j_parent_start = 1, 36, 48,
- parent_grid_ratio = 1, 3, 3,
- parent_time_step_ratio = 1, 3, 3,
- feedback = 0,
- smooth_option = 0
- /
- &physics
- !physics_suite = 'CONUS'!
- mp_physics = 3, 3, 3,
- cu_physics = 1, 0, 0,
- ra_lw_physics = 1, 1, 1,
- ra_sw_physics = 1, 1, 1,
- bl_pbl_physics = 1, 1, 1,
- sf_sfclay_physics = 1, 1, 1,
- sf_surface_physics = 2, 2, 2,
- radt = 10, 10, 10,
- bldt = 0, 0, 0,
- cudt = 5, 5, 5,
- icloud = 1,
- num_land_cat = 21,
- sf_urban_physics = 0, 0, 1,
- isfflx = 1,
- ifsnow = 0,
- surface_input_source = 1,
- num_soil_layers = 4,
- maxiens = 1,
- maxens = 3,
- maxens2 = 3,
- maxens3 = 16,
- ensdim = 144,
复制代码
|