- 积分
- 3632
- 贡献
-
- 精华
- 在线时间
- 小时
- 注册时间
- 2014-10-21
- 最后登录
- 1970-1-1
|
登录后查看更多精彩内容~
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
用以下贴出的数据,第一列为横坐标,第二列为纵坐标,画出第三列数据的等值线图
程序:
data=READ_ASCII('C:\Users\xiumu\Desktop\0907.txt',DATA_START=0)
help,data
a=data.field1
print,a
x=a[1,*]
y=a[0,*]
z=a[2,*]
help,x,y,z
con=contour(z,x,y)
最后一行报错:
X FLOAT = Array[1, 153]
Y FLOAT = Array[1, 153]
Z FLOAT = Array[1, 153]
% CONTOUR: GRAPHIC_GRIDDATA: Automatic gridding failed.
数据:
1000.00 18.0000 6.20000
957.000 18.0000 4.60000
942.000 18.0000 6.40000
938.100 18.0000 7.00000
925.000 18.0000 8.80000
922.000 18.0000 9.20000
879.000 18.0000 13.8000
872.200 18.0000 13.6000
850.000 18.0000 13.0000
814.000 18.0000 10.8000
753.400 18.0000 6.90000
700.000 18.0000 3.20000
676.000 18.0000 1.80000
656.000 18.0000 0.200000
648.600 18.0000 -1.80000
639.000 18.0000 -4.50000
635.000 18.0000 -5.70000
619.000 18.0000 -5.50000
555.000 18.0000 -7.90000
540.000 18.0000 -8.50000
500.000 18.0000 -13.9000
1000.00 19.0000 4.00000
942.000 19.0000 1.20000
939.900 19.0000 1.40000
925.000 19.0000 2.60000
886.000 19.0000 4.40000
872.200 19.0000 6.80000
850.000 19.0000 10.8000
846.000 19.0000 11.0000
799.000 19.0000 10.0000
752.900 19.0000 7.30000
700.000 19.0000 4.00000
648.000 19.0000 -0.600000
624.000 19.0000 -2.90000
601.000 19.0000 -1.70000
597.000 19.0000 -3.70000
555.600 19.0000 -6.60000
554.000 19.0000 -6.70000
532.000 19.0000 -9.30000
530.000 19.0000 -10.1000
528.000 19.0000 -10.5000
523.000 19.0000 -11.1000
500.000 19.0000 -13.1000
1000.00 20.0000 1.20000
986.000 20.0000 -0.300000
940.400 20.0000 -0.700000
934.000 20.0000 -0.700000
925.000 20.0000 0.200000
909.000 20.0000 1.20000
871.700 20.0000 0.600000
858.000 20.0000 0.400000
850.000 20.0000 3.40000
845.000 20.0000 5.40000
832.000 20.0000 8.80000
751.300 20.0000 5.80000
720.000 20.0000 4.60000
700.000 20.0000 2.80000
646.400 20.0000 -1.60000
636.000 20.0000 -2.50000
590.000 20.0000 -4.30000
553.700 20.0000 -7.10000
505.000 20.0000 -11.1000
500.000 20.0000 -12.3000
1000.00 21.0000 -2.90000
949.800 21.0000 -6.40000
926.000 21.0000 -8.10000
925.000 21.0000 -8.10000
910.000 21.0000 -6.30000
878.600 21.0000 -6.20000
857.000 21.0000 -6.10000
850.000 21.0000 -5.70000
828.000 21.0000 -4.50000
810.000 21.0000 -0.700000
773.000 21.0000 -0.700000
753.500 21.0000 2.60000
745.000 21.0000 4.00000
730.000 21.0000 4.60000
700.000 21.0000 2.40000
647.800 21.0000 -2.10000
646.000 21.0000 -2.30000
601.000 21.0000 -6.30000
554.500 21.0000 -9.00000
543.000 21.0000 -9.70000
527.000 21.0000 -12.5000
507.000 21.0000 -14.7000
500.000 21.0000 -15.7000
1000.00 22.0000 -4.30000
956.400 22.0000 -7.00000
925.000 22.0000 -9.10000
918.000 22.0000 -9.30000
900.000 22.0000 -7.10000
884.400 22.0000 -7.20000
850.000 22.0000 -7.50000
798.000 22.0000 -5.70000
779.000 22.0000 -5.10000
762.000 22.0000 -1.90000
756.900 22.0000 -2.00000
712.000 22.0000 -2.70000
703.000 22.0000 -1.30000
700.000 22.0000 -1.30000
649.000 22.0000 -6.10000
639.000 22.0000 -7.10000
633.000 22.0000 -4.50000
626.000 22.0000 -4.50000
607.000 22.0000 -2.30000
555.200 22.0000 -8.00000
500.000 22.0000 -14.7000
1000.00 23.0000 -4.90000
964.000 23.0000 -7.10000
959.700 23.0000 -7.20000
933.000 23.0000 -7.70000
925.000 23.0000 -6.90000
918.000 23.0000 -6.70000
897.000 23.0000 -6.90000
887.600 23.0000 -7.30000
851.000 23.0000 -8.90000
850.000 23.0000 -8.90000
809.000 23.0000 -9.10000
764.000 23.0000 -7.70000
758.600 23.0000 -6.00000
753.000 23.0000 -4.30000
745.000 23.0000 -1.70000
700.000 23.0000 -4.10000
678.000 23.0000 -4.90000
668.000 23.0000 -5.50000
651.000 23.0000 -5.50000
649.800 23.0000 -5.30000
639.000 23.0000 -3.90000
554.900 23.0000 -12.8000
533.000 23.0000 -15.3000
526.000 23.0000 -14.1000
500.000 23.0000 -15.9000
1000.00 24.0000 -0.500000
957.000 24.0000 -3.20000
925.000 24.0000 -5.30000
907.000 24.0000 -6.10000
885.800 24.0000 -6.30000
850.000 24.0000 -6.70000
839.000 24.0000 -6.90000
805.000 24.0000 -2.10000
799.000 24.0000 -1.70000
758.900 24.0000 -2.20000
754.000 24.0000 -2.30000
724.000 24.0000 -4.90000
700.000 24.0000 -4.90000
680.000 24.0000 -4.90000
665.000 24.0000 -3.50000
654.000 24.0000 -2.10000
650.000 24.0000 -1.10000
649.900 24.0000 -1.10000
555.500 24.0000 -9.10000
510.000 24.0000 -13.5000
500.000 24.0000 -14.7000
|
|