- 积分
- 1502
- 贡献
-
- 精华
- 在线时间
- 小时
- 注册时间
- 2012-4-12
- 最后登录
- 1970-1-1
|
登录后查看更多精彩内容~
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
错误提示:ERROR: In GEOGRID.TBL, for index file of data at entry 4, category_max is specified, but category_min is not. Both must be specified.
我把geogrid.log贴出来
2016-06-29 09:41:59.233 --- *** Starting program geogrid.exe ***
2016-06-29 09:41:59.250 --- Using the following namelist variables:
2016-06-29 09:41:59.250 --- &SHARE
2016-06-29 09:41:59.250 --- WRF_CORE = ARW
2016-06-29 09:41:59.250 --- MAX_DOM = 4
2016-06-29 09:41:59.250 --- START_YEAR = 0
2016-06-29 09:41:59.250 --- = 0
2016-06-29 09:41:59.250 --- = 0
2016-06-29 09:41:59.250 --- = 0
2016-06-29 09:41:59.250 --- START_MONTH = 0
2016-06-29 09:41:59.250 --- = 0
2016-06-29 09:41:59.250 --- = 0
2016-06-29 09:41:59.250 --- = 0
2016-06-29 09:41:59.250 --- START_DAY = 0
2016-06-29 09:41:59.250 --- = 0
2016-06-29 09:41:59.250 --- = 0
2016-06-29 09:41:59.250 --- = 0
2016-06-29 09:41:59.250 --- START_HOUR = 0
2016-06-29 09:41:59.250 --- = 0
2016-06-29 09:41:59.250 --- = 0
2016-06-29 09:41:59.250 --- = 0
2016-06-29 09:41:59.250 --- START_MINUTE = 0
2016-06-29 09:41:59.251 --- = 0
2016-06-29 09:41:59.251 --- = 0
2016-06-29 09:41:59.251 --- = 0
2016-06-29 09:41:59.251 --- START_SECOND = 0
2016-06-29 09:41:59.251 --- = 0
2016-06-29 09:41:59.251 --- = 0
2016-06-29 09:41:59.251 --- = 0
2016-06-29 09:41:59.251 --- END_YEAR = 0
2016-06-29 09:41:59.251 --- = 0
2016-06-29 09:41:59.251 --- = 0
2016-06-29 09:41:59.251 --- = 0
2016-06-29 09:41:59.251 --- END_MONTH = 0
2016-06-29 09:41:59.251 --- = 0
2016-06-29 09:41:59.251 --- = 0
2016-06-29 09:41:59.251 --- = 0
2016-06-29 09:41:59.251 --- END_DAY = 0
2016-06-29 09:41:59.251 --- = 0
2016-06-29 09:41:59.251 --- = 0
2016-06-29 09:41:59.251 --- = 0
2016-06-29 09:41:59.251 --- END_HOUR = 0
2016-06-29 09:41:59.251 --- = 0
2016-06-29 09:41:59.251 --- = 0
2016-06-29 09:41:59.251 --- = 0
2016-06-29 09:41:59.251 --- END_MINUTE = 0
2016-06-29 09:41:59.251 --- = 0
2016-06-29 09:41:59.251 --- = 0
2016-06-29 09:41:59.251 --- = 0
2016-06-29 09:41:59.251 --- END_SECOND = 0
2016-06-29 09:41:59.251 --- = 0
2016-06-29 09:41:59.251 --- = 0
2016-06-29 09:41:59.251 --- = 0
2016-06-29 09:41:59.251 --- START_DATE = 2015-06-25_12:00:00
2016-06-29 09:41:59.251 --- = 2015-06-25_12:00:00
2016-06-29 09:41:59.251 --- = 2015-06-25_12:00:00
2016-06-29 09:41:59.251 --- = 2015-06-25_12:00:00
2016-06-29 09:41:59.251 --- END_DATE = 2015-06-28_12:00:00
2016-06-29 09:41:59.251 --- = 2015-06-28_12:00:00
2016-06-29 09:41:59.251 --- = 2015-06-28_12:00:00
2016-06-29 09:41:59.251 --- = 2015-06-28_12:00:00
2016-06-29 09:41:59.251 --- INTERVAL_SECONDS = 10800
2016-06-29 09:41:59.251 --- IO_FORM_GEOGRID = 2
2016-06-29 09:41:59.251 --- OPT_OUTPUT_FROM_GEOGRID_PATH = ./
2016-06-29 09:41:59.251 --- SUBGRID_RATIO_X = 1
2016-06-29 09:41:59.251 --- = 1
2016-06-29 09:41:59.252 --- = 1
2016-06-29 09:41:59.252 --- = 1
2016-06-29 09:41:59.252 --- SUBGRID_RATIO_Y = 1
2016-06-29 09:41:59.252 --- = 1
2016-06-29 09:41:59.252 --- = 1
2016-06-29 09:41:59.252 --- = 1
2016-06-29 09:41:59.252 --- DEBUG_LEVEL = 0
2016-06-29 09:41:59.252 --- ACTIVE_GRID = .TRUE.
2016-06-29 09:41:59.252 --- = .TRUE.
2016-06-29 09:41:59.252 --- = .TRUE.
2016-06-29 09:41:59.252 --- = .TRUE.
2016-06-29 09:41:59.252 --- /
2016-06-29 09:41:59.252 --- &GEOGRID
2016-06-29 09:41:59.252 --- PARENT_ID = 0
2016-06-29 09:41:59.252 --- = 1
2016-06-29 09:41:59.252 --- = 2
2016-06-29 09:41:59.252 --- = 3
2016-06-29 09:41:59.252 --- PARENT_GRID_RATIO = 1
2016-06-29 09:41:59.252 --- = 3
2016-06-29 09:41:59.252 --- = 3
2016-06-29 09:41:59.252 --- = 3
2016-06-29 09:41:59.252 --- I_PARENT_START = 1
2016-06-29 09:41:59.252 --- = 43
2016-06-29 09:41:59.252 --- = 45
2016-06-29 09:41:59.252 --- = 49
2016-06-29 09:41:59.252 --- J_PARENT_START = 1
2016-06-29 09:41:59.252 --- = 23
2016-06-29 09:41:59.252 --- = 32
2016-06-29 09:41:59.252 --- = 40
2016-06-29 09:41:59.252 --- S_WE = 1
2016-06-29 09:41:59.252 --- = 1
2016-06-29 09:41:59.252 --- = 1
2016-06-29 09:41:59.252 --- = 1
2016-06-29 09:41:59.252 --- E_WE = 148
2016-06-29 09:41:59.252 --- = 154
2016-06-29 09:41:59.252 --- = 172
2016-06-29 09:41:59.252 --- = 205
2016-06-29 09:41:59.252 --- S_SN = 1
2016-06-29 09:41:59.252 --- = 1
2016-06-29 09:41:59.252 --- = 1
2016-06-29 09:41:59.252 --- = 1
2016-06-29 09:41:59.252 --- E_SN = 121
2016-06-29 09:41:59.252 --- = 136
2016-06-29 09:41:59.252 --- = 154
2016-06-29 09:41:59.252 --- = 136
2016-06-29 09:41:59.252 --- GEOG_DATA_RES = 10m
2016-06-29 09:41:59.252 --- = 2m
2016-06-29 09:41:59.252 --- = 30s
2016-06-29 09:41:59.252 --- = 30s
2016-06-29 09:41:59.252 --- DX = 27000.000000
2016-06-29 09:41:59.252 --- DY = 27000.000000
2016-06-29 09:41:59.252 --- MAP_PROJ = lambert
2016-06-29 09:41:59.252 --- POLE_LAT = 90.000000
2016-06-29 09:41:59.252 --- POLE_LON = 0.000000
2016-06-29 09:41:59.252 --- REF_LAT = 35.000000
2016-06-29 09:41:59.252 --- REF_LON = 110.000000
2016-06-29 09:41:59.252 --- REF_X = 70.500000
2016-06-29 09:41:59.252 --- REF_Y = 42.500000
2016-06-29 09:41:59.252 --- TRUELAT1 = 20.000000
2016-06-29 09:41:59.252 --- TRUELAT2 = 50.000000
2016-06-29 09:41:59.252 --- STAND_LON = 110.000000
2016-06-29 09:41:59.252 --- GEOG_DATA_PATH = /home/xian/WPS/WPS_GEOG
2016-06-29 09:41:59.252 --- OPT_GEOGRID_TBL_PATH = geogrid/
2016-06-29 09:41:59.252 --- /
2016-06-29 09:41:59.277 --- ERROR: In GEOGRID.TBL, for index file of data at entry 4, category_max is specified, but category_min is not. Both must be specified.
|
|