- 积分
- 809
- 贡献
-
- 精华
- 在线时间
- 小时
- 注册时间
- 2024-1-17
- 最后登录
- 1970-1-1
|
发表于 2026-1-20 19:40:53
|
显示全部楼层
您好,我正在做葵花的all-sky,在himawari-9-ahi.info里面第八列数值是什么含义吗
sensor channel IR/MW use idum varch polarisation(0:vertical;1:horizontal) BTLim ca1 ca2 clearSkyBias
478 7 1 -1 0 1.0520000000E+00 1.0000000000E+00 28.30175 273.30 0.5 14.5 -1.023
478 8 1 1 0 1.4700000000E+00 1.0000000000E+00 57.58830 238.00 1.0 25.0 0.000
478 9 1 1 0 1.4200000000E+00 1.0000000000E+00 12.69287 230.35 0.5 14.5 -1.221
478 10 1 1 0 1.0700000000E+00 1.0000000000E+00 27.33099 220.72 0.5 14.5 -1.621
478 11 1 -1 0 0.8140000000E+00 1.0000000000E+00 23.24269 220.72 0.5 14.5 -1.621
478 12 1 -1 0 0.9310000000E+00 1.0000000000E+00 53.35099 220.72 0.5 14.5 -1.621
478 13 1 -1 0 0.8710000000E+00 1.0000000000E+00 36.07700 220.72 0.5 14.5 -1.621
478 14 1 -1 0 0.9260000000E+00 1.0000000000E+00 33.61592 220.72 0.5 14.5 -1.621
478 15 1 -1 0 0.9330000000E+00 1.0000000000E+00 33.61592 220.72 0.5 14.5 -1.621
478 16 1 1 0 0.9000000000E+00 1.0000000000E+00 33.61592 220.72 0.5 14.5 -1.621 |
|