爱气象,爱气象家园! 

气象家园

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

新浪微博登陆

只需一步, 快速开始

搜索
查看: 10237|回复: 11

[其他] 求助:怎么写micaps第四类数据的自描述文件?

[复制链接]

新浪微博达人勋

发表于 2012-10-13 18:40:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

登录后查看更多精彩内容~

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆

x
我的micaps资料如下:

diamond 4 12年08月05日08时500百帕假相当位温场
12 08 05 08   0  500
  2.500 -2.500  30.0 160.0  80.0  10.0
  53  29     4.0   -40.0   160.0  1  0
    38.6    38.3    38.0    37.9    37.7    37.5    37.3    36.8    36.3    35.7
    35.0    34.6    34.5    34.7    35.7    37.2    38.8    40.3    41.3    41.8
    42.0    42.0    41.6    40.8    39.3    37.6    36.2    35.5    35.3    35.2
    35.0    35.0    35.2    35.2    35.2    35.2    35.2    35.1    35.2    35.3
    35.9    37.4    40.9    46.5    53.1    58.1    60.5    61.2    61.4    61.4
    61.6    61.6    61.6
    39.4    38.8    38.3    38.0    37.9    37.8    37.6    37.2    36.8    36.2
    35.5    35.1    35.1    35.5    36.4    38.0    39.5    40.9    41.6    42.0
    42.0    42.0    41.8    41.0    39.6    37.9    36.5    35.8    35.5    35.3
    35.2    35.2    35.2    35.2    35.3    35.3    35.3    35.3    35.6    36.1
    37.0    38.9    42.5    48.3    54.9    59.2    61.0    61.4    61.6    61.6
    61.6    61.6    61.6
    41.0    39.9    38.9    38.2    38.1    38.1    38.0    37.9    37.8    37.4
    37.0    36.7    36.8    37.5    38.6    39.8    40.8    41.5    42.0    41.9
    42.0    42.0    41.7    41.0    39.8    38.2    37.2    36.6    36.3    36.1
    35.9    35.7    35.6    35.6    35.6    35.6    35.7    36.3    37.4    39.1
    41.3    44.0    47.6    52.5    57.6    60.6    61.4    61.6    61.6    61.6
    61.6    61.6    61.6
    43.8    42.0    40.0    38.8    38.4    38.2    38.2    38.2    38.2    38.1
    38.1    38.3    38.8    39.6    40.5    41.2    41.7    41.9    41.9    41.9
    42.0    41.7    41.1    40.2    39.4    38.3    37.5    37.1    37.0    37.0
    36.8    36.5    36.4    36.4    36.5    36.9    37.7    39.3    41.8    44.6
    47.2    49.6    52.1    55.8    59.4    61.0    61.6    61.6    61.6    61.6
    61.6    61.6    61.6
    47.3    45.5    42.5    40.4    39.1    38.6    38.4    38.3    38.5    38.6
    39.1    39.7    40.6    41.1    41.4    41.5    41.6    41.5    41.4    41.3
    41.2    40.7    40.0    39.3    38.7    38.2    37.6    37.1    37.0    37.2
    37.4    37.7    38.1    38.5    39.0    39.9    41.4    43.8    46.7    49.2
    51.0    52.2    54.1    56.9    59.8    61.3    61.6    61.6    61.6    61.6
    61.6    61.6    61.6
    51.1    49.9    46.9    44.0    41.7    40.3    39.6    39.6    39.7    40.3
    41.4    42.7    43.2    42.8    42.1    41.5    41.2    40.5    39.8    39.3
    39.4    39.3    39.0    38.5    38.1    37.9    37.1    36.6    36.5    37.2
    38.3    39.7    41.1    42.2    43.1    44.2    45.8    47.9    50.1    51.5
    52.2    52.8    54.5    57.0    59.8    61.3    61.6    61.6    61.6    61.6
    61.6    61.6    61.6
    53.2    52.5    50.6    48.2    45.9    44.3    43.2    43.0    43.4    44.3
    45.6    47.1    47.4    45.6    43.2    41.4    40.1    38.8    37.0    36.3
    37.0    38.1    38.5    38.6    38.6    38.6    37.6    37.0    37.0    37.9
    40.0    42.5    44.5    45.9    46.7    47.5    48.9    50.3    51.6    52.1
    52.4    52.9    54.4    57.1    59.8    61.3    61.6    61.6    61.6    61.6
    61.6    61.6    61.8
    53.9    53.3    52.3    50.8    49.4    48.3    47.5    47.4    47.6    48.1
    48.8    50.1    51.6    49.1    44.3    42.1    40.2    37.9    35.7    35.0
    36.4    38.6    39.7    40.4    40.0    39.6    38.7    38.4    38.6    39.6
    42.0    44.9    46.9    47.9    48.5    49.3    50.3    51.6    52.2    52.4
    52.5    52.8    54.3    57.0    59.8    61.3    61.6    61.6    61.6    61.6
    61.6    61.8    61.8
    54.1    53.3    52.3    51.5    50.7    50.1    49.8    49.6    49.6    49.7
    49.7    50.1    51.6    49.5    44.8    41.5    40.1    38.8    37.3    37.3
    38.7    41.3    42.3    42.1    40.9    40.3    40.1    40.2    40.9    42.3
    44.3    46.7    48.3    48.9    49.5    50.5    51.6    52.5    52.7    52.5
    52.4    52.8    54.3    57.0    59.7    61.3    61.6    61.6    61.6    61.6
    61.8    61.8    62.0
    54.1    53.3    52.2    51.4    51.0    50.7    50.4    50.2    50.0    50.0
    49.9    49.9    50.6    49.6    46.8    43.0    41.4    42.4    42.1    42.5
    43.6    45.3    45.2    43.3    42.0    42.3    42.3    43.1    46.2    48.5
    48.3    48.7    49.2    50.0    51.0    52.4    53.2    53.5    53.1    52.5
    52.2    52.7    54.3    57.1    59.7    61.3    61.6    61.6    61.6    61.8
    61.8    62.0    62.0
    54.1    53.1    51.6    51.1    51.0    50.9    50.6    50.2    50.0    50.0
    49.9    50.0    50.6    51.1    49.7    47.5    45.9    46.3    46.2    45.9
    47.0    48.7    48.0    45.2    43.9    44.2    45.8    50.4    53.5    54.5
    52.7    51.6    51.6    52.2    53.1    54.2    54.6    54.3    53.5    52.5
    52.1    52.4    54.1    57.1    59.9    61.1    61.6    61.6    61.9    62.1
    62.0    62.2    62.4
    55.1    53.6    51.1    50.7    50.8    50.8    50.6    50.3    50.1    50.0
    50.0    50.4    51.0    51.8    51.6    50.7    49.6    49.3    47.2    47.0
    47.6    48.3    47.4    45.9    45.6    46.7    48.8    51.4    51.1    51.4
    54.1    55.7    55.6    55.2    55.1    55.1    54.9    54.2    53.4    52.4
    51.6    52.3    54.1    57.1    59.7    61.1    61.6    61.7    62.1    62.3
    62.5    62.4    62.4
    54.9    53.6    51.2    50.9    50.9    50.9    50.7    50.3    50.0    50.0
    50.4    50.7    51.1    51.4    51.7    51.4    51.0    50.9    49.3    47.0
    46.5    45.7    45.0    45.0    46.0    48.0    49.4    49.0    49.0    50.9
    56.4    60.1    58.7    56.9    56.2    55.6    54.9    54.1    53.0    52.1
    51.5    52.4    54.5    57.3    59.9    60.7    61.1    61.6    62.2    62.5
    62.5    62.7    62.5
    54.9    53.2    52.2    51.9    52.0    51.7    51.3    50.8    50.3    50.1
    50.3    50.9    51.1    51.6    51.8    51.9    51.6    51.7    50.2    47.9
    46.8    45.5    45.2    44.7    46.4    49.3    51.7    52.0    52.1    54.4
    58.9    60.7    58.0    56.7    57.0    56.7    55.7    54.3    52.6    51.9
    52.3    53.7    56.1    59.0    59.4    59.6    60.8    61.7    62.4    62.6
    62.6    62.5    62.4
    53.6    54.6    55.8    56.5    55.5    54.0    53.0    52.2    51.5    51.1
    51.1    51.3    51.6    51.7    52.1    52.3    52.0    51.3    50.1    49.1
    48.4    47.0    46.6    45.6    48.6    54.5    56.9    55.6    56.0    57.8
    59.5    59.1    56.4    56.0    57.9    58.2    56.2    54.8    53.1    53.3
    54.6    55.9    57.3    60.1    63.6    64.0    63.5    62.9    62.7    62.5
    62.4    62.2    62.3
    53.3    54.6    57.7    59.6    57.7    56.0    55.7    55.2    54.6    54.4
    54.4    54.1    53.4    52.6    52.3    52.5    52.4    51.7    50.4    49.1
    49.1    48.7    49.0    50.1    53.6    62.9    64.2    61.9    56.5    58.2
    59.0    57.7    55.6    54.9    58.4    56.9    57.3    55.9    55.4    55.6
    56.8    57.0    56.8    58.0    63.9    68.6    65.8    63.7    62.0    61.8
    61.9    61.8    62.0
    51.5    52.9    56.4    59.1    57.6    57.5    58.5    59.0    59.5    60.7
    60.7    59.9    57.5    54.3    53.0    53.1    52.9    52.8    54.5    51.6
    50.4    50.6    54.2    61.2    64.0    65.0    63.5    58.3    55.6    57.0
    58.0    57.3    55.5    54.9    57.2    57.1    59.9    59.8    57.6    57.7
    58.2    57.5    56.4    55.5    56.5    60.5    62.3    62.0    61.2    60.9
    61.2    61.5    61.9
    51.1    52.2    55.6    57.7    57.8    58.3    59.1    60.0    60.8    61.8
    62.0    62.0    62.1    60.2    57.9    57.9    60.0    64.6    60.6    61.2
    59.9    60.6    65.9    72.7    74.2    73.7    73.0    70.9    65.6    63.2
    58.6    57.4    57.5    60.3    59.0    56.5    58.6    60.4    58.7    59.3
    60.2    59.2    57.5    57.3    57.6    58.7    59.5    60.1    60.4    60.6
    61.1    61.9    62.3
    54.0    55.5    57.6    58.8    58.9    58.9    59.5    60.5    61.4    62.3
    62.4    62.7    63.7    67.4    68.3    70.2    74.7    76.0    72.7    70.2
    67.5    68.4    72.2    77.3    80.4    81.9    82.9    83.1    80.3    78.1
    64.0    59.0    58.8    58.0    58.5    56.4    57.5    58.2    60.1    61.4
    62.9    64.4    66.0    58.6    58.9    59.6    59.4    59.9    60.4    61.1
    61.9    62.8    63.5
    57.8    59.1    60.4    60.5    60.1    59.5    60.3    62.2    63.4    63.8
    63.9    63.9    63.6    64.9    67.2    68.5    72.0    74.4    72.6    72.1
    72.2    74.9    77.1    79.4    81.7    81.8    79.3    79.7    80.3    79.3
    72.8    65.1    65.8    62.3    65.9    59.9    58.3    57.9    59.4    62.8
    62.4    63.2    74.9    62.9    59.4    59.6    60.8    62.0    62.9    63.5
    64.1    64.7    64.8
    59.8    60.7    61.1    61.7    62.5    64.1    64.1    64.9    65.2    65.2
    65.0    64.6    63.9    63.5    63.6    62.6    62.1    65.5    67.9    69.0
    70.0    75.2    77.3    78.7    79.7    77.9    74.6    75.7    77.2    72.6
    65.2    66.6    77.1    77.1    66.9    62.0    59.6    58.8    60.4    68.6
    67.6    65.5    76.1    69.5    64.0    64.1    66.3    67.5    67.6    67.1
    66.6    66.4    66.2
    61.3    61.4    62.4    64.4    67.9    69.7    68.5    64.9    64.5    64.1
    63.4    62.7    62.4    61.7    61.2    60.3    60.0    61.8    63.9    65.8
    69.2    74.8    76.8    77.5    78.3    76.8    72.7    74.2    73.6    72.3
    67.5    71.3    78.1    79.6    69.8    68.2    68.8    64.2    61.3    70.9
    80.7    79.4    78.4    73.2    71.2    71.5    72.4    71.0    69.9    68.9
    68.1    67.5    66.8
    63.3    64.3    65.2    67.6    68.2    68.4    64.4    61.7    62.3    62.6
    62.2    61.8    61.7    61.0    60.6    60.0    59.3    59.8    61.4    64.0
    68.0    73.2    76.1    76.7    77.2    76.8    75.6    73.9    72.5    73.9
    66.4    70.7    79.0    78.7    74.8    77.9    71.8    61.3    58.4    63.3
    75.1    80.5    79.0    76.3    74.7    73.8    72.6    71.6    70.3    69.1
    68.3    67.6    67.1
    65.1    65.5    65.7    65.7    66.4    66.5    64.8    61.0    61.4    61.8
    61.8    61.7    61.5    60.8    60.8    61.2    60.3    60.1    60.7    64.0
    69.8    75.2    77.3    76.9    76.8    76.8    74.9    72.9    72.5    71.3
    60.2    65.7    65.8    63.4    67.7    71.6    63.0    59.0    57.5    59.7
    68.4    79.1    78.7    75.6    73.7    72.7    71.7    70.6    69.5    68.5
    67.6    66.9    66.4
    65.6    65.6    65.3    64.8    64.8    65.0    64.1    60.7    61.3    61.8
    61.8    61.8    61.6    61.2    63.2    65.7    67.6    69.5    70.2    70.8
    72.8    75.8    77.1    76.9    76.3    74.3    72.2    70.9    70.2    66.7
    61.9    59.2    60.4    58.5    62.2    63.3    61.1    58.7    58.2    59.5
    65.5    72.9    74.6    72.9    71.8    71.1    70.4    69.2    67.9    66.9
    66.1    65.8    65.7
    65.5    65.4    65.1    65.0    64.8    65.1    64.1    60.6    61.1    61.8
    61.9    61.7    61.4    63.7    68.9    70.9    72.0    72.5    72.5    70.5
    69.2    73.0    75.5    74.8    73.0    72.7    70.1    69.6    70.0    69.1
    65.5    61.1    60.3    61.6    62.3    63.7    62.2    60.5    59.9    61.1
    64.6    68.3    69.6    69.4    69.0    68.8    68.3    67.2    65.8    65.2
    64.9    64.9    65.0
    65.6    65.6    65.5    65.5    65.5    65.0    63.0    60.6    60.9    61.5
    61.7    61.4    62.1    65.9    70.1    71.7    72.2    72.3    70.4    67.0
    64.9    67.2    68.6    68.3    66.3    65.0    64.9    66.4    68.9    71.8
    69.9    65.7    62.7    62.7    63.3    63.2    63.0    62.5    62.3    62.8
    64.3    66.1    67.2    67.7    67.6    67.4    66.5    65.4    64.5    64.3
    64.3    64.3    64.4
    65.6    65.6    65.6    65.6    65.7    65.2    62.8    60.6    60.7    61.5
    61.5    61.5    63.1    67.6    70.8    71.6    71.8    71.0    68.2    64.0
    62.0    61.9    63.2    63.6    62.6    62.0    62.1    63.7    66.6    69.4
    71.4    67.3    64.0    62.9    62.9    62.9    63.1    63.2    63.0    63.1
    63.6    64.7    65.9    67.0    67.4    66.8    65.9    64.7    64.1    63.8
    63.7    64.0    64.1
    65.6    65.6    65.6    65.6    65.5    64.9    62.6    60.6    60.7    61.3
    61.4    61.5    63.4    67.6    70.5    71.5    71.0    69.7    66.8    63.6
    61.7    61.4    61.9    62.3    62.1    61.6    61.2    61.9    63.3    65.8
    67.3    66.6    63.9    63.0    62.7    63.0    63.1    63.2    63.1    63.0
    63.2    63.6    65.6    66.1    67.1    66.8    65.8    64.6    63.8    63.6
    63.7    63.7    63.8
怎么写它的自描述(tcl)文件?请指点,感激不尽!!
密码修改失败请联系微信:mofangbao

新浪微博达人勋

0
早起挑战累计收入
发表于 2012-10-13 19:06:29 | 显示全部楼层
看不懂楼主想干什么
密码修改失败请联系微信:mofangbao

新浪微博达人勋

发表于 2012-10-13 19:29:37 | 显示全部楼层
micaps说明书写到第四类数据为:diamond 4  数据说明(字符串) 年 月 日 时次 时效 层次(均为整数)经度格距 层次(均为整数)经度格距 纬度格距 纬度格距 起始经度 终止经度 起始纬度  终止纬度(均为浮点数) 纬向格点数 经向 格点数(均为整)  等值线间隔  线起始等值 线起始终止值 平滑系数  加粗线值(均为浮点数)
按这个就可以写CTL啦,需要的格点数,起始经纬,间隔,变量,时刻,都知道了。
密码修改失败请联系微信:mofangbao

新浪微博达人勋

 楼主| 发表于 2012-10-14 10:21:25 | 显示全部楼层

感谢指教!!但有没有现成的给我借鉴学习一下啊?我是个初学者,请予帮助,谢谢!!
密码修改失败请联系微信:mofangbao

新浪微博达人勋

发表于 2012-10-14 11:47:49 | 显示全部楼层
gdfsy 发表于 2012-10-14 10:21
感谢指教!!但有没有现成的给我借鉴学习一下啊?我是个初学者,请予帮助,谢谢!!

不好意思,我没写过,但是仿照平常ctl写就行,需要什么信息就在这个文件找。例如
xdef  29  linear 10.0 2.5
你需要先把这个数据读出成grd格式,再写ctl。
密码修改失败请联系微信:mofangbao

新浪微博达人勋

 楼主| 发表于 2012-10-14 15:06:46 | 显示全部楼层
冰枫 发表于 2012-10-14 11:47
不好意思,我没写过,但是仿照平常ctl写就行,需要什么信息就在这个文件找。例如
xdef  29  linear 10.0 ...

请问:在哪个文件找啊?还有我已经把数据转换成grads的了,现在就是会弄ctl
密码修改失败请联系微信:mofangbao

新浪微博达人勋

 楼主| 发表于 2012-10-14 15:19:57 | 显示全部楼层
gdfsy 发表于 2012-10-14 15:06
请问:在哪个文件找啊?还有我已经把数据转换成grads的了,现在就是会弄ctl

请问:在哪个文件找啊?还有我已经把数据转换成grads的了,现在就是会不弄ctl
密码修改失败请联系微信:mofangbao

新浪微博达人勋

 楼主| 发表于 2012-10-14 15:22:59 | 显示全部楼层
mofangbao 发表于 2012-10-13 19:06
看不懂楼主想干什么

对不起我弄错了,应该是ctl文件,可否提供一个现成的啊?给我学习借鉴一下,我已经把数据转换成grads的了,现在就是会不弄ctl
密码修改失败请联系微信:mofangbao

新浪微博达人勋

0
早起挑战累计收入
发表于 2012-10-14 17:05:48 | 显示全部楼层
看一下grads使用手册,然后学着写写看,手册里面有ctl的样例。或者去grads官网找也行
密码修改失败请联系微信:mofangbao

新浪微博达人勋

 楼主| 发表于 2012-10-15 17:45:12 | 显示全部楼层
mofangbao 发表于 2012-10-14 17:05
看一下grads使用手册,然后学着写写看,手册里面有ctl的样例。或者去grads官网找也行

哦。。。。。谢谢指点!!
密码修改失败请联系微信:mofangbao
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆

本版积分规则

Copyright ©2011-2014 bbs.06climate.com All Rights Reserved.  Powered by Discuz! (京ICP-10201084)

本站信息均由会员发表,不代表气象家园立场,禁止在本站发表与国家法律相抵触言论

快速回复 返回顶部 返回列表