- 积分
- 506
- 贡献
-
- 精华
- 在线时间
- 小时
- 注册时间
- 2012-10-15
- 最后登录
- 1970-1-1
|
登录后查看更多精彩内容~
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
本帖最后由 ml11178 于 2012-11-4 13:39 编辑
小弟最近處理一筆沒處理過的自動站的資料
它的原檔如附件,以下為處理的程式碼
program readwxt
character wd(999999)*3,ws(999999)*3,t(999999)*4,rh(999999)*5,
&p(999999)*5,rc(999999)*4,ri(999999)*4
character yy(999999)*4,mon(999999)*2,day(999999)*2,
&hr(999999)*2,min(999999)*2,sec(999999)*2,newri(999999)*4
i=0
open(10,file='',
&status='unknown')
open(11,file='',
&status='unknown')
20 format(a4,x,a2,x,a2,x,a2,x,a2,x,a2,8x,a3,5x
&a3,5x,a4,5x,a4,5x,a5,5x,a4,5x,a4)
30 continue
read(10,20,end=99,err=30)yy(i),mon(i),day(i),hr(i),min(i)
&,sec(i),wd(i),ws(i),t(i),rh(i),p(i),rc(i),ri(i)
if(ri(4).eq."M")then
newri(4)=""
newri(1:4)=ri(1:4)
write(11,20)yy(i),mon(i),day(i),hr(i),min(i)
&,sec(i),wd(i),ws(i),t(i),rh(i),p(i),rc(i),newri(i)
i=i+1
endif
go to 30
99 continue
stop
end
結果出來後大概會長這樣:
2012 08 09 14 09 46 037 4.7 29.1 75.9 996.2 0.01 6.4M
2012 08 09 14 09 47 037 4.7 29.1 75.9 996.2 0.00 6.4M
2012 08 09 14 09 48 034 4.8 29.1 74.6 996.2 0.00 6.4M
2012 08 09 14 09 49 028 4.4 29.1 74.5 996.2 0.01 6.4M
2012 08 09 14 09 50 033 4.2 29.1 74.6 996.2 0.03 6.4M
2012 08 09 14 09 51 028 3.7 29.1 74.7 996.2 0.00 6.4M
2012 08 09 14 09 52 036 3.6 29.1 74.7 996.2 0.00 6.4M
2012 08 09 14 09 53 028 3.6 29.1 74.9 996.2 0.00 6.4M
2012 08 09 14 09 54 014 3.6 29.1 74.7 996.2 0.00 6.4M
2012 08 09 14 09 55 022 3.8 29.1 74.6 996.2 0.00 6.4M
2012 08 09 14 09 56 024 3.5 29.1 74.6 996.2 0.00 9.2M
2012 08 09 14 09 57 004 3.1 29.1 74.6 996.2 0.00 9.2M
2012 08 09 14 09 58 350 3.0 29.1 74.6 996.2 0.01 9.2M
2012 08 09 14 09 59 341 3.0 29.1 74.6 996.2 0.00 9.2M
2012 08 09 14 10 00 017 3.0 29.1 74.8 996.2 0.08 9.2M
2012 08 09 14 10 01 006 2.9 29.1 74.8 996.2 0.01 9.2M
2012 08 09 14 10 02 355 2.9 29.1 75.0 996.2 0.00 9.2M
2012 08 09 14 10 03 007 3.4 29.1 75.4 996.2 0.00 9.2M
2012 08 09 14 10 04 026 3.1 29.1 75.4 996.2 0.01 9.2M
2012 08 09 14 10 05 004 3.3 29.1 75.6 996.2 0.00 9.2M
2012 08 09 14 10 06 005 3.2 29.1 75.6 996.2 0.00 13.1
2012 08 09 14 10 07 021 3.1 29.1 75.6 996.2 0.00 13.1
2012 08 09 14 10 08 022 2.8 29.1 75.8 996.2 0.02 13.1
2012 08 09 14 10 09 019 3.1 29.1 76.0 996.2 0.00 13.1
2012 08 09 14 10 10 034 3.3 29.1 76.0 996.2 0.04 13.1
2012 08 09 14 10 11 022 3.6 29.1 76.1 996.2 0.04 13.1
2012 08 09 14 10 12 046 3.4 29.1 76.1 996.2 0.00 13.1
2012 08 09 14 10 13 026 3.5 29.1 76.1 996.2 0.03 13.1
2012 08 09 14 10 14 057 3.4 29.1 76.3 996.2 0.03 13.1
2012 08 09 14 10 15 065 3.0 29.1 76.3 996.3 0.00 13.1
2012 08 09 14 10 16 067 3.0 29.1 76.3 996.3 0.03 24.1
2012 08 09 14 10 17 049 3.0 29.1 76.3 996.3 0.02 24.1
2012 08 09 14 10 18 043 2.8 29.1 76.3 996.3 0.05 24.1
2012 08 09 14 10 19 036 2.6 29.1 76.3 996.3 0.00 24.1
2012 08 09 14 10 20 036 2.6 29.1 76.5 996.3 0.02 24.1
2012 08 09 14 10 21 038 2.3 29.1 76.6 996.3 0.01 24.1
2012 08 09 14 10 22 036 2.1 29.1 76.5 996.3 0.03 24.1
2012 08 09 14 10 23 033 2.5 29.1 76.5 996.3 0.00 24.1
大家可以發現那個M還是沒有挑掉
實在不知道該如何是好...有高手願意幫忙一下嗎?
20120809.txt
(7.09 MB, 下载次数: 35)
|
|