| 
 
	积分1858贡献 精华在线时间 小时注册时间2012-5-24最后登录1970-1-1 
 | 
 
| 
本帖最后由 wmlydia 于 2014-7-25 17:16 编辑
x
登录后查看更多精彩内容~您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 
  
 各位坛友好,想请教下,我有些数据如下,现在想计算例如6-10这天的08-13年的多年平均值,想问问大家有什么好的编程方法?
 这个数据里面时间是到小时的,如何利用程序筛选出6-5号这一天的数据再求平均,自己开始很无脑的用excel筛选的,但是
 发现工作量有些大,因为还有7月、8月的数据,还有别的十几个站的夏季三个月的数据。跪求各位大虾帮忙,谢谢!
 2008-6-5-15       1.70     9999.00      0.90      5.35      1.62
 2008-6-9-18       0.80     9999.00      0.30      1.96      9.90
 2008-6-10-07      1.10     9999.00      0.90      1.57      0.26
 2008-6-10-08      0.90     9999.00      0.70      2.88      2.45
 2008-6-10-09      1.50     9999.00      1.00      1.21      3.27
 2008-6-10-11      1.20     9999.00      0.30      0.54      1.04
 2008-6-10-16      3.10     9999.00      1.50      2.63      5.55
 2008-6-10-17      2.20     9999.00      1.10      0.04      2.84
 2008-6-10-18      1.10     9999.00      0.40      9.61      4.20
 2008-6-10-19      0.90     9999.00      0.20      5.02      0.78
 2008-6-11-07      0.80     9999.00      0.10      0.67      3.57
 2008-6-11-08      0.70     9999.00      0.20      1.38     12.68
 2008-6-11-09      0.70     9999.00      0.40      7.53      8.97
 2008-6-11-14      3.20     9999.00      1.40      2.16      1.98
 2008-6-11-18      0.00     9999.00      0.00      2.14      1.11
 2009-6-9-17       1.20     9999.00      1.60      0.09      2.44
 2009-6-9-18       1.30     9999.00      2.50      0.69      0.97
 2009-6-9-19       1.00     9999.00      3.50      1.25      0.53
 2009-6-9-21       1.10     9999.00      1.60      1.36      0.84
 2009-6-10-00      1.10     9999.00      1.40      3.28      1.21
 2009-6-10-01      1.30     9999.00      1.30      0.50      1.24
 2009-6-10-02      0.70     9999.00      1.00      1.26      0.63
 2009-6-10-03      0.40     9999.00      1.50      0.90      0.18
 2009-6-10-04      0.80     9999.00      0.50      2.33      0.74
 2009-6-10-05      0.80     9999.00      0.20      1.12      4.69
 2009-6-10-06      0.00     9999.00      0.30      2.88      4.10
 2009-6-10-07      0.30     9999.00      1.00      5.29      0.59
 2009-6-10-08      1.40     9999.00      1.10      3.93      2.02
 2009-6-10-09      1.80     9999.00      0.90      6.11      1.95
 2009-6-10-14      3.40     9999.00      4.00      1.51      3.27
 2009-6-10-16      3.80     9999.00      5.50      6.39      2.31
 2009-6-10-20      0.80     9999.00      4.00      3.35      2.51
 2009-6-10-22      3.20     9999.00      7.40      1.57      0.19
 2009-6-11-00      7.20     9999.00     10.60      0.04      2.90
 2009-6-11-09      3.40     9999.00      6.80      3.29      4.78
 2009-6-11-12      1.80     9999.00      0.70      2.93      4.18
 2009-6-11-13      1.40     9999.00      1.80      3.70      4.03
 2009-6-11-15      0.90     9999.00      0.60      2.63      5.63
 2009-6-11-20      3.60     9999.00      6.10      3.59      4.11
 2009-6-11-21      5.30     9999.00      6.10      1.29      7.40
 2009-6-11-22      5.40     9999.00      5.70      4.25      5.63
 2009-6-12-00      3.10     9999.00      4.20      6.73      1.19
 2009-6-12-01      2.40     9999.00      4.10      5.62      5.98
 2009-6-12-02      3.00     9999.00      5.60      8.63      0.28
 2009-6-12-03      2.60     9999.00      4.30      7.33      2.38
 2009-6-12-04      2.30     9999.00      3.90      5.72      3.49
 2009-6-12-05      1.50     9999.00      3.10      1.91      7.11
 2009-6-12-06      1.90     9999.00      4.10      4.81      3.69
 2009-6-12-07      0.40     9999.00      1.40      0.13      4.99
 2009-6-12-08      4.70     9999.00      2.50      6.31      0.45
 2009-6-12-09      6.60     9999.00      2.20      0.58      2.45
 2009-6-12-12      1.10     9999.00      1.40      1.97      0.53
 2009-6-12-13      1.50     9999.00      1.20      7.14      7.56
 2009-6-12-14      0.90     9999.00      1.30      2.20      2.65
 2009-6-12-15      1.00     9999.00      2.20      1.57      4.42
 2009-6-12-16      1.10     9999.00      1.30      5.38      5.43
 2009-6-12-17      1.20     9999.00      0.10      2.76      0.24
 2009-6-13-00      0.50     9999.00      0.30      0.43      5.92
 2009-6-13-01      0.50     9999.00      1.30      4.45      4.76
 2009-6-13-02      0.20     9999.00      1.50      1.43      2.53
 2009-6-13-03      0.70     9999.00      2.20      0.12      1.87
 2009-6-13-04      1.30     9999.00      2.40      5.02      0.37
 2009-6-13-05      1.30     9999.00      0.90      2.41      1.43
 2009-6-13-06      1.70     9999.00      3.30      0.50      1.74
 2009-6-13-07      0.50     9999.00      0.10      0.69      3.22
 2009-6-13-08      1.40     9999.00      0.70      2.19      2.27
 2009-6-13-09      2.60     9999.00      0.20      5.36      0.98
 2009-6-13-10      2.30     9999.00      2.40      1.78      4.09
 2009-6-13-11      1.70     9999.00      1.80      1.89      1.99
 2009-6-13-12      1.60     9999.00      0.90      0.85      0.39
 2009-6-13-13      2.10     9999.00      2.30      3.73      7.39
 2009-6-13-14      2.30     9999.00      0.70      7.35      5.55
 2009-6-13-15      2.20     9999.00      1.60      2.27      4.85
 2009-6-13-16      2.60     9999.00      1.50      6.97      1.29
 2009-6-13-17      2.30     9999.00      1.60      2.61      7.14
 2009-6-13-18      1.50     9999.00      4.00      1.13      4.76
 2009-6-13-19      0.00     9999.00      2.40      0.58      8.78
 2009-6-13-20      1.20     9999.00      0.70      1.57      7.93
 2009-6-13-21      2.70     9999.00      2.10      3.86      0.43
 2009-6-13-22      3.10     9999.00      4.10      0.97      0.70
 2010-6-9-08       0.60     9999.00      1.20      1.82     11.90
 2010-6-9-09       0.60     9999.00      0.40      0.65     14.06
 2010-6-9-10       0.70     9999.00      0.50      3.81      0.62
 2010-6-9-11       0.30     9999.00      0.50     10.42     10.24
 2010-6-9-12       1.10     9999.00      0.10      4.71      4.86
 2010-6-9-13       0.70     9999.00      0.50     11.32      5.40
 2010-6-9-14       0.70     9999.00      0.30      9.29      4.15
 2010-6-9-15       0.50     9999.00      0.10      9.70      2.79
 2010-6-10-07      0.20     9999.00      1.20     13.76      0.08
 2010-6-10-08      0.40     9999.00      1.40      7.98      3.66
 2010-6-10-09      0.60     9999.00      1.40      8.44      8.58
 2010-6-10-10   9999.00     9999.00   9999.00   9999.00   9999.00
 2010-6-10-11   9999.00     9999.00   9999.00   9999.00   9999.00
 2010-6-10-12   9999.00     9999.00   9999.00   9999.00   9999.00
 2010-6-10-16      0.60     9999.00      1.40      6.34      8.48
 2010-6-10-17      0.80     9999.00      1.60     10.47      2.99
 2010-6-10-18      1.00     9999.00      1.80      0.61      6.40
 2010-6-10-19      0.80     9999.00      1.50      2.93      9.04
 2010-6-10-20      0.70     9999.00      1.40      9.29      2.56
 2010-6-10-21      0.70     9999.00      1.40      7.23      4.40
 2010-6-10-22      0.80     9999.00      1.50      5.63      2.30
 2010-6-10-23      0.90     9999.00      1.50      1.01      4.67
 2010-6-11-00      0.80     9999.00      1.50      3.01      1.88
 2010-6-11-01      0.80     9999.00      1.50      0.23      0.87
 2010-6-11-02      0.80     9999.00      1.50      0.49      0.13
 2010-6-11-03      0.80     9999.00      1.50      0.59      0.68
 2011-6-8-06       6.00     9999.00   9999.00      3.33      4.10
 2011-6-8-07       3.40     9999.00   9999.00      4.81      3.08
 2011-6-8-08       2.20     9999.00   9999.00      5.87      4.34
 2011-6-8-09       0.30     9999.00   9999.00      0.69      4.15
 2011-6-8-10       2.20     9999.00   9999.00      4.77      2.05
 2011-6-8-11       3.10     9999.00   9999.00      2.92      1.79
 2011-6-8-12       1.10     9999.00   9999.00      9.06      7.68
 2011-6-8-13       1.40     9999.00   9999.00      4.39      5.31
 2011-6-8-14       1.80     9999.00   9999.00      4.89      2.57
 2011-6-8-15       1.60     9999.00   9999.00      1.67      6.19
 2011-6-8-16       1.50     9999.00   9999.00      1.03      5.00
 2011-6-8-17       0.80     9999.00   9999.00      9.45      0.45
 2011-6-8-18       0.50     9999.00   9999.00      3.73      2.12
 2011-6-8-19       6.50     9999.00   9999.00      8.15      0.33
 2011-6-8-20       4.50     9999.00   9999.00      4.65      6.35
 2011-6-8-21       5.00     9999.00   9999.00      2.13      1.68
 2011-6-8-22       5.10     9999.00   9999.00      0.72      4.54
 2011-6-8-23       5.50     9999.00   9999.00      5.89      0.11
 2011-6-9-00       2.70     9999.00   9999.00      0.41      0.12
 2011-6-9-01       1.60     9999.00   9999.00      1.14      0.06
 2011-6-9-02       1.00     9999.00   9999.00      4.39      0.08
 2011-6-9-03       0.60     9999.00   9999.00      0.87      1.35
 2011-6-9-04       0.20     9999.00   9999.00      0.18      4.90
 2011-6-9-05       0.20     9999.00   9999.00      1.25      0.91
 2011-6-9-06       0.10     9999.00   9999.00      0.24      1.75
 2011-6-9-07       1.10     9999.00   9999.00      5.24      2.80
 2011-6-9-08       2.90     9999.00   9999.00      1.67      0.26
 2011-6-9-09       4.50     9999.00   9999.00      3.78      8.58
 2011-6-9-10       5.20     9999.00   9999.00      8.45      3.42
 2011-6-9-11       3.10     9999.00   9999.00      4.32     11.11
 2011-6-9-12       4.00     9999.00   9999.00      6.91      2.96
 2011-6-9-13       3.80     9999.00   9999.00      9.30      1.71
 2011-6-9-14       3.00     9999.00   9999.00      6.86      1.80
 2011-6-9-15       0.90     9999.00   9999.00      0.45      2.90
 2011-6-9-16       1.10     9999.00   9999.00      5.80      5.05
 2011-6-9-17       1.00     9999.00   9999.00      9.21      0.64
 2011-6-9-18       2.20     9999.00   9999.00      7.07      5.03
 2011-6-9-19       1.70     9999.00   9999.00      7.31      1.37
 2011-6-9-20       0.70     9999.00   9999.00      0.55      2.65
 2011-6-9-21       0.30     9999.00   9999.00      7.99      2.59
 2011-6-9-22       0.80     9999.00   9999.00      4.11      3.22
 2011-6-9-23       0.80     9999.00   9999.00      5.49      4.96
 2011-6-10-00      1.00     9999.00   9999.00      0.14      0.70
 2011-6-10-01      0.30     9999.00   9999.00      4.13      4.94
 2011-6-10-02      0.40     9999.00   9999.00      4.35      1.95
 2011-6-10-03      0.30     9999.00   9999.00      3.20      0.94
 2011-6-10-04      1.40     9999.00   9999.00      2.29      1.85
 2011-6-10-05      1.50     9999.00   9999.00      0.85      1.06
 2011-6-10-06      0.70     9999.00   9999.00      6.89      3.40
 2011-6-10-07      0.70     9999.00   9999.00      9.00      1.04
 2011-6-10-08      0.50     9999.00   9999.00      3.83      3.65
 2011-6-10-09      1.60     9999.00   9999.00      2.34      0.71
 2011-6-10-10      1.00     9999.00   9999.00      1.12      7.33
 2011-6-10-11      1.00     9999.00   9999.00      3.52      1.88
 2011-6-10-12      1.80     9999.00   9999.00      0.88      2.89
 2011-6-10-13      3.50     9999.00   9999.00      8.45      1.11
 2011-6-10-14      5.10     9999.00   9999.00      0.73      0.26
 2011-6-10-15      1.70     9999.00   9999.00      0.79     10.64
 2011-6-10-16      1.10     9999.00   9999.00      7.45      8.44
 2011-6-10-17      2.80     9999.00   9999.00      5.15      2.13
 2011-6-10-18      2.50     9999.00   9999.00      6.04      0.54
 2011-6-10-19      1.40     9999.00   9999.00      7.72      0.38
 2011-6-10-20      1.40     9999.00   9999.00      0.50      0.55
 2011-6-10-21      0.90     9999.00   9999.00      3.90      4.14
 2011-6-10-22      1.60     9999.00   9999.00      2.60      3.04
 2011-6-10-23      1.60     9999.00   9999.00      1.08      8.43
 2011-6-11-00      1.00     9999.00   9999.00      5.12      4.56
 2011-6-11-01      0.60     9999.00   9999.00      4.66      2.32
 2012-6-8-13       0.30     9999.00   9999.00      1.12      1.02
 2012-6-8-14       6.00     9999.00   9999.00      6.26      5.51
 2012-6-8-15       3.60     9999.00   9999.00      1.16      6.60
 2012-6-8-16       2.70     9999.00   9999.00      3.44      5.24
 2012-6-8-17       2.40     9999.00   9999.00      7.80      1.19
 2012-6-8-18       1.60     9999.00   9999.00     11.09      0.42
 2012-6-8-19       0.30     9999.00   9999.00      8.19      0.89
 2012-6-8-20       0.40     9999.00   9999.00      4.13      3.55
 2012-6-8-21       0.20     9999.00   9999.00      1.30      4.94
 2012-6-8-22       0.60     9999.00   9999.00      4.86      1.95
 2012-6-8-23       0.30     9999.00   9999.00      1.62      4.69
 2012-6-9-00       0.60     9999.00   9999.00      3.40      0.39
 2012-6-9-01       0.70     9999.00   9999.00      1.41      2.55
 2012-6-9-02       1.40     9999.00   9999.00      1.04      5.66
 2012-6-9-03       1.00     9999.00   9999.00      1.29      4.19
 2012-6-9-04       0.80     9999.00   9999.00      4.46      4.78
 2012-6-9-05       0.20     9999.00   9999.00      1.13      6.70
 2012-6-9-06       0.20     9999.00   9999.00      3.18      2.60
 2012-6-9-07       0.60     9999.00   9999.00      5.25      3.08
 2012-6-9-08       1.00     9999.00   9999.00      5.03      5.10
 2012-6-9-09       2.20     9999.00   9999.00      5.49      3.97
 2012-6-9-10       1.50     9999.00   9999.00      6.07      3.49
 2012-6-9-11       3.70     9999.00   9999.00      0.30      4.06
 2012-6-9-12       4.60     9999.00   9999.00      6.92      2.60
 2012-6-9-13       4.70     9999.00   9999.00      4.71      6.53
 2012-6-9-14       4.50     9999.00   9999.00      5.33      6.96
 2012-6-9-15       4.00     9999.00   9999.00      5.04      9.13
 2012-6-9-16       2.80     9999.00   9999.00      5.54      7.45
 2012-6-9-17       2.90     9999.00   9999.00      6.86      6.64
 2012-6-9-18       2.40     9999.00   9999.00      4.44      9.12
 2012-6-9-19       1.70     9999.00   9999.00      0.91      9.16
 2012-6-9-20       0.70     9999.00   9999.00      7.13      6.81
 2012-6-10-04      0.20     9999.00   9999.00      3.76      2.41
 2012-6-10-05      0.80     9999.00   9999.00      0.34      9.24
 2012-6-10-06      0.80     9999.00   9999.00      2.20     11.87
 2012-6-10-07      0.70     9999.00   9999.00      5.25      9.01
 2012-6-10-08      0.40     9999.00   9999.00      6.48      9.50
 2012-6-10-09      1.00     9999.00   9999.00      9.70      3.92
 2012-6-10-10      1.10     9999.00   9999.00      4.30      3.94
 2012-6-10-11      2.10     9999.00   9999.00      2.65     11.78
 2012-6-10-12      2.30     9999.00   9999.00      9.74      2.24
 2012-6-10-13      3.40     9999.00   9999.00      7.33      3.24
 2012-6-10-14      4.00     9999.00   9999.00      2.34     12.41
 2012-6-10-15      1.80     9999.00   9999.00      4.52      6.31
 2012-6-10-16      0.00     9999.00   9999.00      6.85      5.46
 2012-6-10-17      0.60     9999.00   9999.00      7.55      4.75
 2012-6-10-18      2.00     9999.00   9999.00      1.85      7.26
 2012-6-10-19      2.10     9999.00   9999.00      2.07      4.98
 2012-6-10-20      0.70     9999.00   9999.00      0.33      1.50
 2012-6-10-21      0.60     9999.00   9999.00      1.37      7.96
 2012-6-10-22      0.50     9999.00   9999.00      6.93      6.93
 2012-6-10-23      0.50     9999.00   9999.00      3.97      7.00
 2012-6-11-00      0.40     9999.00   9999.00      2.67      1.02
 2012-6-11-01      0.20     9999.00   9999.00      3.90      2.04
 2012-6-11-17      0.60     9999.00   9999.00      1.12      5.59
 2013-6-10-01      2.70     9999.00   9999.00      1.06      0.21
 2013-6-10-02      2.90     9999.00   9999.00      0.40      1.74
 2013-6-10-03      2.50     9999.00   9999.00      0.00      0.00
 2013-6-10-04      1.60     9999.00   9999.00      0.21      1.89
 2013-6-10-05      1.40     9999.00   9999.00      0.81      2.47
 2013-6-10-06      1.60     9999.00   9999.00      0.08      0.07
 2013-6-10-07      0.70     9999.00   9999.00      0.57      1.09
 
 | 
 |