- 积分
- 1389
- 贡献
-
- 精华
- 在线时间
- 小时
- 注册时间
- 2014-8-22
- 最后登录
- 1970-1-1
|
登录后查看更多精彩内容~
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
求写Fortran转换成.grd文件的程序和GrADS作图的.ctl文件
数据代表的意思依次是 站名 纬度 经度 站点高度 年 月 日 20-8时降水量 8-20时降水量 20-20时累计降水量 20-8时降水量质量控制码 8-20时累计降水量质量控制码 20-20时降水量质量控制码
51463 4347 8737 109050 1951 3 1 0 0 0 0 0 0
51463 4347 8737 109050 1951 3 2 0 0 0 0 0 0
51463 4347 8737 109050 1951 3 3 0 0 0 0 0 0
51463 4347 8737 109050 1951 3 4 1 0 1 0 0 0
51463 4347 8737 109050 1951 3 5 2 0 2 0 0 0
51463 4347 8737 109050 1951 3 6 2 1 3 0 0 0
51463 4347 8737 109050 1951 3 7 0 0 0 0 0 0
51463 4347 8737 109050 1951 3 8 0 0 0 0 0 0
51463 4347 8737 109050 1951 3 9 0 0 0 0 0 0
51463 4347 8737 109050 1951 3 10 0 0 0 0 0 0
51463 4347 8737 109050 1951 3 11 0 0 0 0 0 0
51463 4347 8737 109050 1951 3 12 0 0 0 0 0 0
51463 4347 8737 109050 1951 3 13 0 0 0 0 0 0
51463 4347 8737 109050 1951 3 14 0 0 0 0 0 0
51463 4347 8737 109050 1951 3 15 0 0 0 0 0 0
51463 4347 8737 109050 1951 3 16 19 15 34 0 0 0
51463 4347 8737 109050 1951 3 17 0 0 0 0 0 0
51463 4347 8737 109050 1951 3 18 0 0 0 0 0 0
51463 4347 8737 109050 1951 3 19 0 0 0 0 0 0
51463 4347 8737 109050 1951 3 20 0 0 0 0 0 0
51463 4347 8737 109050 1951 3 21 0 0 0 0 0 0
51463 4347 8737 109050 1951 3 22 0 0 0 0 0 0
51463 4347 8737 109050 1951 3 23 0 0 0 0 0 0
51463 4347 8737 109050 1951 3 24 32 2 34 0 0 0
51463 4347 8737 109050 1951 3 25 0 0 0 0 0 0
51463 4347 8737 109050 1951 3 26 0 0 0 0 0 0
51463 4347 8737 109050 1951 3 27 0 0 0 0 0 0
51463 4347 8737 109050 1951 3 28 0 0 0 0 0 0
51463 4347 8737 109050 1951 3 29 32700 3 3 0 0 0
51463 4347 8737 109050 1951 3 30 0 0 0 0 0 0
51463 4347 8737 109050 1951 3 31 0 0 0 0 0 0
51644 4145 8304 111000 1951 3 1 0 0 0 0 0 0
51644 4145 8304 111000 1951 3 2 0 0 0 0 0 0
51644 4145 8304 111000 1951 3 3 0 0 0 0 0 0
51644 4145 8304 111000 1951 3 4 0 0 0 0 0 0
51644 4145 8304 111000 1951 3 5 0 0 0 0 0 0
51644 4145 8304 111000 1951 3 6 0 0 0 0 0 0
51644 4145 8304 111000 1951 3 7 0 0 0 0 0 0
51644 4145 8304 111000 1951 3 8 0 0 0 0 0 0
51644 4145 8304 111000 1951 3 9 0 0 0 0 0 0
51644 4145 8304 111000 1951 3 10 0 0 0 0 0 0
51644 4145 8304 111000 1951 3 11 0 0 0 0 0 0
51644 4145 8304 111000 1951 3 12 0 0 0 0 0 0
51644 4145 8304 111000 1951 3 13 0 0 0 0 0 0
51644 4145 8304 111000 1951 3 14 0 0 0 0 0 0
51644 4145 8304 111000 1951 3 15 0 0 0 0 0 0
51644 4145 8304 111000 1951 3 16 0 0 0 0 0 0
51644 4145 8304 111000 1951 3 17 0 0 0 0 0 0
51644 4145 8304 111000 1951 3 18 0 0 0 0 0 0
51644 4145 8304 111000 1951 3 19 0 0 0 0 0 0
51644 4145 8304 111000 1951 3 20 32766 32766 1 8 8 0
51644 4145 8304 111000 1951 3 21 0 0 0 0 0 0
51644 4145 8304 111000 1951 3 22 0 0 0 0 0 0
51644 4145 8304 111000 1951 3 23 0 0 0 0 0 0
51644 4145 8304 111000 1951 3 24 0 0 0 0 0 0
51644 4145 8304 111000 1951 3 25 0 0 0 0 0 0
51644 4145 8304 111000 1951 3 26 0 0 0 0 0 0
51644 4145 8304 111000 1951 3 27 0 0 0 0 0 0
51644 4145 8304 111000 1951 3 28 0 0 0 0 0 0
51644 4145 8304 111000 1951 3 29 0 0 0 0 0 0
51644 4145 8304 111000 1951 3 30 0 0 0 0 0 0
51644 4145 8304 111000 1951 3 31 0 0 0 0 0 0
51709 3928 7552 113060 1951 3 1 0 0 0 0 0 0
51709 3928 7552 113060 1951 3 2 0 0 0 0 0 0
51709 3928 7552 113060 1951 3 3 0 0 0 0 0 0
51709 3928 7552 113060 1951 3 4 0 0 0 0 0 0
51709 3928 7552 113060 1951 3 5 0 0 0 0 0 0
51709 3928 7552 113060 1951 3 6 0 0 0 0 0 0
51709 3928 7552 113060 1951 3 7 0 0 0 0 0 0
51709 3928 7552 113060 1951 3 8 0 0 0 0 0 0
51709 3928 7552 113060 1951 3 9 0 0 0 0 0 0
51709 3928 7552 113060 1951 3 10 0 0 0 0 0 0
51709 3928 7552 113060 1951 3 11 0 0 0 0 0 0
51709 3928 7552 113060 1951 3 12 0 0 0 0 0 0
51709 3928 7552 113060 1951 3 13 0 0 0 0 0 0
51709 3928 7552 113060 1951 3 14 0 0 0 0 0 0
51709 3928 7552 113060 1951 3 15 0 0 0 0 0 0
51709 3928 7552 113060 1951 3 16 0 0 0 0 0 0
51709 3928 7552 113060 1951 3 17 0 0 0 0 0 0
51709 3928 7552 113060 1951 3 18 0 0 0 0 0 0
51709 3928 7552 113060 1951 3 19 0 0 0 0 0 0
51709 3928 7552 113060 1951 3 20 0 0 0 0 0 0
51709 3928 7552 113060 1951 3 21 0 0 0 0 0 0
51709 3928 7552 113060 1951 3 22 0 0 0 0 0 0
51709 3928 7552 113060 1951 3 23 0 0 0 0 0 0
51709 3928 7552 113060 1951 3 24 0 0 0 0 0 0
51709 3928 7552 113060 1951 3 25 0 0 0 0 0 0
51709 3928 7552 113060 1951 3 26 0 0 0 0 0 0
51709 3928 7552 113060 1951 3 27 0 0 0 0 0 0
51709 3928 7552 113060 1951 3 28 0 0 0 0 0 0
51709 3928 7552 113060 1951 3 29 0 0 0 0 0 0
51709 3928 7552 113060 1951 3 30 0 0 0 0 0 0
51709 3928 7552 113060 1951 3 31 0 0 0 0 0 0
52203 4250 9330 107700 1951 3 1 0 0 0 0 0 0
52203 4250 9330 107700 1951 3 2 0 0 0 0 0 0
52203 4250 9330 107700 1951 3 3 0 0 0 0 0 0
52203 4250 9330 107700 1951 3 4 0 0 0 0 0 0
52203 4250 9330 107700 1951 3 5 0 0 0 0 0 0
52203 4250 9330 107700 1951 3 6 0 0 0 0 0 0
52203 4250 9330 107700 1951 3 7 0 0 0 0 0 0
52203 4250 9330 107700 1951 3 8 0 0 0 0 0 0
52203 4250 9330 107700 1951 3 9 0 0 0 0 0 0
52203 4250 9330 107700 1951 3 10 0 0 0 0 0 0
52203 4250 9330 107700 1951 3 11 0 0 0 0 0 0
52203 4250 9330 107700 1951 3 12 0 0 0 0 0 0
52203 4250 9330 107700 1951 3 13 0 0 0 0 0 0
52203 4250 9330 107700 1951 3 14 0 0 0 0 0 0
52203 4250 9330 107700 1951 3 15 0 0 0 0 0 0
52203 4250 9330 107700 1951 3 16 0 0 0 0 0 0
52203 4250 9330 107700 1951 3 17 0 0 0 0 0 0
52203 4250 9330 107700 1951 3 18 0 0 0 0 0 0
52203 4250 9330 107700 1951 3 19 0 0 0 0 0 0
52203 4250 9330 107700 1951 3 20 0 0 0 0 0 0
52203 4250 9330 107700 1951 3 21 0 0 0 0 0 0
52203 4250 9330 107700 1951 3 22 0 0 0 0 0 0
52203 4250 9330 107700 1951 3 23 0 0 0 0 0 0
52203 4250 9330 107700 1951 3 24 0 0 0 0 0 0
52203 4250 9330 107700 1951 3 25 32700 0 32700 0 0 0
52203 4250 9330 107700 1951 3 26 0 0 0 0 0 0
52203 4250 9330 107700 1951 3 27 0 0 0 0 0 0
52203 4250 9330 107700 1951 3 28 0 0 0 0 0 0
52203 4250 9330 107700 1951 3 29 0 0 0 0 0 0
52203 4250 9330 107700 1951 3 30 0 0 0 0 0 0
52203 4250 9330 107700 1951 3 31 0 0 0 0 0 0
|
|