各省(区、市)气象局2015年度高校毕业生接收计划 |
单位 | 具体用人单位 | 单位层级 | 拟安排岗位 | 岗位性质 | 专业 | 学历 | 需求数 | 备注 |
天津市气象局 | 天津市气象台 | 省级 | 天气预报 | 业务 | 大气科学 | 博士研究生 | 1 | |
天津市气象台 | 省级 | 天气预报 | 业务 | 大气科学 | 硕士研究生及以上 | 2 | |
天津市气候中心 | 省级 | 气候分析 | 业务 | 气候学 | 博士研究生 | 1 | |
天津市气象科学研究所 | 省级 | 海洋模式/边界层研究 | 科研 | 海洋科学/大气物理学与大气环境 | 博士研究生 | 1 | |
天津市气象探测中心 | 省级 | 运行监控 | 业务 | 大气科学 | 硕士研究生及以上 | 1 | |
天津市气象信息中心 | 省级 | 通讯网络 | 业务 | 计算机 | 硕士研究生及以上 | 1 | |
天津市防雷中心 | 省级 | 预警评估 | 业务 | 防雷技术 | 硕士研究生及以上 | 1 | |
滨海新区气象局 | 市级 | 天气预报 | 业务 | 大气科学 | 博士研究生 | 1 | |
滨海新区气象局 | 市级 | 天气预报 | 业务 | 海洋气象 | 硕士研究生及以上 | 1 | |
东丽区气象局 | 县级 | 观测预报 | 业务 | 大气科学 | 硕士研究生及以上 | 1 | |
西青区气象局 | 县级 | 观测预报 | 业务 | 大气科学 | 硕士研究生及以上 | 1 | |
北辰区气象局 | 县级 | 观测预报 | 业务 | 大气科学 | 硕士研究生及以上 | 1 | |
宝坻区气象局 | 县级 | 预报服务 | 服务 | 大气科学 | 硕士研究生及以上 | 1 | |
武清区气象局 | 县级 | 预报服务 | 服务 | 大气科学 | 硕士研究生及以上 | 1 | |
蓟县气象局 | 县级 | 预报服务 | 服务 | 大气科学 | 硕士研究生及以上 | 1 | |
宁河县气象局 | 县级 | 预报服务 | 服务 | 大气科学 | 硕士研究生及以上 | 1 | |
静海县气象局 | 县级 | 预报服务 | 服务 | 大气科学 | 硕士研究生及以上 | 1 | |
合计 | | | | | | 18 | |
河北省气象局 | 河北省气象台 | 省级 | 短期预报 | 业务 | 气象学 | 硕士研究生及以上 | 1 | 要求本科阶段为大气科学专业,硕士研究生为数值模式方向,具有硕士及以上学位,英语成绩达到国家相应六级标准 |
河北省气象台 | 省级 | 海洋预报 | 业务 | 气象学 | 硕士研究生及以上 | 1 | 要求本科阶段为大气科学专业,硕士研究生为海洋数值模式方向,具有硕士及以上学位,英语成绩达到国家相应六级标准 |
河北省气候中心 | 省级 | 气候预测评价 | 业务 | 大气科学 | 本科及以上 | 2 | 具有学士及以上学位,英语成绩达到国家相应六级标准 |
河北省气象服务中心 | 省级 | 专业气象服务 | 服务 | 大气科学 | 本科及以上 | 2 | 具有学士及以上学位,英语成绩达到国家相应六级标准 |
河北省气象服务中心 | 省级 | 公众气象服务 | 服务 | 大气科学类 | 硕士研究生及以上 | 2 | 要求本科阶段为大气科学专业,具有硕士及以上学位,英语成绩达到国家相应六级标准 |
河北省气象服务中心 | 省级 | 公众气象服务 | 服务 | 大气科学类/统计学 | 硕士研究生及以上 | 1 | 具有硕士及以上学位,英语成绩达到国家相应六级标准 |
河北省气象技术装备中心 | 省级 | 计量检定或技术保障 | 业务 | 测试计量技术与仪器、通信工程(雷达) | 硕士研究生及以上 | 1 | 具有硕士及以上学位,英语成绩达到国家相应六级标准 |
河北省气象科学研究所 | 省级 | 卫星遥感 | 业务 | 遥感(航空、卫星) | 硕士研究生及以上 | 1 | 人工增雨和生态环境监测飞机机载遥感观测和卫星遥感监测资料处理,具有硕士及以上学位,英语成绩达到国家相应六级标准 |
中国气象局气象干部培训学院河北分院 | 省级 | 教学 | 业务 | 大气遥感和大气探测 | 硕士研究生及以上 | 1 | 本科阶段要求大气科学类专业,具有硕士及以上学位,英语成绩达到国家相应六级标准 |
中国气象局气象干部培训学院河北分院 | 省级 | 教学 | 业务 | 软件工程 | 硕士研究生及以上 | 1 | 本科阶段要求计算机科学与技术专业,具有硕士及以上学位,英语成绩达到国家相应六级标准 |
中国气象局气象干部培训学院河北分院 | 省级 | 教学 | 业务 | 气象学 | 硕士研究生及以上 | 1 | 本科阶段要求大气科学专业,具有硕士及以上学位,英语成绩达到国家相应六级标准 |
中国气象局气象干部培训学院河北分院 | 省级 | 教学 | 业务 | 大气科学 | 本科及以上 | 1 | 具有学士及以上学位,英语成绩达到国家相应四级标准 |
承德市气象台 | 市级 | 预报 | 业务 | 气象学 | 硕士研究生及以上 | 1 | 具有硕士及以上学位,英语成绩达到国家相应六级标准 |
承德市气象台 | 市级 | 预报 | 业务 | 大气科学 | 本科及以上 | 1 | 具有学士及以上学位,英语成绩达到国家相应四级标准 |
承德市气象探测中心 | 市级 | 通信网络维护 | 业务 | 计算机、通信工程、信息工程 | 硕士研究生及以上 | 1 | 具有硕士及以上学位,英语成绩达到国家相应六级标准 |
承德市生态与农业中心 | 市级 | 为农服务 | 业务 | 农业气象 | 本科及以上 | 1 | 具有学士及以上学位,英语成绩达到国家相应四级标准 |
张家口市怀安县气象局 | 县级 | 气象综合观测 | 业务 | 大气科学类 | 本科及以上 | 1 | 具有学士及以上学位,英语成绩达到国家相应四级标准 |
张家口市崇礼县气象局 | 县级 | 气象综合观测 | 业务 | 大气科学类 | 本科及以上 | 1 | 具有学士及以上学位,英语成绩达到国家相应四级标准 |
张家口市宣化县气象局 | 县级 | 气象综合观测 | 业务 | 大气科学类 | 本科及以上 | 1 | 具有学士及以上学位,英语成绩达到国家相应四级标准 |
秦皇岛市昌黎县气象局 | 县级 | 地面测报 | 业务 | 大气科学类 | 本科及以上 | 1 | 具有学士及以上学位,英语成绩达到国家相应四级标准 |
秦皇岛市昌黎县气象局 | 县级 | 气象服务 | 业务 | 计算机应用/影视设计 | 本科及以上 | 1 | 具有学士及以上学位,英语成绩达到国家相应四级标准 |
秦皇岛市卢龙县气象局 | 县级 | 地面测报 | 业务 | 大气科学类 | 本科及以上 | 1 | 具有学士及以上学位,英语成绩达到国家相应四级标准 |
唐山市气象局气象事务中心 | 市级 | 财务管理 | 服务 | 会计 | 本科及以上 | 1 | 具有学士及以上学位,英语成绩达到国家相应四级标准 |
廊坊市气象台 | 市级 | 预报 | 业务 | 大气科学 | 本科及以上 | 1 | 具有学士及以上学位,英语成绩达到国家相应四级标准 |
廊坊市气象探测中心 | 市级 | 气象服务 | 服务 | 大气探测 | 本科及以上 | 1 | 具有学士及以上学位,英语成绩达到国家相应四级标准 |
廊坊市三河市气象局 | 县级 | 气象服务 | 服务 | 大气科学类 | 本科及以上 | 1 | 具有学士及以上学位,英语成绩达到国家相应四级标准 |
廊坊市大厂回族自治县气象局 | 县级 | 气象服务 | 服务 | 大气科学类 | 本科及以上 | 1 | 具有学士及以上学位,英语成绩达到国家相应四级标准 |
廊坊市文安县气象局 | 县级 | 气象服务 | 服务 | 大气科学类 | 本科及以上 | 1 | 具有学士及以上学位,英语成绩达到国家相应四级标准 |
保定市徐水县气象局 | 县级 | 综合业务 | 业务 | 大气科学类 | 本科及以上 | 1 | 具有学士及以上学位,英语成绩达到国家相应四级标准 |
保定市阜平县气象局 | 县级 | 综合业务 | 业务 | 大气科学类 | 本科及以上 | 1 | 具有学士及以上学位,英语成绩达到国家相应四级标准 |
保定市曲阳县气象局 | 县级 | 综合业务 | 业务 | 大气科学类 | 本科及以上 | 1 | 具有学士及以上学位,英语成绩达到国家相应四级标准 |
保定市唐县气象局 | 县级 | 综合业务 | 业务 | 大气科学类 | 本科及以上 | 1 | 具有学士及以上学位,英语成绩达到国家相应四级标准 |
保定市望都县气象局 | 县级 | 综合业务 | 业务 | 大气科学类 | 本科及以上 | 1 | 具有学士及以上学位,英语成绩达到国家相应四级标准 |
沧州市气象台 | 市级 | 天气预报 | 业务 | 大气科学类 | 本科及以上 | 1 | 具有学士及以上学位,英语成绩达到国家相应四级标准 |
沧州市泊头市气象局 | 县级 | 综合业务 | 业务 | 大气科学类 | 本科及以上 | 1 | 具有学士及以上学位,英语成绩达到国家相应四级标准 |
沧州市黄骅市气象局 | 县级 | 综合业务 | 业务 | 农学 | 硕士研究生及以上 | 1 | 具有硕士及以上学位,英语成绩达到国家相应六级标准 |
衡水市武强县气象局 | 县级 | 综合观测 | 业务 | 大气科学类 | 本科及以上 | 1 | 具有学士及以上学位,英语成绩达到国家相应四级标准 |
衡水市武强县气象局 | 县级 | 综合观测 | 业务 | 大气科学类、农学 | 本科及以上 | 1 | 具有学士及以上学位,英语成绩达到国家相应四级标准 |
衡水市安平县气象局 | 县级 | 综合观测 | 业务 | 大气科学类 | 本科及以上 | 1 | 具有学士及以上学位,英语成绩达到国家相应四级标准 |
衡水市深州市气象局 | 县级 | 综合观测 | 业务 | 大气科学类、农学 | 本科及以上 | 1 | 具有学士及以上学位,英语成绩达到国家相应四级标准 |
邢台市南和县气象局 | 县级 | 观测、预报 | 业务 | 大气科学类、农业资源与环境 | 本科及以上 | 1 | 具有学士及以上学位,英语成绩达到国家相应四级标准 |
邢台市平乡县气象局 | 县级 | 观测、预报 | 业务 | 大气科学类、物理 | 本科及以上 | 1 | 具有学士及以上学位,英语成绩达到国家相应四级标准 |
邢台市新河县气象局 | 县级 | 观测、预报 | 业务 | 大气科学类 | 本科及以上 | 1 | 具有学士及以上学位,英语成绩达到国家相应四级标准 |
邢台市威县气象局 | 县级 | 观测、预报 | 业务 | 大气科学类 | 本科及以上 | 1 | 具有学士及以上学位,英语成绩达到国家相应四级标准 |
邯郸市气象台 | 市级 | 预报 | 业务 | 大气科学 | 本科及以上 | 1 | 具有学士及以上学位,英语成绩达到国家相应四级标准 |
邯郸市气象事务中心 | 市级 | 会计核算 | 业务 | 会计 | 本科及以上 | 1 | 具有学士及以上学位,英语成绩达到国家相应四级标准 |
邯郸市生态与农业中心 | 市级 | 为农服务 | 业务 | 农业资源与环境 | 硕士研究生及以上 | 1 | 具有硕士及以上学位,英语成绩达到国家相应六级标准 |
邯郸市气象服务中心 | 市级 | 气象服务 | 业务 | 大气科学 | 本科及以上 | 1 | 具有学士及以上学位,英语成绩达到国家相应四级标准 |
邯郸市涉县气象局 | 县级 | 预报 | 业务 | 大气科学 | 本科及以上 | 1 | 具有学士及以上学位,英语成绩达到国家相应四级标准 |
邯郸市峰峰矿区气象局 | 县级 | 预报 | 业务 | 大气科学 | 本科及以上 | 1 | 具有学士及以上学位,英语成绩达到国家相应四级标准 |
石家庄辛集市气象局 | 县级 | 预报 | 服务 | 大气科学类 | 本科及以上 | 1 | 具有学士及以上学位,英语成绩达到国家相应四级标准 |
合计 | | | | | | 54 | |
山西省气象局 | 山西省气象台 | 省级 | 预报岗位 | 业务 | 气象学 | 硕士研究生及以上 | 2 | |
山西省气象科学研究所 | 省级 | 科研 | 科研 | 气象学 | 硕士研究生及以上 | 2 | |
山西省气候中心 | 省级 | 气候 | 业务 | 气候系统与气候变化 | 硕士研究生及以上 | 1 | |
山西省气象服务中心 | 省级 | 预报服务 | 服务 | 气象学 | 硕士研究生及以上 | 1 | |
山西省气象服务中心 | 省级 | 气象服务 | 服务 | 应用气象学 | 硕士研究生及以上 | 1 | |
山西省人工降雨防雹办公室 | 省级 | 人工影响天气 | 业务 | 大气物理 | 硕士研究生及以上 | 1 | |
山西省雷电防护监测中心 | 省级 | 雷电预警预
报 | 业务 | 气象学 | 硕士研究生及以上 | 1 | |
大同市灵丘县气象局 | 市级 | 综合气象业务岗位 | 业务 | 大气科学及相关专业 | 本科及以上 | 1 | |
朔州市应县气象局 | 县级 | 综合气象业务岗位 | 业务 | 大气科学及相关专业 | 本科及以上 | 1 | |
忻州市气象信息与技术保障中心 | 市级 | 信息与技术保障 | 业务 | 软件工程 | 本科及以上 | 1 | |
忻州市代县气象局 | 县级 | 综合气象业务岗位 | 业务 | 大气科学及相关专业 | 本科及以上 | 1 | |
忻州市原平市气象局 | 县级 | 综合气象业务岗位 | 业务 | 大气科学及相关专业 | 本科及以上 | 1 | |
忻州市五台山气象站 | 县级 | 综合气象业务岗位 | 业务 | 大气科学及相关专业 | 本科及以上 | 1 | |
忻州市五寨县气象局 | 县级 | 综合气象业务岗位 | 业务 | 大气科学及相关专业 | 本科及以上 | 1 | |
忻州市静乐县气象局 | 县级 | 综合气象业务岗位 | 业务 | 大气科学及相关专业 | 本科及以上 | 1 | |
太原市气象台 | 市级 | 业务岗位 | 业务 | 大气探测 | 硕士研究生及以上 | 1 | |
太原市气象局财务核算中心 | 市级 | 财务岗位 | 业务 | 财务管理 | 本科及以上 | 1 | |
太原市小店区气象局 | 县级 | 综合气象业务岗位 | 业务 | 大气科学及相关专业 | 本科及以上 | 1 | |
晋中市气象信息与技术保障中心 | 市级 | 技术保障 | 业务 | 网络工程 | 本科及以上 | 1 | |
晋中市太谷县气象局 | 县级 | 综合气象业务岗位 | 业务 | 大气科学及相关专业 | 本科及以上 | 1 | |
晋中市介休市气象局 | 县级 | 综合气象业务岗位 | 业务 | 大气科学及相关专业 | 本科及以上 | 1 | |
阳泉市盂县气象局 | 县级 | 综合气象业务岗位 | 业务 | 大气科学及相关专业 | 本科及以上 | 1 | |
吕梁市兴县气象局 | 县级 | 综合气象业务岗位 | 业务 | 大气科学及相关专业 | 本科及以上 | 1 | |
吕梁市交口县气象局 | 县级 | 综合气象业务岗位 | 业务 | 大气科学及相关专业 | 本科及以上 | 1 | |
吕梁市石楼县气象局 | 县级 | 综合气象业务岗位 | 业务 | 大气科学及相关专业 | 本科及以上 | 1 | |
长治市气象台 | 市级 | 天气预报 | 业务 | 大气科学 | 本科及以上 | 1 | |
长治市气象局财务核算中心 | 市级 | 财务岗位 | 业务 | 财务管理、会计学 | 本科及以上 | 1 | |
长治市沁县气象局 | 县级 | 天气预报 | 业务 | 大气科学及相关专业 | 本科及以上 | 1 | |
晋城市气象台 | 市级 | 天气预报 | 业务 | 大气科学 | 本科及以上 | 1 | |
晋城市陵川县气象局 | 县级 | 综合气象业务岗位 | 业务 | 大气科学及相关专业 | 本科及以上 | 1 | |
晋城市阳城县气象局 | 县级 | 综合气象业务岗位 | 业务 | 大气科学及相关专业 | 本科及以上 | 1 | |
临汾市气象台 | 市级 | 天气预报 | 业务 | 大气科学 | 本科及以上 | 1 | |
临汾市洪洞县气象局 | 县级 | 综合气象业务岗位 | 业务 | 大气科学及相关专业 | 本科及以上 | 1 | |
临汾市汾西县气象局 | 县级 | 综合气象业务岗位 | 业务 | 大气科学及相关专业 | 本科及以上 | 1 | |
临汾市隰县气象局 | 县级 | 综合气象业务岗位 | 业务 | 大气科学及相关专业 | 本科及以上 | 1 | |
临汾市永和县气象局 | 县级 | 综合气象业务岗位 | 业务 | 大气科学及相关专业 | 本科及以上 | 1 | |
运城市生态与农业气象中心 | 市级 | 公共气象服务 | 业务 | 农业气象应用 | 硕士研究生及以上 | 1 | |
运城市气象信息与技术保障中心 | 市级 | 气象信息与技术保障 | 业务 | 软件工程、通信工程 | 本科及以上 | 2 | |
运城市盐湖区气象局 | 县级 | 综合气象业务岗位 | 业务 | 大气科学及相关专业 | 本科及以上 | 1 | |
运城市河津市气象局 | 县级 | 综合气象业务岗位 | 业务 | 大气科学及相关专业 | 本科及以上 | 1 | |
运城市永济市气象局 | 县级 | 综合气象业务岗位 | 业务 | 大气科学及相关专业 | 本科及以上 | 1 | |
运城市新绛县气象局 | 县级 | 综合气象业务岗位 | 业务 | 大气科学及相关专业 | 本科及以上 | 1 | |
合计 | | | | | | 45 | |
内蒙古自治区气象局 | 内蒙古气象台 | 省级 | 短时临近天气预报 | 业务 | 气象学 | 硕士研究生及以上 | 1 | |
内蒙古气象台 | 省级 | 中短期天气预报 | 业务 | 气象学 | 硕士研究生及以上 | 1 | |
内蒙古气象台 | 省级 | 数值预报 | 业务 | 气象学(数据同化方向) | 硕士研究生及以上 | 1 | |
内蒙古气象台 | 省级 | 环境气象预报 | 业务 | 气象学(大气环境方向) | 硕士研究生及以上 | 1 | |
内蒙古气候中心 | 省级 | 气候预测 | 业务 | 气象学 | 博士研究生 | 1 | |
内蒙古气候中心 | 省级 | 气象灾害评估 | 业务 | 气象学 | 硕士研究生及以上 | 1 | |
内蒙古大气探测技术保障中心 | 省级 | 观测技术方法研究 | 业务 | 大气探测 | 硕士研究生及以上 | 1 | |
内蒙古大气探测技术保障中心 | 省级 | 保障技术方法研究 | 业务 | 电子与信息类 | 硕士研究生及以上 | 1 | |
内蒙古气象服务中心 | 省级 | 专业服务岗 | 业务 | 大气科学 | 硕士研究生及以上 | 1 | |
内蒙古气象科学研究所 | 省级 | 人工影响天气 | 业务 | 气象学 | 硕士研究生及以上 | 1 | |
内蒙古气象科学研究所 | 省级 | 航空气象 | 业务 | 气象学 | 硕士研究生及以上 | 1 | |
内蒙古气象培训中心 | 省级 | 培训管理 | 业务 | 气象学 | 硕士研究生及以上 | 1 | |
内蒙古气象培训中心 | 省级 | 远程教育管理 | 业务 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生及以上 | 1 | |
内蒙古生态与业气象中心 | 省级 | 牧业气象科 | 业务 | 生态学(农牧林) | 博士研究生 | 1 | |
内蒙古生态与业气象中心 | 省级 | 卫星遥感科 | 业务 | 数据同化 | 硕士研究生及以上 | 1 | |
内蒙古自治区雷电预警防护中心 | 省级 | 雷电风险规划 | 业务 | 雷电防护 | 硕士研究生及以上 | 1 | |
内蒙古气象局财务核算中心 | 省级 | 数据统计岗 | 业务 | 统计学 | 硕士研究生及以上 | 1 | |
内蒙古气象信息中心 | 省级 | 数据审核处理 | 业务 | 大气科学类 | 本科及以上 | 1 | |
内蒙古气象信息中心 | 省级 | 系统研发与业务系统维保 | 业务 | 电子与信息类 | 硕士研究生及以上 | 1 | |
呼和浩特市气象台 | 市级 | 气象预报 | 业务 | 大气科学 | 本科及以上 | 2 | |
呼和浩特市赛罕区气象局 | 县级 | 气象预报 | 业务 | 大气科学 | 本科及以上 | 2 | |
呼和浩特市武川县气象局 | 县级 | 信息技术保障 | 业务 | 通信工程类 | 本科及以上 | 1 | |
呼和浩特市气候生态环境监测评估中心 | 市级 | 卫星遥感应用 | 业务 | 遥感 | 本科及以上 | 1 | |
呼和浩特市土左旗气象局 | 县级 | 预报服务 | 业务 | 大气科学 | 本科及以上 | 1 | |
呼和浩特市清水河县气象局 | 县级 | 预报服务 | 业务 | 大气科学及相关专业 | 本科及以上 | 1 | |
包头市气象台 | 市级 | 预测预报 | 业务 | 大气科学 | 本科及以上 | 1 | |
包头市局财务核算中心 | 市级 | 财会岗 | 管理 | 财经类 | 硕士研究生及以上 | 1 | |
呼伦贝尔额尔古纳气象局 | 县级 | 预报预测 | 业务 | 气象学 | 硕士研究生及以上 | 1 | |
呼伦贝尔根河市气象局 | 县级 | 预报预测 | 业务 | 气象学 | 硕士研究生及以上 | 1 | |
呼伦贝尔博克图气象站 | 县级 | 预报预测 | 业务 | 大气科学 | 本科及以上 | 1 | |
呼伦贝尔图里河气象站 | 县级 | 技术保障 | 业务 | 电子信息类 | 本科及以上 | 1 | |
呼伦贝尔小二沟气象站 | 县级 | 技术保障 | 业务 | 大气科学 | 本科及以上 | 1 | |
兴安盟气象台 | 市级 | 天气预报 | 业务 | 大气科学 | 本科及以上 | 1 | |
兴安盟阿尔山市气象局 | 县级 | 综合业务 | 业务 | 大气科学 | 本科及以上 | 1 | |
兴安盟扎赉特旗气象局 | 县级 | 综合业务 | 业务 | 大气科学 | 本科及以上 | 1 | |
兴安盟突泉县气象局 | 县级 | 综合业务 | 业务 | 大气科学 | 本科及以上 | 1 | |
通辽市气象台 | 市级 | 天气预报 | 业务 | 气象学 | 硕士研究生及以上 | 1 | |
通辽霍林郭勒市气象局 | 县级 | 预报服务 | 业务 | 大气科学 | 本科及以上 | 2 | |
通辽市库伦旗气象局 | 县级 | 预报服务 | 服务 | 大气科学及相关专业 | 本科及以上 | 1 | |
赤峰市气象局财务核算中心 | 市级 | 会计 | 服务 | 会计学 | 本科及以上 | 1 | |
赤峰市林西县气象局 | 县级 | 综合业务 | 业务 | 大气科学及相关专业 | 本科及以上 | 1 | |
赤峰市宝国图气象站 | 县级 | 综合业务 | 业务 | 大气科学及相关专业 | 本科及以上 | 1 | |
锡林郭盟气象台 | 市级 | 预报 | 业务 | 大气科学 | 本科及以上 | 2 | |
锡林郭勒盟太仆寺旗气象局 | 县级 | 综合观测 | 业务 | 大气科学 | 本科及以上 | 1 | |
乌兰察布市四子王旗气象局 | 县级 | 预报服务 | 业务 | 大气科学类 | 本科及以上 | 1 | |
乌兰察布市察右后旗气象局 | 县级 | 预报服务 | 业务 | 大气科学类 | 本科及以上 | 1 | |
乌兰察布市凉城县气象局 | 县级 | 预报服务 | 业务 | 大气科学类 | 本科及以上 | 1 | |
鄂尔多斯市气象台 | 市级 | 预报服务 | 业务 | 气象学 | 硕士研究生及以上 | 1 | |
鄂尔多斯市气象台 | 市级 | 生态决策服务 | 业务 | 生态与环境 | 硕士研究生及以上 | 1 | |
鄂尔多斯市气象信息与技术保障中心 | 市级 | 设备保障 | 业务 | 电子信息类 | 本科及以上 | 1 | |
鄂尔多斯市气象局财务核算中心 | 市级 | 财会岗 | 服务 | 会计学 | 硕士研究生及以上 | 1 | |
巴彦淖尔市气象台 | 市级 | 天气预报 | 业务 | 大气科学 | 本科及以上 | 2 | |
巴彦淖尔市气象灾害防御中心 | 市级 | 气象服务 | 服务 | 大气科学类 | 本科及以上 | 1 | |
巴彦淖尔市大气探测保障技术中心 | 市级 | 信息技术保障 | 业务 | 大气科学类 | 本科及以上 | 1 | |
巴彦淖尔市临河区气象局 | 县级 | 农气与生态 | 服务 | 大气科学类 | 本科及以上 | 1 | |
巴彦淖尔市大佘太气象站 | 县级 | 测报 | 业务 | 大气科学类 | 本科及以上 | 1 | |
乌海市气象台 | 市级 | 天气预报 | 业务 | 大气科学 | 本科及以上 | 1 | |
阿拉善盟气象台 | 市级 | 天气预报 | 服务 | 大气科学 | 硕士研究生及以上 | 1 | |
阿拉善生态与农业气象中心 | 市级 | 生态决策服务 | 服务 | 生态环境类 | 本科及以上 | 1 | |
阿拉善盟财务核算中心 | 市级 | 财会岗 | 服务 | 财经类 | 硕士研究生及以上 | 1 | |
阿拉善盟拐子胡气象站 | 县级 | 综合观测 | 业务 | 大气科学类 | 本科及以上 | 2 | |
合计 | | | | | | 67 | |
辽宁省气象局 | 沈阳中心气象台 | 省级 | 天气预报 | 业务 | 大气科学、大气物理与大气环境 | 博士研究生 | 1 | |
沈阳中心气象台 | 省级 | 天气预报 | 业务 | 大气科学 | 硕士研究生及以上 | 1 | |
沈阳区域气候中心 | 省级 | 气候与气候变化 | 业务 | 气象学 | 博士研究生 | 1 | |
中国气象局沈阳大气环境研究所 | 省级 | 数值预报 | 科研 | 大气科学 | 博士研究生 | 1 | |
中国气象局沈阳大气环境研究所 | 省级 | 大气环境 | 科研 | 大气科学、大气物理与大气环境 | 博士研究生 | 1 | |
中国气象局沈阳大气环境研究所 | 省级 | 生态与农业气象 | 科研 | 大气科学 | 博士研究生 | 1 | |
辽宁省气象信息中心 | 省级 | 业务系统软件维护 | 业务 | 计算机应用技术、信息技术 | 博士研究生 | 1 | |
辽宁省气象信息中心 | 省级 | 资料质量控制评估 | 业务 | 大气科学 | 硕士研究生及以上 | 1 | |
辽宁省气象信息中心 | 省级 | 资料应用 | 业务 | 大气科学 | 硕士研究生及以上 | 1 | |
辽宁省气象信息中心 | 省级 | 信息技术保障 | 业务 | 网络与信息技术 | 硕士研究生及以上 | 1 | |
辽宁省气象装备保障中心 | 省级 | 雷达保障科 | 业务 | 气象雷达 | 博士研究生 | 1 | |
辽宁省气象装备保障中心 | 省级 | 技术支持科 | 业务 | 大气探测 | 硕士研究生及以上 | 1 | |
辽宁省气象装备保障中心 | 省级 | 技术支持科 | 业务 | 大气科学 | 硕士研究生及以上 | 2 | |
辽宁省气象学校 | 省级 | 教育培训 | 业务 | 大气科学 | 硕士研究生及以上 | 2 | |
辽宁省气象服务中心 | 省级 | 公共气象服务 | 业务 服务 | 大气科学 | 博士研究生 | 1 | |
辽宁省气象服务中心 | 省级 | 公共气象服务 | 业务 服务 | 大气科学 | 硕士研究生及以上 | 1 | |
辽宁省气象科学研究所 | 省级 | 天气气候研究室 | 科研 | 气候专业 | 博士研究生 | 1 | |
辽宁省人工影响天气办公室 | 省级 | 人工影响天气 | 业务 | 大气物理与大气环境 | 博士研究生 | 1 | |
辽宁省人工影响天气办公室 | 省级 | 人工影响天气 | 业务 | 大气科学、大气物理 | 硕士研究生及以上 | 2 | |
沈阳市气象台 | 市级 | 天气预报 | 业务 | 大气科学 | 博士研究生 | 1 | |
沈阳市气象台 | 市级 | 天气预报 | 业务 | 大气科学 | 硕士研究生及以上 | 1 | |
沈阳市沈北新区气象台 | 县级 | 天气预报 | 业务 | 大气科学 | 硕士研究生及以上 | 1 | |
法库县气象台 | 县级 | 综合业务 | 业务 | 大气科学 | 本科及以上 | 1 | |
大连市气象台 | 市级 | 天气预报 | 业务 | 大气科学 | 博士研究生 | 1 | |
大连市气象台 | 市级 | 天气预报 | 业务 | 大气科学 | 硕士研究生及以上 | 1 | |
大连市气象服务中心 | 市级 | 气候论证 | 业务 | 大气科学(气候资源开发与利用) | 硕士研究生及以上 | 1 | |
大连市气象信息中心 | 市级 | 信息网络维护 | 业务 | 计算机应用技术 | 硕士研究生及以上 | 1 | |
大连市气象装备保障中心 | 市级 | 装备维护 | 业务 | 3 S集成与气象应用 | 硕士研究生及以上 | 1 | |
普兰店市气象台 | 县级 | 天气预报 | 业务 | 大气科学 | 本科及以上 | 1 | |
庄河市气象台 | 县级 | 综合业务 | 业务 | 大气科学、应用气象 | 本科及以上 | 1 | |
长海县气象台 | 县级 | 综合业务 | 业务 | 大气科学、气象学、气候学、应用气象、大气物理、大气探测 | 本科及以上 | 1 | |
鞍山市气象台 | 市级 | 天气预报 | 业务 | 大气科学 | 本科及以上 | 1 | |
鞍山市气象台 | 市级 | 天气预报 | 业务 | 大气科学 | 硕士研究生及以上 | 1 | |
岫岩满族自治县气象台 | 县级 | 综合业务 | 业务 | 大气科学 | 本科及以上 | 1 | |
岫岩满族自治县气象台 | 县级 | 综合业务 | 业务 | 应用气象 | 本科及以上 | 1 | |
清原满族自治县气象服务中心 | 县级 | 气象服务 | 业务 | 气象学 | 硕士研究生及以上 | 1 | |
清原满族自治县气象台 | 县级 | 综合业务 | 业务 | 大气科学 | 本科及以上 | 1 | |
新宾满族自治县气象台 | 县级 | 综合业务 | 业务 | 大气科学 | 本科及以上 | 1 | |
本溪满族自治县气象台 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 大气科学、气象学、气候学、应用气象、大气物理、大气探测 | 硕士研究生及以上 | 1 | |
本溪满族自治县气象台 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 大气科学、气象学、气候学、应用气象、大气物理、大气探测 | 本科及以上 | 1 | |
丹东市生态与农业气象中心 | 市级 | 应用气象 | 业务 | 大气科学、应用气象 | 硕士研究生及以上 | 1 | |
宽甸县气象服务中心 | 县级 | 应用气象 | 业务 | 大气科学、应用气象 | 本科及以上 | 1 | |
凤城市气象服务中心 | 县级 | 应用气象 | 业务 | 大气科学、应用气象 | 本科及以上 | 1 | |
锦州市气象台 | 市级 | 天气预报 | 业务 | 大气科学 | 硕士研究生及以上 | 1 | |
北镇市气象台 | 县级 | 天气预报 | 业务 | 大气科学 | 本科及以上 | 1 | |
