- 积分
- 3569
- 贡献
-
- 精华
- 在线时间
- 小时
- 注册时间
- 2015-5-4
- 最后登录
- 1970-1-1
|
GrADS
系统平台: |
win7 |
问题截图: |
|
问题概况: |
画功率谱时TDEF报错 |
我看过提问的智慧: |
看过 |
自己思考时长(天): |
2 |
登录后查看更多精彩内容~
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
描述性文件
dset E:\data\pfx2.grd
undef 9.99E+20
title ECMWF ERA interim reanalysis
options little_endian template
xdef 1 linear 0 1
ydef 1 linear 0 1
zdef 1000 levels 2000.000 1000.000 666.6667 500.0000 400.0000
333.3333 285.7143 250.0000 222.2222 200.0000
181.8182 166.6667 153.8462 142.8571 133.3333
125.0000 117.6471 111.1111 105.2632 100.0000
95.23810 90.90909 86.95652 83.33334 80.00000
76.92308 74.07407 71.42857 68.96552 66.66666
64.51613 62.50000 60.60606 58.82353 57.14286
55.55556 54.05405 52.63158 51.28205 50.00000
48.78049 47.61905 46.51163 45.45454 44.44444
43.47826 42.55319 41.66667 40.81633 40.00000
39.21569 38.46154 37.73585 37.03704 36.36364
35.71429 35.08772 34.48276 33.89830 33.33333
32.78688 32.25806 31.74603 31.25000 30.76923
30.30303 29.85075 29.41176 28.98551 28.57143
28.16901 27.77778 27.39726 27.02703 26.66667
26.31579 25.97403 25.64103 25.31646 25.00000
24.69136 24.39024 24.09639 23.80952 23.52941
23.25581 22.98851 22.72727 22.47191 22.22222
21.97802 21.73913 21.50538 21.27660 21.05263
20.83333 20.61856 20.40816 20.20202 20.00000
19.80198 19.60784 19.41748 19.23077 19.04762
18.86792 18.69159 18.51852 18.34862 18.18182
18.01802 17.85714 17.69912 17.54386 17.39130
17.24138 17.09402 16.94915 16.80672 16.66667
16.52892 16.39344 16.26016 16.12903 16.00000
15.87302 15.74803 15.62500 15.50388 15.38461
15.26718 15.15152 15.03759 14.92537 14.81481
14.70588 14.59854 14.49275 14.38849 14.28571
14.18440 14.08451 13.98601 13.88889 13.79310
13.69863 13.60544 13.51351 13.42282 13.33333
13.24503 13.15790 13.07190 12.98701 12.90323
12.82051 12.73885 12.65823 12.57862 12.50000
12.42236 12.34568 12.26994 12.19512 12.12121
12.04819 11.97605 11.90476 11.83432 11.76471
11.69591 11.62791 11.56069 11.49425 11.42857
11.36364 11.29943 11.23596 11.17318 11.11111
11.04972 10.98901 10.92896 10.86957 10.81081
10.75269 10.69519 10.63830 10.58201 10.52632
10.47120 10.41667 10.36269 10.30928 10.25641
10.20408 10.15228 10.10101 10.05025 10.00000
9.950249 9.900990 9.852217 9.803922 9.756098
9.708738 9.661836 9.615385 9.569378 9.523809
9.478673 9.433962 9.389671 9.345795 9.302325
9.259259 9.216590 9.174312 9.132421 9.090909
9.049774 9.009009 8.968610 8.928572 8.888889
8.849558 8.810573 8.771930 8.733624 8.695652
8.658009 8.620689 8.583691 8.547009 8.510638
8.474576 8.438819 8.403361 8.368201 8.333333
8.298756 8.264462 8.230453 8.196721 8.163265
8.130081 8.097166 8.064516 8.032128 8.000000
7.968128 7.936508 7.905138 7.874016 7.843137
7.812500 7.782101 7.751938 7.722008 7.692307
7.662835 7.633588 7.604563 7.575758 7.547170
7.518797 7.490637 7.462687 7.434944 7.407407
7.380074 7.352941 7.326007 7.299270 7.272727
7.246377 7.220217 7.194244 7.168459 7.142857
7.117438 7.092198 7.067138 7.042253 7.017544
6.993007 6.968641 6.944445 6.920415 6.896552
6.872852 6.849315 6.825939 6.802721 6.779661
6.756757 6.734007 6.711410 6.688963 6.666667
6.644518 6.622517 6.600660 6.578948 6.557377
6.535948 6.514658 6.493506 6.472492 6.451613
6.430868 6.410256 6.389776 6.369427 6.349206
6.329114 6.309148 6.289308 6.269592 6.250000
6.230530 6.211180 6.191950 6.172840 6.153846
6.134969 6.116208 6.097561 6.079027 6.060606
6.042296 6.024096 6.006006 5.988024 5.970149
5.952381 5.934718 5.917160 5.899705 5.882353
5.865103 5.847953 5.830904 5.813953 5.797101
5.780347 5.763689 5.747127 5.730659 5.714286
5.698006 5.681818 5.665722 5.649717 5.633803
5.617978 5.602241 5.586592 5.571031 5.555555
5.540166 5.524862 5.509642 5.494505 5.479452
5.464481 5.449591 5.434783 5.420054 5.405406
5.390836 5.376344 5.361930 5.347594 5.333333
5.319149 5.305040 5.291005 5.277045 5.263158
5.249344 5.235602 5.221932 5.208333 5.194805
5.181347 5.167959 5.154639 5.141388 5.128205
5.115089 5.102041 5.089058 5.076142 5.063291
5.050505 5.037783 5.025126 5.012531 5.000000
4.987531 4.975124 4.962779 4.950495 4.938272
4.926108 4.914005 4.901961 4.889976 4.878049
4.866180 4.854369 4.842615 4.830918 4.819277
4.807693 4.796163 4.784689 4.773270 4.761905
4.750594 4.739336 4.728132 4.716981 4.705883
4.694836 4.683841 4.672897 4.662004 4.651163
4.640371 4.629630 4.618937 4.608295 4.597701
4.587156 4.576659 4.566210 4.555809 4.545455
4.535147 4.524887 4.514673 4.504505 4.494382
4.484305 4.474273 4.464286 4.454343 4.444445
4.434590 4.424779 4.415011 4.405286 4.395605
4.385965 4.376368 4.366812 4.357298 4.347826
4.338395 4.329004 4.319654 4.310345 4.301075
4.291845 4.282655 4.273504 4.264392 4.255319
4.246284 4.237288 4.228330 4.219409 4.210526
4.201681 4.192872 4.184101 4.175365 4.166667
4.158004 4.149378 4.140787 4.132231 4.123711
4.115226 4.106776 4.098361 4.089980 4.081633
4.073320 4.065041 4.056795 4.048583 4.040404
4.032258 4.024145 4.016064 4.008016 4.000000
3.992016 3.984064 3.976143 3.968254 3.960396
3.952569 3.944773 3.937008 3.929273 3.921569
3.913894 3.906250 3.898635 3.891051 3.883495
3.875969 3.868472 3.861004 3.853565 3.846154
3.838772 3.831418 3.824092 3.816794 3.809524
3.802281 3.795066 3.787879 3.780718 3.773585
3.766478 3.759398 3.752345 3.745318 3.738318
3.731343 3.724395 3.717472 3.710575 3.703704
3.696858 3.690037 3.683241 3.676471 3.669725
3.663004 3.656307 3.649635 3.642987 3.636364
3.629764 3.623188 3.616637 3.610108 3.603604
3.597122 3.590664 3.584229 3.577817 3.571429
3.565062 3.558719 3.552398 3.546099 3.539823
3.533569 3.527337 3.521127 3.514939 3.508772
3.502627 3.496504 3.490402 3.484321 3.478261
3.472222 3.466204 3.460208 3.454232 3.448276
3.442341 3.436426 3.430532 3.424658 3.418803
3.412969 3.407155 3.401361 3.395586 3.389831
3.384095 3.378378 3.372681 3.367003 3.361345
3.355705 3.350084 3.344482 3.338898 3.333333
3.327787 3.322259 3.316750 3.311258 3.305785
3.300330 3.294893 3.289474 3.284072 3.278688
3.273322 3.267974 3.262643 3.257329 3.252033
3.246753 3.241491 3.236246 3.231018 3.225806
3.220612 3.215434 3.210273 3.205128 3.200000
3.194888 3.189793 3.184713 3.179650 3.174603
3.169572 3.164557 3.159558 3.154574 3.149606
3.144654 3.139717 3.134796 3.129890 3.125000
3.120125 3.115265 3.110420 3.105590 3.100775
3.095975 3.091190 3.086420 3.081664 3.076923
3.072197 3.067485 3.062787 3.058104 3.053435
3.048780 3.044140 3.039514 3.034901 3.030303
3.025719 3.021148 3.016591 3.012048 3.007519
3.003003 2.998501 2.994012 2.989537 2.985075
2.980626 2.976191 2.971768 2.967359 2.962963
2.958580 2.954210 2.949852 2.945508 2.941176
2.936857 2.932551 2.928258 2.923977 2.919708
2.915452 2.911208 2.906977 2.902758 2.898551
2.894356 2.890173 2.886003 2.881844 2.877698
2.873563 2.869441 2.865330 2.861230 2.857143
2.853067 2.849003 2.844950 2.840909 2.836879
2.832861 2.828854 2.824859 2.820874 2.816901
2.812939 2.808989 2.805049 2.801121 2.797203
2.793296 2.789400 2.785515 2.781641 2.777778
2.773925 2.770083 2.766252 2.762431 2.758621
2.754821 2.751032 2.747253 2.743484 2.739726
2.735978 2.732240 2.728513 2.724796 2.721088
2.717391 2.713704 2.710027 2.706360 2.702703
2.699055 2.695418 2.691790 2.688172 2.684564
2.680965 2.677376 2.673797 2.670227 2.666667
2.663116 2.659575 2.656043 2.652520 2.649007
2.645503 2.642008 2.638522 2.635046 2.631579
2.628121 2.624672 2.621232 2.617801 2.614379
2.610966 2.607562 2.604167 2.600780 2.597403
2.594034 2.590674 2.587322 2.583979 2.580645
2.577320 2.574003 2.570694 2.567394 2.564103
2.560819 2.557545 2.554278 2.551020 2.547771
2.544529 2.541296 2.538071 2.534854 2.531646
2.528445 2.525253 2.522068 2.518892 2.515723
2.512563 2.509410 2.506266 2.503129 2.500000
2.496879 2.493766 2.490660 2.487562 2.484472
2.481390 2.478315 2.475248 2.472188 2.469136
2.466091 2.463054 2.460025 2.457002 2.453988
2.450980 2.447980 2.444988 2.442003 2.439024
2.436054 2.433090 2.430134 2.427185 2.424242
2.421308 2.418380 2.415459 2.412545 2.409639
2.406739 2.403846 2.400960 2.398082 2.395210
2.392344 2.389486 2.386635 2.383790 2.380952
2.378121 2.375297 2.372479 2.369668 2.366864
2.364066 2.361275 2.358490 2.355713 2.352941
2.350176 2.347418 2.344666 2.341920 2.339181
2.336449 2.333722 2.331002 2.328289 2.325581
2.322880 2.320186 2.317497 2.314815 2.312139
2.309469 2.306805 2.304147 2.301496 2.298851
2.296211 2.293578 2.290951 2.288330 2.285714
2.283105 2.280502 2.277904 2.275313 2.272727
2.270148 2.267574 2.265006 2.262444 2.259887
2.257336 2.254791 2.252252 2.249719 2.247191
2.244669 2.242152 2.239642 2.237136 2.234637
2.232143 2.229654 2.227171 2.224694 2.222222
2.219756 2.217295 2.214839 2.212389 2.209945
2.207505 2.205072 2.202643 2.200220 2.197802
2.195390 2.192982 2.190581 2.188184 2.185792
2.183406 2.181025 2.178649 2.176279 2.173913
2.171553 2.169197 2.166847 2.164502 2.162162
2.159827 2.157497 2.155172 2.152853 2.150538
2.148228 2.145923 2.143623 2.141328 2.139037
2.136752 2.134472 2.132196 2.129925 2.127660
2.125398 2.123142 2.120891 2.118644 2.116402
2.114165 2.111933 2.109705 2.107481 2.105263
2.103050 2.100840 2.098636 2.096436 2.094241
2.092050 2.089864 2.087683 2.085506 2.083333
2.081166 2.079002 2.076843 2.074689 2.072539
2.070393 2.068252 2.066116 2.063983 2.061856
2.059732 2.057613 2.055498 2.053388 2.051282
2.049180 2.047083 2.044990 2.042901 2.040816
2.038736 2.036660 2.034588 2.032520 2.030457
2.028398 2.026342 2.024292 2.022245 2.020202
2.018163 2.016129 2.014099 2.012072 2.010050
2.008032 2.006018 2.004008 2.002002 2.000000
tdef 1 linear 01jan1979 1dy
vars 2
sl 1000 99
st95 1000 99
endvars
;
gs文件
'reinit'
'open E:\data\pfx1.ctl'
'enable print E:\ata\pfx1.png'
'set grads off'
'set grid off'
'set xyrev on'
'set xlopts 1 2 0.20'
'set ylopts 1 2 0.20'
'set lev 90 10'
'd st95'
'd sl'
'draw xlab day'
'draw ylab power'
'set strsiz 3'
'print'
'disable print'
;
麻烦大家帮我分析一下哪里需要改正,为什么TDEF会报错,还有后面的文件好像也打不开
|
|