- 积分
- 478
- 贡献
-
- 精华
- 在线时间
- 小时
- 注册时间
- 2014-5-3
- 最后登录
- 1970-1-1
|
登录后查看更多精彩内容~
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
请教,我在使用sufer12时遇到如下问题,同时在论坛里面查找解决问题的办法,没有找到具体答案,请问是sufer12不支持lvl文件格式还是什么原因,两种文件的格式分别如下,可有解决办法。谢谢各位!
lvl格式:
LVL3
'Level Flags LColor LStyle LWidth FVersion FFGColor FBGColor FPattern OffsetX OffsetY ScaleX ScaleY Angle Coverage
0 1 "Black" "Solid" 0 1 "White" "White" "Solid" 0 0 1 1 0 0
1 1 "Black" "Solid" 0 1 "R166 G242 B143 A255" "White" "Solid" 0 0 1 1 0 0
10 1 "Black" "Solid" 0 1 "R61 G186 B61 A255" "White" "Solid" 0 0 1 1 0 0
25 1 "Black" "Solid" 0 1 "R97 G184 B255 A255" "White" "Solid" 0 0 1 1 0 0
50 1 "Black" "Solid" 0 1 "Blue" "White" "Solid" 0 0 1 1 0 0
100 1 "Black" "Solid" 0 1 "R250 G0 B250 A255" "White" "Solid" 0 0 1 1 0 0
250 1 "Black" "Solid" 0 1 "R128 G0 B64 A255" "White" "Solid" 0 0 1 1 0 0
clr格式:
ColorMap 2 1
0.000000 255 255 255 255
10.000000 0 255 0 255
20.000000 0 153 51 255
40.000000 255 255 0 255
60.000000 0 255 255 255
80.000000 0 0 255 255
100.000000 153 0 204 255
|
|