- 积分
- 263
- 贡献
-
- 精华
- 在线时间
- 小时
- 注册时间
- 2019-12-29
- 最后登录
- 1970-1-1
|
数值模式
使用语言: |
Fortran(WRFV4.0) |
我看过提问的智慧: |
看过 |
自己思考时长(天): |
20 |
问题概况: |
各位前辈,我在运行wrf.exe时产生
-------------- FATAL CALLED ---------------
FATAL CALLED FROM FILE: <stdin> LINE: 6505
KAIN-FRITSCH, istop=1, diags
-------------------------------------------
的报错(详细内容见下文),
恳请路过的前辈们留下宝贵意见! |
问题截图: |
- |
系统平台: |
Linux |
登录后查看更多精彩内容~
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
各位前辈,我在mpirun -np 4 ./wrf.exe运行20秒左右遇到错误,请前辈们提提意见,谢谢!
驱动场为FNL 1*1 再分析资料,垂直方向32层。最初运行无报错,可正常输出;
而后修改过网格区域(选得小了一些),eta层分布(线性分布改为非线性),domain wizard上的dx dy(从32900改为27000)
报错详情(rsl.error.0000):
LFS,LDB,LDT = 9 1 3 TIMEC, TADVEC, NSTEP= NaN 1864.***NCOUNT, FABE, AINC= 6 0.964******
P(LC), DTP, WKL, WKLCL = 936.3951 6.9824219E-02 -1.9860392E-02 2.0000000E-02
TLCL, DTLCL, DTRH, TENV = 282.8325 0.0000000E+00 0.0000000E+00 282.7627
KLCL=10 ZLCL= 2823.7M DTLCL= 0.00 LTOP=22 P0(LTOP)=312.7MB FRZ LV= 1 TMIX=31.4 PMIX= 920.7 QMIX= 10.7 CAPE= 229.1
P0(LET) = 406.8 P0(LTOP) = 312.7 VMFLCL = 0.634E+07 PLCL = 710.3 WLCL = 1.000 CLDHGT = 6342.3
PEF(WS)=0.27(CB)=0.48LC,LET= 2 19WKL=-0.020VWS= 3.78
PRECIP EFFICIENCY = 0.5056458
LFS,LDB,LDT = 9 1 3 TIMEC, TADVEC, NSTEP= NaN 1864.***NCOUNT, FABE, AINC= 6 0.964******
P DP DT K/D DR K/D OMG DOMGDP UMF UER UDR DMF DER DDR EMS W0 DETLQ DETIC
just before DO 300...
312.67 31.59 NaN NaN1802.5715705.511******** NaN NaN 0.00 NaN NaN 2.348 0.002 NaN NaN
344.14 31.39 NaN NaN3593.3385705.510******** NaN NaN 0.00 NaN NaN 2.332 0.003 NaN NaN
375.50 31.39 NaN NaN5384.0715705.509******** NaN NaN 0.00 NaN NaN 2.332 0.003 NaN NaN
406.83 31.30 NaN NaN5552.633 538.571******** NaN NaN 0.00 NaN NaN 2.326 0.004 NaN NaN
438.02 31.12 NaN NaN5690.178 441.930******** NaN NaN 0.00 NaN NaN 2.313 0.005 NaN NaN
469.15 31.16 NaN NaN5828.600 444.270******** NaN NaN 0.00 NaN NaN 2.315 0.005 NaN NaN
500.22 31.01 NaN NaN5990.498 522.080******** NaN NaN 0.00 NaN NaN 2.304 0.006 NaN NaN
531.25 31.06 NaN NaN6181.951 616.372******** NaN NaN 0.00 NaN NaN 2.308 0.007 NaN NaN
562.23 30.92 NaN NaN6390.559 674.585******** NaN NaN 0.00 NaN NaN 2.298 0.008 NaN NaN
593.18 30.98 NaN NaN6605.289 693.023******** NaN NaN 0.00 NaN NaN 2.303 0.009 NaN NaN
624.15 30.96 NaN NaN6819.448 691.731******** NaN NaN 0.00 NaN NaN 2.301 0.010 NaN NaN
655.07 30.90 NaN NaN6817.358 -6.763******** NaN NaN 0.00 NaN NaN 2.296 0.011 NaN NaN
686.08 31.12 NaN NaN6599.176-701.131******** NaN NaN 0.00 NaN NaN 2.312 0.012 NaN NaN
717.19 31.11 NaN NaN5716.770**************** NaN NaN******** NaN NaN 2.312 0.013 NaN NaN
748.37 31.26 NaN NaN4830.273**************** NaN NaN******** NaN NaN 2.323 0.014 NaN NaN
779.63 31.29 NaN NaN3942.871**************** NaN NaN******** NaN NaN 2.325 0.016 NaN NaN
810.88 31.22 NaN NaN3057.364**************** NaN NaN******** NaN NaN 2.320 0.017 NaN NaN
842.17 31.37 NaN NaN2167.769**************** NaN NaN******** NaN NaN 2.331 0.018 NaN NaN
873.52 31.33 NaN NaN1279.260**************** NaN NaN******** NaN NaN 2.328 0.020 NaN NaN
904.92 31.49 NaN NaN-250.981**************** NaN NaN******** NaN NaN 2.340 0.021 NaN NaN
936.40 31.46 NaN NaN************************ NaN NaN******** NaN NaN 2.338 0.023 NaN NaN
967.95 31.66 NaN NaN 0.0005623.090 0.00 NaN NaN 0.01 NaN NaN 2.352 0.024 NaN NaN
K P Z T0 TG DT TU TD Q0 QG DQ QU QD QLG QIG QRG QSG RH0 RHG
31 25.99 25852. -58.24 -58.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.004 0.004
30 57.92 19700. -74.50 -74.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.037 0.037
29 89.84 17050. -81.60 -81.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.369 0.369
28 121.77 15279. -75.03 -75.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.313 0.313
27 153.70 13882. -65.62 -65.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.111 0.111
26 185.63 12702. -56.11 -56.11 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.081 0.081
25 217.53 11671. -48.01 -48.01 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.068 0.068
24 249.40 10752. -40.90 -40.90 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.050 0.050
23 281.09 9924. -33.35 -33.35 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02 0.00 0.61 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.027 0.027
22 312.67 9166. -27.15 -27.15 0.00 -30.16 0.00 0.02 0.02 0.00 0.98 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.016 0.016
21 344.14 8468. -22.71 -22.71 0.00 -24.78 0.00 0.04 0.04 0.00 1.47 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.019 0.019
22 312.67 9166. -27.15 -27.15 0.00 -30.16 0.00 0.02 0.02 0.00 0.98 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.016 0.016
21 344.14 8468. -22.71 -22.71 0.00 -24.78 0.00 0.04 0.04 0.00 1.47 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.019 0.019
20 375.50 7824. -19.55 -19.55 -0.00 -20.11 0.00 0.07 0.07 0.00 2.03 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.030 0.030
19 406.83 7225. -16.74 -16.74 0.00 -15.91 0.00 0.10 0.10 0.00 2.68 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.041 0.041
18 438.02 6667. -13.64 -13.64 0.00 -12.15 0.00 0.16 0.16 0.00 3.39 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.053 0.053
17 469.15 6142. -10.44 -10.44 0.00 -8.77 0.00 0.36 0.36 0.00 4.15 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.099 0.099
16 500.22 5646. -7.19 -7.19 0.00 -5.71 0.00 0.67 0.67 0.00 4.94 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.150 0.150
15 531.25 5174. -3.92 -3.92 0.00 -2.90 0.00 0.85 0.85 0.00 5.75 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.157 0.157
14 562.23 4725. -0.69 -0.69 0.00 -0.32 0.00 0.84 0.84 0.00 6.58 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.129 0.129
13 593.18 4295. 2.31 2.31 0.00 2.07 0.00 0.73 0.73 0.00 7.42 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.095 0.095
12 624.15 3883. 4.87 4.87 0.00 4.30 0.00 0.66 0.66 0.00 8.26 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.075 0.075
11 655.07 3488. 6.71 6.71 0.00 6.40 0.00 2.27 2.27 0.00 9.10 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.240 0.240
10 686.08 3108. 7.85 7.85 0.00 8.34 0.00 6.33 6.33 0.00 10.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.648 0.648
9 717.19 2742. 10.10 10.10 0.00 10.47 8.46 9.07 9.07 0.00 10.70 9.07 0.000 0.000 0.000 0.000 0.831 0.831
8 748.37 2388. 13.58 13.58 0.00 13.93 0.00 10.13 10.13 0.00 10.70 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.767 0.767
7 779.63 2042. 17.09 17.09 0.00 17.30 0.00 10.37 10.37 0.00 10.70 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.651 0.651
6 810.88 1707. 20.43 20.43 0.00 20.58 0.00 10.26 10.26 0.00 10.70 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.540 0.540
5 842.17 1380. 23.60 23.60 0.00 23.78 0.00 10.39 10.39 0.00 10.70 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.466 0.466
4 873.52 1061. 26.81 26.81 0.00 26.89 0.00 10.61 10.61 0.00 10.70 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.405 0.405
3 904.92 749. 29.93 29.93 0.00 29.93 18.55 10.65 10.65 0.00 10.70 14.08 0.000 0.000 0.000 0.000 0.349 0.349
2 936.40 445. 32.91 32.91 0.00 32.91 20.59 10.74 10.74 0.00 10.70 14.45 0.000 0.000 0.000 0.000 0.305 0.305
1 967.95 147. 34.47 34.47 0.00 0.00 22.68 11.19 11.19 0.00 0.00 14.82 0.000 0.000 0.000 0.000 0.300 0.300
-------------- FATAL CALLED ---------------
FATAL CALLED FROM FILE: <stdin> LINE: 6505
KAIN-FRITSCH, istop=1, diags
-------------------------------------------
application called MPI_Abort(MPI_COMM_WORLD, 1) - process 0
附上namelist.input
&time_control
run_days = 0,
run_hours = 24,
run_minutes = 0,
run_seconds = 0,
start_year = 2018, 2018, 2018, 2018,
start_month = 3, 3, 3, 3,
start_day = 3, 3, 3, 3,
start_hour = 12, 12, 12, 12,
start_minute = 00, 00, 00, 0,
start_second = 00, 00, 00, 0,
end_year = 2018, 2018, 2018, 2018,
end_month = 3, 3, 3, 3,
end_day = 4, 4, 4, 4,
end_hour = 12, 12, 12, 12,
end_minute = 00, 00, 00, 0,
end_second = 00, 00, 00, 0,
interval_seconds = 21600,
input_from_file = .true., .true., .true., .false.,
history_interval = 180, 180, 180, 5,
frames_per_outfile = 1000, 1000, 1000, 1000,
restart = .false.,
restart_interval = 5000,
io_form_history = 2,
io_form_restart = 2,
io_form_input = 2,
io_form_boundary = 2,
debug_level = 0,
/
&domains
p_top_requested = 1000.0 ,
eta_levels = 1.000, 0.9677, 0.9355, 0.9032, 0.871,
0.8387, 0.8065, 0.7742, 0.7419, 0.7097,
0.6774, 0.6452, 0.6129, 0.5806, 0.5484,
0.5161, 0.4839, 0.4516, 0.4194, 0.3871,
0.3548, 0.3226, 0.2903, 0.2581, 0.2258,
0.1935, 0.1613, 0.129, 0.0968, 0.0645,
0.0323, 0.000,
!eta_levels = 1.000, 0.9937, 0.9874, 0.9811, 0.9748,
! 0.9686, 0.9617, 0.9539, 0.9449, 0.9343,
! 0.9217, 0.9063, 0.8875, 0.8647, 0.8369,
! 0.8037, 0.7647, 0.7199, 0.6699, 0.6155,
! 0.558, 0.4988, 0.439, 0.38, 0.3225,
! 0.2674, 0.2149, 0.1656, 0.1194, 0.0764,
! 0.0366, 0.000,
time_step = 180,
time_step_fract_num = 0,
time_step_fract_den = 0,
max_dom = 2,
!e_we = 100, 178, 295, 280,
!e_sn = 58, 106, 202, 169,
!e_vert = 32, 32, 32, 32,
!p_top_requested = 25525.2,
!num_metgrid_levels = 32,
num_metgrid_soil_levels = 4,
!dx = 30000, 10000, 3333.333, 1111.111,
num_metgrid_soil_levels = 4,
!dx = 30000, 10000, 3333.333, 1111.111,
!dy = 30000, 10000, 3333.333, 1111.111,
!grid_id = 1, 2, 3, 4,
!parent_id = 1, 1, 2, 3,
!i_parent_start = 1, 21, 60, 117,
!j_parent_start = 1, 12, 30, 132,
!parent_grid_ratio = 1, 3, 3, 3,
!parent_time_step_ratio = 1, 3, 3, 3,
!feedback = 1,
!smooth_option = 2,
!s_we = 1, 1, 1, 1,
e_we = 103, 169, 271, 379,
!s_sn = 1, 1, 1, 1,
e_sn = 83, 145, 229, 259,
!s_vert = 1, 1, 1, 1,
e_vert = 32, 32, 32, 32,
num_metgrid_levels = 32,
dx = 27000, 9000, 3000, 1000,
dy = 27000, 9000, 3000, 1000,
grid_id = 1, 2, 3, 4,
parent_id = 1, 1, 2, 3,
i_parent_start = 1, 31, 58, 122,
j_parent_start = 1, 18, 34, 116,
parent_grid_ratio = 1, 3, 3, 3,
parent_time_step_ratio = 1, 3, 3, 3,
feedback = 1,
smooth_option = 1,
/
/
&physics
mp_physics = 40, 40, 10, 10,
ra_lw_physics = 1, 1, 1, 1,
ra_sw_physics = 1, 1, 1, 1,
radt = 30, 30, 30, 30,
sf_sfclay_physics = 1, 1, 1, 1,
sf_surface_physics = 2, 2, 2, 2,
bl_pbl_physics = 1, 1, 1, 1,
bldt = 0, 0, 0,
cu_physics = 11, 11, 0, 0,
cudt = 5, 5, 5, 5,
isfflx = 1,
ifsnow = 0,
icloud = 1,
surface_input_source = 1,
num_soil_layers = 4,
sf_urban_physics = 0, 0, 0, 0,
maxiens = 1,
maxens = 3,
maxens2 = 3,
maxens3 = 16,
ensdim = 144,
/
&fdda
/
&dynamics
w_damping = 0,
diff_opt = 1,
km_opt = 4,
diff_6th_opt = 0, 0, 0,
diff_6th_factor = 0.12, 0.12, 0.12,
base_temp = 290.,
damp_opt = 0,
zdamp = 5000., 5000., 5000.,
dampcoef = 0.2, 0.2, 0.2,
khdif = 0, 0, 0,
kvdif = 0, 0, 0,
non_hydrostatic = .true., .true., .true.,
moist_adv_opt = 1, 1, 1,
scalar_adv_opt = 1, 1, 1,
/
&bdy_control
spec_bdy_width = 5,
spec_zone = 1,
relax_zone = 4,
specified = .true., .false., .false.,
nested = .false., .true., .true.,
/
&grib2
/
&namelist_quilt
nio_tasks_per_group = 0,
nio_groups = 1,
/
|
|