- 积分
- 34
- 贡献
-
- 精华
- 在线时间
- 小时
- 注册时间
- 2011-12-1
- 最后登录
- 1970-1-1
|
登录后查看更多精彩内容~
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
这是micaps08时24小时降水资料,请问单位是mm还是0.1mm?
diamond 3 08年05月23日08时24小时降水量
08 05 23 08 -2
8
1 5 10 25 50 100 150 200
1 25 39
122.7 37.3 122.5 36.7 120.8 36.2 119.3 35.0 120.4 34.3
121.1 32.7 122.3 30.9 122.5 30.1 121.5 28.0 119.8 25.0
116.1 22.6 111.0 21.0 111.0 18.6 109.6 18.1 108.3 18.5
108.9 19.9 109.3 21.0 106.4 21.6 104.1 22.2 101.6 20.8
98.7 22.0 97.1 24.1 97.7 27.0 91.7 26.6 85.7 27.7
78.9 30.6 73.3 37.1 74.1 40.7 87.6 49.8 98.5 43.9
110.4 44.3 122.0 54.7 135.7 48.3 131.5 42.2 125.2 39.4
121.3 38.5 121.2 40.3 118.5 38.6 120.8 38.1
1 373
57378 112.57 31.17 66 .6
57972 113.03 25.80 185 6.4
45032 113.98 22.47 35 .5
50425 120.18 50.25 582 .01
50431 121.51 50.78 981 .01
50434 121.70 50.45 733 .01
50514 117.43 49.56 662 .01
50526 120.70 49.28 670 .01
50548 123.72 49.20 289 .01
50618 118.26 48.21 644 .01
50727 119.95 47.17 1028 .1
50742 124.48 47.80 165 .01
50862 128.01 46.98 213 .01
50915 116.97 45.52 840 .01
50937 121.46 45.05 251 .01
50968 127.97 45.22 191 1.3
51633 81.90 41.78 1230 .9
51639 82.78 41.23 981 .1
51644 82.95 41.72 1100 .01
51701 75.40 40.51 3507 7.6
51704 76.16 39.71 1299 .9
51705 75.20 39.70 2137 8.1
51709 75.98 39.47 1291 .01
51711 78.45 40.93 1986 7.0
51720 79.05 40.50 1163 .01
51810 77.63 38.91 1179 3.7
52533 98.48 39.77 1478 .01
52645 99.35 38.61 3181 3.2
52833 98.48 36.91 2950 .01
52889 103.88 36.05 1518 .01
52983 104.15 35.86 1875 .01
52984 103.18 35.58 1918 10.8
52993 105.08 35.68 2013 2.7
52996 105.00 35.38 2450 2.3
53687 113.63 37.78 752 .01
53754 110.21 37.50 929 .01
53775 112.58 37.41 801 .01
53817 106.26 36.00 1752 .01
53821 107.30 36.58 1256 3.9
53853 110.95 36.70 1054 .01
53881 106.48 37.28 1383 2.1
53882 113.06 36.05 991 .01
53908 105.40 35.11 1765 .01
53975 112.40 35.48 659 .01
53980 114.80 36.55 51 .01
54012 117.60 44.58 997 .01
54024 119.30 44.45 671 .01
54026 120.90 44.57 266 .01
54039 122.01 44.03 183 .01
54094 129.60 44.57 242 .01
54096 131.15 44.38 498 4.2
54134 121.28 43.60 242 .01
54142 123.53 43.50 116 .01
54165 125.65 43.50 235 .2
。。。。。。 |
|