- 积分
- 5016
- 贡献
-
- 精华
- 在线时间
- 小时
- 注册时间
- 2014-2-11
- 最后登录
- 1970-1-1
|
登录后查看更多精彩内容~
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
今天在运行DA_WRFVAR的时候出现了下面报错,不知道是哪一步不对,或者问题出在那里,有人能帮忙看下吗
Namelist logging not found in namelist.input. Using registry defaults for variables in logging.
Namelist logging not found in namelist.input. Using registry defaults for variables in logging.
*** VARIATIONAL ANALYSIS ***
DYNAMICS OPTION: Eulerian Mass Coordinate
alloc_space_field: domain 1 , 375354256 bytes allocated
Tile Strategy is not specified. Assuming 1D-Y
WRF TILE 1 IS 1 IE 99 JS 1 JE 75
WRF NUMBER OF TILES = 1
Set up observations (ob)
Using PREPBUFR format observation input
PREPBUFR ob with quality marker <= 3 will be retained.
BUFR file date is: 2014063000
da_read_obs_bufr: num_report, num_outside_all, num_outside_time, num_thinned: 464263 444875 5653 1686
---------------------------- WARNING --------------------------
WARNING FROM FILE: <A HREF="http://www.mmm.ucar.edu/people/wrfhelp/wrfvar/code/trunk/da_read_obs_bufrgpsro.html">da_read_obs_bufrgpsro.inc</a> LINE: 115
Error 2 opening PREPBUFR obs file gpsro.bufr
---------------------------------------------------------------
Observation summary
ob time 1
sound 25 global, 25 local
synop 167 global, 124 local
geoamv 5534 global, 4029 local
airep 1 global, 1 local
gpspw 2 global, 1 local
metar 120 global, 39 local
ships 18 global, 15 local
qscat 7846 global, 6457 local
profiler 1 global, 1 local
buoy 17 global, 6 local
sonde_sfc 25 global, 25 local
----------------------------------------------------------
[3.0] Set up background errors (be) for cv_option: 3
----------------------------------------------------------
DA_Setup_Background_Errors: 3DVAR dry control variables are:
psi, chi_u, t_u and psfc
DA_Setup_Background_Errors: 3DVAR humidity control variable is q/qsg
Number of vertical level for stats = 42
Number of latitude nlath = 96
Number of vertical level for WRFVar= 27
Calculate innovation vector(iv)
Minimize cost function using CG method
Starting outer iteration : 1
Starting cost function: 3.546950669978678D+03, Gradient= 2.809776968779062D+02
For this outer iteration gradient target is: 2.809776968779062D+00
----------------------------------------------------------
Iter Cost Function Gradient Step
1 3.379960671468855D+03 2.148122194193706D+02 4.230354474721497D-03
2 3.276887151444046D+03 1.781232212668636D+02 4.467444222969760D-03
3 3.143250145627362D+03 1.893338230170706D+02 8.423947492517524D-03
4 3.048611495357607D+03 1.625395486486671D+02 5.280099723489485D-03
5 2.951916569262467D+03 1.448463640404078D+02 7.320075873347381D-03
6 2.866249271503882D+03 1.314353709253014D+02 8.166385321611271D-03
7 2.803982773854581D+03 1.195905178425307D+02 7.208749325292692D-03
8 2.758128489328639D+03 9.979050655179257D+01 6.412338264209823D-03
9 2.725193460074489D+03 8.141936644874913D+01 6.614691511270008D-03
10 2.688100186416762D+03 1.011378255032476D+02 1.119102128880452D-02
11 2.660671946108455D+03 7.430476781638812D+01 5.362912579760706D-03
12 2.638051368551284D+03 7.284767360273598D+01 8.194082308113856D-03
13 2.608958333642208D+03 5.579003094361358D+01 1.096447014981204D-02
14 2.589911851906477D+03 6.046783343075432D+01 1.223859478402014D-02
15 2.572563436050940D+03 5.320238532649336D+01 9.489449162846619D-03
16 2.559157273086348D+03 4.501569026431921D+01 9.472667238215505D-03
17 2.550436075825639D+03 3.475623464639659D+01 8.607524697280492D-03
18 2.543592427930785D+03 3.603483070601710D+01 1.133058182775918D-02
19 2.536352275371573D+03 2.885619284576570D+01 1.115148593553215D-02
20 2.531922918508170D+03 2.315964991844227D+01 1.063879900702679D-02
21 2.528520780598843D+03 2.318517034830848D+01 1.268580201863178D-02
22 2.525302764581455D+03 2.289908908983734D+01 1.197285202024130D-02
23 2.521556490023490D+03 2.410607106887371D+01 1.428871536542499D-02
24 2.519147336487491D+03 1.783378474947181D+01 8.291662358393591D-03
25 2.517230758664246D+03 1.355486974052720D+01 1.205228556726880D-02
26 2.515671313025326D+03 1.293747197010909D+01 1.697499046220778D-02
27 2.514862876597072D+03 9.880811932786802D+00 9.659997779080078D-03
28 2.514018885629590D+03 8.319632870485476D+00 1.728950374499712D-02
29 2.513403553709670D+03 8.959334794299458D+00 1.777997376468408D-02
30 2.512851922361102D+03 7.375413006410898D+00 1.374445117677682D-02
31 2.512378111708066D+03 6.927950967428981D+00 1.742056061597210D-02
32 2.511916611213599D+03 5.001168236105427D+00 1.923058765405051D-02
33 2.511649033874105D+03 3.898701720987384D+00 2.139618767182779D-02
34 2.511453875504734D+03 3.092985703726916D+00 2.567894380299458D-02
35 2.511365238505318D+03 2.875270894580181D+00 1.853058867468043D-02
36 2.511276210995049D+03 2.702721615672167D+00 2.153756928188296D-02
----------------------------------------------------------
Inner iteration stopped after 36 iterations
Final: 36 iter, J= 2.511276210995051D+03, g= 2.702721615672165D+00
----------------------------------------------------------
Diagnostics
Final cost function J = 2511.28
Total number of obs. = 23041
Final value of J = 2511.27621
Final value of Jo = 2253.22939
Final value of Jb = 258.04682
Final value of Jc = 0.00000
Final value of Je = 0.00000
Final value of Jp = 0.00000
Final value of Jl = 0.00000
Final J / total num_obs = 0.10899
Jb factor used = 1.00000
Je factor used = 1.00000
VarBC factor used = 1.00000
---------------------------- WARNING --------------------------
WARNING FROM FILE: <A HREF="http://www.mmm.ucar.edu/people/wrfhelp/wrfvar/code/trunk/da_read_omb_tmp.html">da_read_omb_tmp.inc</a> LINE: 425
read error on unit: 26
---------------------------------------------------------------
---------------------------- FATAL ERROR -----------------------
Fatal error in file: <A HREF="http://www.mmm.ucar.edu/people/wrfhelp/wrfvar/code/trunk/da_read_omb_tmp.html">da_read_omb_tmp.inc</a> LINE: 412
Got unknown obs_type string: 1 on unit 26
----------------------------------------------------------------
STOP wrf_abort
|
|