- 积分
- 2411
- 贡献
-
- 精华
- 在线时间
- 小时
- 注册时间
- 2016-6-27
- 最后登录
- 1970-1-1
|
发表于 2016-7-12 11:07:04
|
显示全部楼层
数据来源于怀俄明大学探空站,时间为世界时,建议楼主下次可以自己找找试试。
58150 Sheyang Observations at 12Z 22 Jun 2016
-----------------------------------------------------------------------------
PRES HGHT TEMP DWPT RELH MIXR DRCT SKNT THTA THTE THTV
hPa m C C % g/kg deg knot K K K
-----------------------------------------------------------------------------
1004.0 7 24.6 23.7 95 18.78 90 6 297.4 352.0 300.7
1000.0 39 24.2 23.3 95 18.39 90 6 297.4 350.8 300.6
937.1 610 23.4 22.5 95 18.67 300 10 302.1 357.4 305.4
925.0 724 23.2 22.3 95 18.72 305 10 303.0 358.8 306.4
873.9 1219 20.5 18.9 90 15.96 345 6 305.2 353.1 308.1
850.0 1460 19.2 17.2 88 14.75 340 8 306.2 350.8 308.9
757.8 2438 15.5 5.3 50 7.40 285 10 312.5 335.8 313.9
700.0 3114 13.0 -3.0 33 4.40 315 14 316.9 331.3 317.7
654.9 3658 9.8 -9.4 25 2.89 315 21 319.3 329.1 319.9
564.0 4877 2.7 -23.6 12 1.02 310 45 324.9 328.6 325.1
500.0 5860 -3.1 -35.1 6 0.39 315 19 329.2 330.7 329.3
484.9 6096 -4.8 -36.0 7 0.37 290 54 330.0 331.4 330.0
400.0 7580 -15.7 -41.7 9 0.25 310 33 334.5 335.5 334.6
339.0 8799 -22.0 -46.3 9 0.18 315 70 342.1 342.8 342.1
300.0 9700 -26.7 -49.7 9 0.14 290 56 347.6 348.2 347.7
250.0 10990 -37.7 -58.7 9 0.06 285 52 349.9 350.1 349.9
200.0 12490 -49.3 -67.3 10 0.02 270 56 354.5 354.6 354.5
150.0 14310 -62.3 280 47 362.6 362.6
100.0 16740 -74.1 265 33 384.3 384.3
89.1 17410 -77.9 285 29 389.6 389.6
70.0 18810 -74.1 175 4 425.5 425.5
50.0 20830 -64.3 80 12 491.5 491.5
30.0 24040 -53.5 75 17 598.2 598.2
20.0 26660 -50.3 85 31 681.5 681.5
10.0 31290 -41.5 863.5 863.5
Station information and sounding indices
Station number: 58150
Observation time: 160622/1200
Station latitude: 33.76
Station longitude: 120.25
Station elevation: 7.0
Showalter index: -0.30
Lifted index: -1.18
LIFT computed using virtual temperature: -2.22
SWEAT index: 241.37
K index: 23.50
Cross totals index: 20.30
Vertical totals index: 22.30
Totals totals index: 42.60
Convective Available Potential Energy: 394.10
CAPE using virtual temperature: 568.53
Convective Inhibition: -148.45
CINS using virtual temperature: -60.84
Equilibrum Level: 232.82
Equilibrum Level using virtual temperature: 232.17
Level of Free Convection: 590.10
LFCT using virtual temperature: 681.37
Bulk Richardson Number: 12.86
Bulk Richardson Number using CAPV: 18.55
Temp [K] of the Lifted Condensation Level: 295.93
Pres [hPa] of the Lifted Condensation Level: 963.26
Mean mixed layer potential temperature: 299.15
Mean mixed layer mixing ratio: 18.51
1000 hPa to 500 hPa thickness: 5821.00
Precipitable water [mm] for entire sounding: 46.15
58150 Sheyang Observations at 00Z 23 Jun 2016
-----------------------------------------------------------------------------
PRES HGHT TEMP DWPT RELH MIXR DRCT SKNT THTA THTE THTV
hPa m C C % g/kg deg knot K K K
-----------------------------------------------------------------------------
1005.0 7 26.2 24.4 90 19.59 115 6 298.9 356.3 302.4
1000.0 46 25.6 23.3 87 18.39 120 6 298.8 352.6 302.0
938.1 610 23.8 21.4 87 17.45 205 6 302.4 354.2 305.6
925.0 734 23.4 21.0 86 17.25 180 8 303.2 354.6 306.4
874.9 1219 22.2 13.5 58 11.23 180 8 306.9 341.0 308.9
850.0 1471 21.6 9.6 46 8.90 180 4 308.8 336.2 310.4
758.8 2438 16.2 1.9 38 5.81 265 21 313.1 331.6 314.2
700.0 3125 12.4 -3.6 33 4.21 275 10 316.2 330.0 317.0
655.7 3658 9.4 -8.0 29 3.21 265 27 318.8 329.5 319.4
564.7 4877 2.5 -18.0 20 1.66 275 41 324.5 330.4 324.9
500.0 5870 -3.1 -26.1 15 0.91 260 27 329.2 332.6 329.4
485.6 6096 -4.6 -26.0 17 0.95 285 49 330.1 333.7 330.3
400.0 7600 -14.3 -25.3 39 1.23 270 37 336.3 340.9 336.6
300.0 9720 -28.5 -36.5 46 0.56 285 49 345.1 347.4 345.2
250.0 11000 -39.1 -47.1 42 0.22 295 56 347.8 348.7 347.8
204.0 12367 -48.9 -62.4 19 0.04 310 76 353.1 353.3 353.1
200.0 12500 -49.9 -63.9 18 0.04 310 76 353.6 353.8 353.6
150.0 14330 -63.1 290 47 361.2 361.2
100.0 16750 -71.7 305 33 388.9 388.9
89.1 17426 -74.7 295 27 396.0 396.0
70.0 18840 -71.7 320 17 430.7 430.7
50.0 20870 -60.9 80 19 499.5 499.5
30.0 24100 -50.5 110 25 606.4 606.4
20.0 26770 -47.9 100 23 688.8 688.8
Station information and sounding indices
Station number: 58150
Observation time: 160623/0000
Station latitude: 33.76
Station longitude: 120.25
Station elevation: 7.0
Showalter index: 5.40
Lifted index: -1.18
LIFT computed using virtual temperature: -2.12
SWEAT index: 150.17
K index: 18.30
Cross totals index: 12.70
Vertical totals index: 24.70
Totals totals index: 37.40
Convective Available Potential Energy: 495.59
CAPE using virtual temperature: 663.89
Convective Inhibition: -214.28
CINS using virtual temperature: -105.30
Equilibrum Level: 212.13
Equilibrum Level using virtual temperature: 211.91
Level of Free Convection: 614.57
LFCT using virtual temperature: 721.61
Bulk Richardson Number: 11.29
Bulk Richardson Number using CAPV: 15.13
Temp [K] of the Lifted Condensation Level: 295.24
Pres [hPa] of the Lifted Condensation Level: 944.57
Mean mixed layer potential temperature: 300.12
Mean mixed layer mixing ratio: 18.10
1000 hPa to 500 hPa thickness: 5824.00
Precipitable water [mm] for entire sounding: 41.33
58150 Sheyang Observations at 12Z 23 Jun 2016
-----------------------------------------------------------------------------
PRES HGHT TEMP DWPT RELH MIXR DRCT SKNT THTA THTE THTV
hPa m C C % g/kg deg knot K K K
-----------------------------------------------------------------------------
999.0 7 25.2 24.5 96 19.84 135 12 298.4 356.4 302.0
932.6 610 25.7 24.4 92 21.17 225 27 304.9 368.6 308.7
925.0 682 25.8 24.4 92 21.34 205 25 305.7 370.1 309.6
870.2 1219 23.4 19.4 78 16.53 250 27 308.5 358.9 311.6
850.0 1426 22.4 17.4 73 14.94 240 23 309.6 355.3 312.4
755.0 2438 15.4 10.4 72 10.63 255 51 312.7 345.8 314.7
700.0 3084 11.0 6.0 71 8.45 250 37 314.6 341.3 316.2
652.3 3658 7.6 3.4 75 7.53 245 62 317.2 341.3 318.6
561.5 4877 0.3 -2.2 83 5.84 305 52 322.5 341.8 323.6
509.0 5675 -4.4 -5.8 90 4.89 235 66 325.9 342.4 326.9
500.0 5820 -5.3 -6.5 91 4.73 240 64 326.5 342.5 327.4
482.6 6096 -6.2 -7.5 91 4.54 295 54 328.7 344.2 329.6
400.0 7560 -11.3 -12.7 89 3.62 290 56 340.2 353.3 341.0
300.0 9710 -24.7 -27.3 79 1.37 300 56 350.5 355.8 350.8
250.0 11020 -34.9 -38.7 68 0.54 290 45 354.0 356.3 354.1
200.0 12540 -48.5 -53.5 56 0.13 285 43 355.8 356.4 355.8
150.0 14360 -63.7 275 58 360.1 360.1
146.0 14521 -64.7 275 62 361.2 361.2
100.0 16770 -78.9 285 33 375.0 375.0
Station information and sounding indices
Station number: 58150
Observation time: 160623/1200
Station latitude: 33.76
Station longitude: 120.25
Station elevation: 7.0
Showalter index: -4.06
Lifted index: -5.95
LIFT computed using virtual temperature: -6.52
SWEAT index: 347.52
K index: 40.10
Cross totals index: 22.70
Vertical totals index: 27.70
Totals totals index: 50.40
Convective Available Potential Energy: 1330.43
CAPE using virtual temperature: 1477.74
Convective Inhibition: -103.96
CINS using virtual temperature: -88.21
Equilibrum Level: 146.36
Equilibrum Level using virtual temperature: 146.37
Level of Free Convection: 774.33
LFCT using virtual temperature: 796.75
Bulk Richardson Number: 9.88
Bulk Richardson Number using CAPV: 10.98
Temp [K] of the Lifted Condensation Level: 297.38
Pres [hPa] of the Lifted Condensation Level: 957.80
Mean mixed layer potential temperature: 301.11
Mean mixed layer mixing ratio: 20.39
Precipitable water [mm] for entire sounding: 67.94
58150 Sheyang Observations at 00Z 24 Jun 2016
-----------------------------------------------------------------------------
PRES HGHT TEMP DWPT RELH MIXR DRCT SKNT THTA THTE THTV
hPa m C C % g/kg deg knot K K K
-----------------------------------------------------------------------------
1004.0 7 22.6 20.9 90 15.76 340 6 295.4 340.8 298.2
1000.0 38 22.4 20.5 89 15.43 340 6 295.6 340.0 298.3
925.0 712 18.2 17.1 93 13.44 346 14 297.9 337.1 300.3
871.9 1219 16.9 12.4 75 10.49 350 19 301.7 332.9 303.6
850.0 1437 16.4 10.4 68 9.40 335 24 303.3 331.6 305.0
754.6 2438 12.1 9.1 82 9.67 265 43 309.1 338.9 310.9
700.0 3070 9.4 8.2 92 9.84 280 35 312.9 343.6 314.7
651.2 3658 7.0 4.1 82 7.97 265 33 316.7 342.1 318.2
560.7 4877 2.1 -4.3 63 5.00 265 45 324.7 341.5 325.7
500.0 5810 -1.7 -10.7 50 3.40 260 35 330.9 342.8 331.6
482.1 6096 -3.6 -11.4 55 3.32 280 52 332.0 343.7 332.7
400.0 7560 -13.5 -15.3 86 2.93 265 43 337.4 347.9 337.9
300.0 9700 -26.3 -47.3 12 0.18 280 51 348.2 349.0 348.2
250.0 10990 -36.7 -52.7 17 0.12 275 58 351.4 351.9 351.4
200.0 12490 -48.9 -64.9 14 0.03 280 64 355.2 355.3 355.2
152.0 14236 -62.1 280 70 361.6 361.6
150.0 14320 -62.7 280 70 361.9 361.9
100.0 16750 -73.7 285 43 385.1 385.1
99.5 16779 -74.1 285 41 384.9 384.9
70.0 18830 -72.7 325 16 428.5 428.5
50.0 20870 -62.5 90 14 495.8 495.8
30.0 24110 -52.9 100 27 599.8 599.8
20.0 26740 -49.3 95 31 684.5 684.5
Station information and sounding indices
Station number: 58150
Observation time: 160624/0000
Station latitude: 33.76
Station longitude: 120.25
Station elevation: 7.0
Showalter index: 8.88
Lifted index: 5.60
LIFT computed using virtual temperature: 5.45
SWEAT index: 206.82
K index: 27.30
Cross totals index: 12.10
Vertical totals index: 18.10
Totals totals index: 30.20
Convective Available Potential Energy: 0.00
CAPE using virtual temperature: 0.00
Convective Inhibition: 0.00
CINS using virtual temperature: 0.00
Bulk Richardson Number: 0.00
Bulk Richardson Number using CAPV: 0.00
Temp [K] of the Lifted Condensation Level: 292.18
Pres [hPa] of the Lifted Condensation Level: 952.32
Mean mixed layer potential temperature: 296.31
Mean mixed layer mixing ratio: 14.79
1000 hPa to 500 hPa thickness: 5772.00
Precipitable water [mm] for entire sounding: 53.03 |
|