- 积分
- 42
- 贡献
-
- 精华
- 在线时间
- 小时
- 注册时间
- 2018-1-15
- 最后登录
- 1970-1-1
|
登录后查看更多精彩内容~
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
本帖最后由 haysen 于 2018-2-3 09:42 编辑
各位好, 我用 中国地面降水日值0.5°×0.5°格点数据集(V2.0) 这套数据发现日降水最大值居然有上5000的,我初步处理了下,日降水大于500的居然有184个 20151218 日降水量居然5093.80,这个大家用过这套数据的怎么处理的
(0) 19610101-20151231
阈值 日降雨 日期 格点经纬度
(0) 500 <= 509.20 @ 20150623 lat 18.00 lon 108.00
(0) 500 <= 505.40 @ 20151114 lat 27.50 lon 104.50
(0) 500 <= 1627.90 @ 20151114 lat 27.50 lon 105.00
(0) 500 <= 686.00 @ 20151114 lat 28.00 lon 104.50
(0) 500 <= 503.00 @ 20151114 lat 28.00 lon 105.00
(0) 500 <= 503.20 @ 20151123 lat 27.50 lon 104.50
(0) 500 <= 1573.80 @ 20151123 lat 27.50 lon 105.00
(0) 500 <= 653.40 @ 20151123 lat 28.00 lon 104.50
(0) 500 <= 1044.10 @ 20151207 lat 21.50 lon 98.50
(0) 500 <= 1263.60 @ 20151207 lat 22.00 lon 98.50
(0) 500 <= 2231.60 @ 20151207 lat 22.50 lon 98.50
(0) 500 <= 889.00 @ 20151207 lat 22.50 lon 99.00
(0) 500 <= 2274.70 @ 20151207 lat 22.50 lon 99.50
(0) 500 <= 1977.00 @ 20151207 lat 23.00 lon 97.00
(0) 500 <= 2321.30 @ 20151207 lat 23.00 lon 98.00
(0) 500 <= 1617.10 @ 20151207 lat 23.00 lon 98.50
(0) 500 <= 1629.30 @ 20151207 lat 23.00 lon 99.00
(0) 500 <= 876.30 @ 20151207 lat 23.50 lon 97.50
(0) 500 <= 744.80 @ 20151207 lat 23.50 lon 98.50
(0) 500 <= 517.40 @ 20151209 lat 30.50 lon 116.00
(0) 500 <= 3816.10 @ 20151209 lat 31.00 lon 115.50
(0) 500 <= 3025.90 @ 20151209 lat 31.00 lon 116.00
(0) 500 <= 1400.90 @ 20151209 lat 31.50 lon 115.50
(0) 500 <= 1069.10 @ 20151214 lat 26.00 lon 91.50
(0) 500 <= 975.20 @ 20151214 lat 26.00 lon 92.00
(0) 500 <= 831.70 @ 20151214 lat 26.00 lon 92.50
(0) 500 <= 655.40 @ 20151214 lat 26.00 lon 93.00
(0) 500 <= 558.60 @ 20151214 lat 26.50 lon 89.00
(0) 500 <= 1061.50 @ 20151214 lat 26.50 lon 91.50
(0) 500 <= 954.80 @ 20151214 lat 26.50 lon 92.00
(0) 500 <= 808.20 @ 20151214 lat 26.50 lon 92.50
(0) 500 <= 644.30 @ 20151214 lat 26.50 lon 93.00
(0) 500 <= 583.00 @ 20151214 lat 27.00 lon 89.50
(0) 500 <= 1071.30 @ 20151214 lat 27.00 lon 90.50
(0) 500 <= 1061.00 @ 20151214 lat 27.00 lon 91.00
(0) 500 <= 2443.50 @ 20151214 lat 27.00 lon 91.50
(0) 500 <= 915.70 @ 20151214 lat 27.00 lon 92.00
(0) 500 <= 527.60 @ 20151214 lat 27.00 lon 92.50
(0) 500 <= 965.00 @ 20151214 lat 27.50 lon 90.00
(0) 500 <= 2004.80 @ 20151214 lat 27.50 lon 90.50
(0) 500 <= 1131.10 @ 20151214 lat 27.50 lon 91.00
(0) 500 <= 3372.30 @ 20151214 lat 27.50 lon 91.50
(0) 500 <= 4677.20 @ 20151214 lat 27.50 lon 92.00
(0) 500 <= 1649.80 @ 20151214 lat 28.00 lon 90.00
(0) 500 <= 1213.70 @ 20151214 lat 28.00 lon 90.50
(0) 500 <= 3238.20 @ 20151214 lat 28.00 lon 91.00
(0) 500 <= 2642.90 @ 20151214 lat 28.00 lon 91.50
(0) 500 <= 3759.00 @ 20151214 lat 28.00 lon 92.00
(0) 500 <= 738.10 @ 20151214 lat 28.00 lon 92.50
(0) 500 <= 799.80 @ 20151214 lat 28.50 lon 91.00
(0) 500 <= 1280.60 @ 20151214 lat 28.50 lon 91.50
(0) 500 <= 858.40 @ 20151214 lat 28.50 lon 92.00
(0) 500 <= 1053.10 @ 20151214 lat 28.50 lon 92.50
(0) 500 <= 1191.90 @ 20151214 lat 29.00 lon 96.50
(0) 500 <= 808.70 @ 20151218 lat 31.50 lon 90.50
(0) 500 <= 727.40 @ 20151218 lat 31.50 lon 91.00
(0) 500 <= 607.40 @ 20151218 lat 32.00 lon 88.00
(0) 500 <= 551.50 @ 20151218 lat 32.00 lon 89.00
(0) 500 <= 1016.00 @ 20151218 lat 32.00 lon 89.50
(0) 500 <= 1580.50 @ 20151218 lat 32.00 lon 90.00
(0) 500 <= 2758.50 @ 20151218 lat 32.00 lon 90.50
(0) 500 <= 2659.10 @ 20151218 lat 32.00 lon 91.00
(0) 500 <= 1044.40 @ 20151218 lat 32.00 lon 91.50
(0) 500 <= 603.30 @ 20151218 lat 32.50 lon 87.00
(0) 500 <= 644.30 @ 20151218 lat 32.50 lon 87.50
(0) 500 <= 1271.00 @ 20151218 lat 32.50 lon 88.00
(0) 500 <= 1316.50 @ 20151218 lat 32.50 lon 88.50
(0) 500 <= 1913.90 @ 20151218 lat 32.50 lon 89.00
(0) 500 <= 2470.30 @ 20151218 lat 32.50 lon 89.50
(0) 500 <= 4205.40 @ 20151218 lat 32.50 lon 90.00
(0) 500 <= 4355.90 @ 20151218 lat 32.50 lon 90.50
(0) 500 <= 3858.60 @ 20151218 lat 32.50 lon 91.00
(0) 500 <= 2275.40 @ 20151218 lat 32.50 lon 91.50
(0) 500 <= 1393.50 @ 20151218 lat 32.50 lon 92.00
(0) 500 <= 680.50 @ 20151218 lat 32.50 lon 92.50
(0) 500 <= 552.20 @ 20151218 lat 33.00 lon 86.00
(0) 500 <= 727.90 @ 20151218 lat 33.00 lon 86.50
(0) 500 <= 837.40 @ 20151218 lat 33.00 lon 87.00
(0) 500 <= 1092.20 @ 20151218 lat 33.00 lon 87.50
(0) 500 <= 1866.80 @ 20151218 lat 33.00 lon 88.00
(0) 500 <= 2452.00 @ 20151218 lat 33.00 lon 88.50
(0) 500 <= 2574.00 @ 20151218 lat 33.00 lon 89.00
(0) 500 <= 3539.40 @ 20151218 lat 33.00 lon 89.50
(0) 500 <= 4524.10 @ 20151218 lat 33.00 lon 90.00
(0) 500 <= 5093.80 @ 20151218 lat 33.00 lon 90.50
(0) 500 <= 5090.70 @ 20151218 lat 33.00 lon 91.00
(0) 500 <= 2557.70 @ 20151218 lat 33.00 lon 91.50
(0) 500 <= 785.00 @ 20151218 lat 33.00 lon 92.00
(0) 500 <= 552.80 @ 20151218 lat 33.50 lon 86.00
(0) 500 <= 705.20 @ 20151218 lat 33.50 lon 86.50
(0) 500 <= 1206.60 @ 20151218 lat 33.50 lon 87.00
(0) 500 <= 1895.90 @ 20151218 lat 33.50 lon 87.50
(0) 500 <= 2171.50 @ 20151218 lat 33.50 lon 88.00
(0) 500 <= 2688.00 @ 20151218 lat 33.50 lon 88.50
(0) 500 <= 3555.40 @ 20151218 lat 33.50 lon 89.00
(0) 500 <= 3947.00 @ 20151218 lat 33.50 lon 89.50
(0) 500 <= 5041.30 @ 20151218 lat 33.50 lon 90.00
(0) 500 <= 4669.70 @ 20151218 lat 33.50 lon 90.50
(0) 500 <= 3012.30 @ 20151218 lat 33.50 lon 91.00
(0) 500 <= 1229.60 @ 20151218 lat 33.50 lon 91.50
(0) 500 <= 586.90 @ 20151218 lat 34.00 lon 85.50
(0) 500 <= 770.20 @ 20151218 lat 34.00 lon 86.00
(0) 500 <= 1345.30 @ 20151218 lat 34.00 lon 86.50
(0) 500 <= 1421.80 @ 20151218 lat 34.00 lon 87.00
(0) 500 <= 1760.10 @ 20151218 lat 34.00 lon 87.50
(0) 500 <= 2228.40 @ 20151218 lat 34.00 lon 88.00
(0) 500 <= 3124.30 @ 20151218 lat 34.00 lon 88.50
(0) 500 <= 3665.30 @ 20151218 lat 34.00 lon 89.00
(0) 500 <= 3738.40 @ 20151218 lat 34.00 lon 89.50
(0) 500 <= 4586.10 @ 20151218 lat 34.00 lon 90.00
(0) 500 <= 3018.80 @ 20151218 lat 34.00 lon 90.50
(0) 500 <= 1567.60 @ 20151218 lat 34.00 lon 91.00
(0) 500 <= 673.70 @ 20151218 lat 34.50 lon 85.50
(0) 500 <= 869.30 @ 20151218 lat 34.50 lon 86.00
(0) 500 <= 1063.90 @ 20151218 lat 34.50 lon 86.50
(0) 500 <= 1387.80 @ 20151218 lat 34.50 lon 87.00
(0) 500 <= 2120.60 @ 20151218 lat 34.50 lon 87.50
(0) 500 <= 2155.70 @ 20151218 lat 34.50 lon 88.00
(0) 500 <= 2589.40 @ 20151218 lat 34.50 lon 88.50
(0) 500 <= 2670.60 @ 20151218 lat 34.50 lon 89.00
(0) 500 <= 3538.10 @ 20151218 lat 34.50 lon 89.50
(0) 500 <= 2555.10 @ 20151218 lat 34.50 lon 90.00
(0) 500 <= 1955.80 @ 20151218 lat 34.50 lon 90.50
(0) 500 <= 2046.70 @ 20151218 lat 34.50 lon 91.00
(0) 500 <= 620.60 @ 20151218 lat 35.00 lon 85.50
(0) 500 <= 737.80 @ 20151218 lat 35.00 lon 86.00
(0) 500 <= 1304.30 @ 20151218 lat 35.00 lon 86.50
(0) 500 <= 1196.20 @ 20151218 lat 35.00 lon 87.00
(0) 500 <= 1667.30 @ 20151218 lat 35.00 lon 87.50
(0) 500 <= 2003.10 @ 20151218 lat 35.00 lon 88.00
(0) 500 <= 2503.90 @ 20151218 lat 35.00 lon 88.50
(0) 500 <= 2179.80 @ 20151218 lat 35.00 lon 89.00
(0) 500 <= 2109.60 @ 20151218 lat 35.00 lon 89.50
(0) 500 <= 1744.80 @ 20151218 lat 35.00 lon 90.00
(0) 500 <= 1438.60 @ 20151218 lat 35.00 lon 90.50
(0) 500 <= 702.40 @ 20151218 lat 35.00 lon 91.00
(0) 500 <= 765.80 @ 20151218 lat 35.50 lon 85.50
(0) 500 <= 798.50 @ 20151218 lat 35.50 lon 86.00
(0) 500 <= 966.50 @ 20151218 lat 35.50 lon 86.50
(0) 500 <= 1476.10 @ 20151218 lat 35.50 lon 87.00
(0) 500 <= 1729.90 @ 20151218 lat 35.50 lon 87.50
(0) 500 <= 1894.80 @ 20151218 lat 35.50 lon 88.00
(0) 500 <= 2379.00 @ 20151218 lat 35.50 lon 88.50
(0) 500 <= 1985.30 @ 20151218 lat 35.50 lon 89.00
(0) 500 <= 1885.00 @ 20151218 lat 35.50 lon 89.50
(0) 500 <= 1404.70 @ 20151218 lat 35.50 lon 90.00
(0) 500 <= 1255.60 @ 20151218 lat 35.50 lon 90.50
(0) 500 <= 738.10 @ 20151218 lat 35.50 lon 91.00
(0) 500 <= 664.20 @ 20151218 lat 36.00 lon 85.50
(0) 500 <= 849.60 @ 20151218 lat 36.00 lon 86.00
(0) 500 <= 1206.20 @ 20151218 lat 36.00 lon 86.50
(0) 500 <= 1350.10 @ 20151218 lat 36.00 lon 87.00
(0) 500 <= 1462.90 @ 20151218 lat 36.00 lon 87.50
(0) 500 <= 1480.40 @ 20151218 lat 36.00 lon 88.00
(0) 500 <= 1617.70 @ 20151218 lat 36.00 lon 88.50
(0) 500 <= 1756.80 @ 20151218 lat 36.00 lon 89.00
(0) 500 <= 1233.20 @ 20151218 lat 36.00 lon 89.50
(0) 500 <= 1368.40 @ 20151218 lat 36.00 lon 90.00
(0) 500 <= 814.60 @ 20151218 lat 36.00 lon 90.50
(0) 500 <= 792.90 @ 20151218 lat 36.00 lon 91.00
(0) 500 <= 507.30 @ 20151218 lat 36.00 lon 91.50
(0) 500 <= 572.60 @ 20151218 lat 36.50 lon 84.50
(0) 500 <= 549.40 @ 20151218 lat 36.50 lon 85.50
(0) 500 <= 625.90 @ 20151218 lat 36.50 lon 86.00
(0) 500 <= 753.80 @ 20151218 lat 36.50 lon 86.50
(0) 500 <= 842.10 @ 20151218 lat 36.50 lon 87.00
(0) 500 <= 1157.60 @ 20151218 lat 36.50 lon 87.50
(0) 500 <= 949.40 @ 20151218 lat 36.50 lon 88.00
(0) 500 <= 921.00 @ 20151218 lat 36.50 lon 88.50
(0) 500 <= 936.10 @ 20151218 lat 36.50 lon 89.00
(0) 500 <= 616.90 @ 20151218 lat 36.50 lon 89.50
(0) 500 <= 726.80 @ 20151218 lat 36.50 lon 90.00
(0) 500 <= 717.50 @ 20151218 lat 36.50 lon 90.50
(0) 500 <= 913.60 @ 20151218 lat 37.00 lon 85.50
(0) 500 <= 543.00 @ 20151218 lat 37.00 lon 86.50
(0) 500 <= 749.10 @ 20151218 lat 37.00 lon 87.00
(0) 500 <= 661.80 @ 20151218 lat 37.00 lon 87.50
(0) 500 <= 614.50 @ 20151218 lat 37.00 lon 88.00
(0) 500 <= 787.60 @ 20151218 lat 37.00 lon 88.50
(0) 500 <= 521.60 @ 20151218 lat 37.00 lon 90.50
(0) 500 <= 503.40 @ 20151218 lat 37.50 lon 88.00
(0) 500 <= 903.30 @ 20151218 lat 37.50 lon 89.00
(0) 500 <= 508.50 @ 20151218 lat 38.00 lon 88.50
(0) 500 <= 567.10 @ 20151218 lat 38.00 lon 89.00
(0) Show: 184
(0) Total: 184
|
|