- 积分
- 145
- 贡献
-
- 精华
- 在线时间
- 小时
- 注册时间
- 2011-11-7
- 最后登录
- 1970-1-1
|
登录后查看更多精彩内容~
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
本帖最后由 gaofangjia 于 2011-11-24 19:06 编辑
现在需要一个fortran程序,把下面数据转成grd格式。(主要)
还需要相应的ctl和gs文件。(次要)
数据如下:
station lat lon var
1072 18.32 108.95 29.0
1057 18.37 109.10 28.5
1063 18.49 109.32 27.0
1065 18.43 109.23 28.2
1054 18.41 109.30 27.6
1058 18.40 109.40 27.1
1052 18.30 109.20 28.5
1070 18.32 109.33 28.2
1051 18.29 109.36 28.5
1071 18.24 109.36 28.7
1064 18.34 109.47 28.6
1060 18.33 109.55 28.7
1062 18.38 109.63 28.4
1069 18.32 109.62 28.4
1053 18.42 109.73 28.5
1061 18.31 109.70 28.9
1068 18.24 109.52 29.0
1059 18.23 109.50 28.0
1067 18.23 109.54 29.1
1055 18.25 109.62 28.5
9948 18.23 159.59 25.7
1056 18.18 109.57 28.2
|
|