- 积分
- 128
- 贡献
-
- 精华
- 在线时间
- 小时
- 注册时间
- 2013-3-22
- 最后登录
- 1970-1-1
|
发表于 2013-4-13 20:35:29
|
显示全部楼层
楼主啊,你帮我看看这样的资料怎么画等值线图啊,
diamond 11 12年07月29日20时850百帕流场
12 07 29 20 0 850
5.000 -4.000 0.0 160.0 80.0 12.0 33 18
-1.1 0.0 0.9 1.9 3.0 4.3 5.9 7.4 8.3 8.6
8.7 8.6 8.4 7.2 6.4 6.2 6.4 7.5 10.2 13.9
16.7 19.1 18.2 17.9 17.6 17.2 16.3 14.3 11.1 7.6
5.0 3.2 2.0
-2.4 -2.1 -1.5 -0.8 0.2 1.6 3.6 5.9 7.5 8.2
8.3 8.1 7.4 6.5 5.9 5.9 6.5 6.7 8.7 11.9
14.9 17.7 17.3 17.2 16.7 15.8 14.2 11.5 7.9 4.6
2.6 1.7 1.2
-4.5 -4.8 -4.8 -4.7 -4.3 -3.5 -1.5 1.5 4.4 6.1
6.6 6.4 5.8 5.1 4.6 4.6 5.1 4.5 4.3 5.3
7.7 10.3 12.3 12.9 12.1 10.2 7.3 4.1 1.3 -0.3
-0.3 0.1 0.3
-5.5 -5.8 -5.8 -5.8 -5.7 -5.5 -4.4 -2.1 0.5 2.4
3.1 3.2 3.4 4.1 2.8 2.4 2.5 2.6 1.8 0.9
1.3 2.1 3.5 4.2 3.4 1.4 -1.1 -2.7 -3.1 -2.4
-1.3 -0.4 0.0
-5.8 -5.9 -5.9 -5.9 -5.9 -5.8 -5.3 -3.8 -1.5 0.4
1.2 1.7 2.3 1.9 -0.2 -0.5 -0.1 0.2 0.8 -1.4
-2.3 -3.3 -1.8 -1.2 -2.2 -4.2 -6.1 -6.0 -4.4 -2.4
-1.0 -0.1 0.2
-5.7 -5.8 -5.8 -5.9 -5.9 -5.9 -5.9 -5.1 -2.6 0.0
0.5 1.6 2.2 -0.2 -2.7 -0.7 -1.9 -5.3 -0.6 -4.6
-9.4 -9.1 -0.5 -2.0 -4.6 -7.8 -9.7 -7.9 -4.3 -1.6
-0.2 0.4 0.6
-5.4 -5.6 -5.7 -5.7 -5.9 -6.1 -6.6 -5.7 -3.6 -0.5
-0.4 -1.1 0.2 0.2 0.6 -0.9 1.1 -4.6 -1.2 -2.5
-1.7 -0.9 0.5 -3.6 -7.5 -10.1 -10.4 -6.8 -2.9 -0.4
0.7 1.0 1.1
-4.9 -5.0 -5.1 -5.3 -5.7 -6.5 -6.7 -6.3 -4.1 0.7
1.9 2.9 3.7 2.6 6.4 4.8 2.6 0.0 -3.1 2.7
0.1 -0.9 -1.3 -5.5 -8.5 -21.0 -13.5 -5.5 -1.2 1.0
1.4 1.4 1.4
-4.1 -4.1 -4.1 -4.2 -4.6 -5.2 -4.8 -4.0 -2.2 1.3
2.2 4.1 5.2 3.0 6.8 9.0 4.4 8.4 6.8 1.4
3.2 -0.3 -1.5 -5.6 -3.4 -11.4 -11.3 -7.7 -1.3 1.7
1.9 1.6 1.4
-3.5 -3.4 -3.4 -3.5 -3.9 -4.6 -4.5 -1.9 -0.6 0.9
1.6 2.2 2.2 -0.6 -5.8 -2.7 1.7 2.6 0.6 -3.4
5.6 -1.5 2.5 -3.8 3.4 7.8 8.8 5.6 1.6 1.8
1.5 1.3 1.2
-3.1 -3.1 -3.1 -3.1 -3.3 -4.0 -2.6 -0.5 0.1 -0.1
-1.2 -1.5 -1.8 -4.7 -7.5 -2.8 1.2 0.2 -4.3 1.1
5.4 -3.7 -3.2 1.1 7.4 14.6 11.9 6.1 2.4 1.7
1.2 0.9 0.8
-2.9 -2.9 -2.9 -2.8 -2.8 -2.8 0.2 0.0 0.4 0.3
-1.7 -2.0 -2.1 -3.5 -2.5 -0.9 1.6 -1.8 -4.7 1.2
4.3 -3.0 -5.0 -0.2 6.8 3.0 1.6 2.6 -0.6 0.1
0.0 0.2 0.3
-2.5 -2.6 -2.5 -2.4 -1.9 -1.1 0.3 2.0 1.3 2.4
1.2 -0.5 0.3 0.9 0.6 -0.1 0.3 -0.1 -1.1 -0.7
-0.7 -2.0 1.3 1.6 -0.1 -1.7 -0.9 -2.8 -0.9 -1.8
-1.1 -0.3 0.0
-1.5 -1.7 -1.5 -1.1 -0.5 0.4 1.2 1.9 0.5 2.3
3.4 1.4 1.7 2.0 2.2 1.5 1.2 0.5 -0.1 -0.4
-0.8 -2.4 0.8 -0.7 -5.7 -4.3 -4.4 -3.7 -6.0 -5.7
-2.5 -0.6 -0.2
0.3 0.4 0.8 1.4 2.1 3.0 3.5 4.1 4.5 2.9
2.4 2.0 2.0 2.1 2.5 2.2 1.3 0.5 -0.1 -0.3
0.3 -2.5 -1.8 -0.7 -12.1 -6.5 -6.4 -5.7 -6.4 -5.5
-2.7 -0.2 -0.2
2.3 2.8 3.3 3.8 4.3 4.8 5.2 6.0 7.2 4.9
3.3 2.3 2.0 2.0 2.0 1.7 1.1 0.5 0.1 0.2
0.6 0.5 -0.6 1.8 -4.9 -6.6 -5.3 -3.3 -2.3 -1.6
-0.7 -0.2 -0.1
3.6 4.1 4.5 4.8 5.1 5.3 5.5 6.0 6.2 5.1
3.5 2.4 2.1 2.0 1.9 1.6 1.1 0.6 0.5 1.0
2.7 4.7 6.5 5.4 -0.5 -2.0 0.5 3.9 5.2 4.0
2.0 0.5 0.0
4.2 4.5 4.8 5.1 5.3 5.4 5.5 5.9 5.8 5.0
3.5 2.6 2.1 2.0 1.9 1.6 1.2 0.9 1.1 2.0
3.8 6.0 6.7 5.4 2.1 1.3 3.7 6.7 7.4 5.5
2.5 0.7 0.1
-0.1 -0.3 -0.5 -0.8 -1.0 -1.3 -1.7 -2.1 -2.4 -2.4
-2.4 -2.4 -2.5 -3.7 -4.6 -5.5 -6.1 -6.8 -8.1 -10.2
-11.9 -13.2 -12.7 -12.5 -12.4 -12.2 -11.6 -10.4 -8.4 -6.1
-4.3 -2.9 -2.0
0.2 0.1 0.0 -0.1 -0.4 -0.7 -1.3 -2.0 -2.5 -2.8
-2.8 -2.9 -3.4 -4.3 -5.1 -5.8 -6.7 -6.2 -7.0 -8.9
-10.8 -12.5 -12.2 -12.1 -11.9 -11.4 -10.5 -8.9 -6.5 -4.2
-2.7 -1.7 -1.2
0.7 0.8 0.8 0.8 0.7 0.4 -0.5 -2.0 -3.6 -4.5
-4.8 -5.0 -5.4 -5.9 -5.8 -5.3 -5.1 -3.5 -3.3 -4.6
-6.7 -8.4 -9.5 -9.7 -9.2 -8.2 -6.7 -4.8 -2.6 -1.0
-0.5 -0.3 -0.2
0.9 1.0 1.0 1.0 1.0 0.7 -0.3 -2.5 -5.5 -7.8
-8.9 -9.1 -8.7 -7.2 -4.9 -2.2 -0.5 0.3 -0.1 -1.8
-3.5 -4.2 -4.5 -4.4 -4.0 -3.3 -2.4 -1.2 -0.1 0.6
0.7 0.6 0.5
0.8 0.9 1.0 1.0 1.0 0.8 0.0 -2.2 -5.8 -9.1
-11.0 -12.1 -11.1 -7.3 -2.9 2.0 4.4 3.4 1.0 -1.4
-2.0 -1.1 -0.9 -0.9 -1.0 -0.8 -0.3 0.2 0.8 1.2
1.2 1.0 1.0
0.6 0.7 0.9 0.9 1.0 1.0 1.0 -0.2 -4.2 -8.5
-10.3 -14.0 -12.5 -3.0 -0.9 6.4 7.8 5.6 -0.9 -4.7
0.0 1.9 0.0 -0.2 -1.0 -0.7 0.1 0.7 1.2 1.4
1.4 1.3 1.2
-0.1 0.2 0.5 0.6 0.9 1.2 1.8 0.8 -1.6 -5.6
-7.9 -9.6 -8.1 1.2 5.5 1.5 2.7 4.3 -2.8 -4.2
-0.1 1.0 -0.3 -1.6 -2.8 -1.5 0.7 1.4 1.5 1.5
1.4 1.4 1.3
-1.4 -1.1 -0.8 -0.5 0.2 1.5 2.1 1.6 -0.4 -4.7
-6.9 -6.1 -5.8 -4.1 -4.2 4.3 5.0 2.4 -1.4 -6.0
-0.8 0.9 0.2 -2.9 -2.3 -5.2 2.7 3.3 2.1 1.4
1.4 1.5 1.5
-3.2 -3.3 -3.1 -2.9 -2.4 -1.5 -0.5 -0.5 -1.5 -4.5
-6.4 -5.1 -4.4 -5.3 -7.3 -5.5 1.1 0.6 -0.6 -2.7
-1.1 0.1 -2.0 -6.9 -3.8 -6.2 9.4 6.1 2.1 0.6
1.1 1.6 1.6
-4.6 -4.8 -4.8 -4.7 -4.6 -4.7 -3.8 -2.1 -2.0 -3.1
-3.3 -3.2 -4.3 -5.9 -7.9 -4.4 0.2 -5.5 -6.2 4.5
1.0 -1.0 -2.2 -7.2 -12.7 -1.6 2.2 3.3 1.9 1.5
1.6 1.8 1.8
-5.3 -5.4 -5.4 -5.4 -5.7 -7.7 -3.8 -2.1 -1.1 -0.6
1.7 2.2 0.5 -4.9 -7.0 -2.9 -0.9 1.9 -1.5 0.2
-3.0 -6.8 -4.5 -3.9 -0.3 6.5 4.9 3.0 3.7 2.7
2.3 2.0 2.0
-5.6 -5.7 -5.7 -5.7 -5.9 -6.6 -1.7 -2.0 -0.4 0.6
3.7 3.9 1.5 -3.5 -3.3 -1.6 -1.6 -1.4 -1.4 -1.5
-8.7 1.6 6.3 1.0 4.1 8.0 1.2 1.2 0.2 1.3
1.5 1.9 2.1
-5.6 -5.6 -5.6 -5.4 -4.7 -3.5 -1.7 0.2 1.3 -2.7
-1.5 2.3 1.6 0.3 -0.6 -1.2 -1.3 -0.8 -0.2 0.1
0.0 2.6 1.8 5.3 5.9 5.5 0.6 0.0 2.2 0.2
1.0 2.0 2.3
-5.3 -5.2 -5.0 -4.6 -3.8 -2.4 -1.0 0.3 5.5 -0.6
-5.7 0.0 0.4 0.9 1.5 -0.5 -2.2 -0.4 0.7 0.9
1.1 2.1 3.2 1.4 2.3 2.6 1.5 0.0 -4.1 -4.3
-0.2 2.0 2.6
-5.1 -4.9 -4.7 -4.4 -3.9 -2.9 -2.3 -2.3 -0.9 0.1
-1.0 -0.1 0.6 1.0 1.8 1.0 -0.7 0.0 1.0 0.9
0.8 0.6 3.5 -1.9 -4.7 -0.9 2.3 0.5 -3.3 -3.5
-0.3 2.9 2.8
-5.2 -5.2 -5.2 -5.3 -5.4 -5.6 -6.0 -7.6 -12.0 -6.0
-2.7 -0.7 0.2 0.4 0.6 0.4 0.2 0.5 0.9 0.9
0.5 0.6 0.9 2.4 -2.7 -1.3 0.4 0.3 -1.1 -0.8
1.1 2.6 3.0
-5.4 -5.5 -5.6 -5.7 -5.9 -5.9 -6.3 -7.2 -8.4 -6.2
-3.2 -0.9 -0.1 0.2 0.3 0.4 0.4 0.7 0.8 0.8
0.9 0.4 -1.4 -6.0 -2.8 -0.3 1.1 1.0 0.4 0.8
2.0 2.9 3.2
-5.5 -5.6 -5.7 -5.9 -6.0 -6.1 -6.1 -7.1 -7.2 -6.1
-3.1 -1.4 -0.3 0.1 0.3 0.4 0.5 0.7 0.7 0.7
0.4 -0.1 -2.0 -3.6 -2.2 -0.3 0.7 0.6 0.3 1.1
2.3 3.1 3.3
|
|