- 积分
- 1070
- 贡献
-
- 精华
- 在线时间
- 小时
- 注册时间
- 2011-11-23
- 最后登录
- 1970-1-1
|
发表于 2013-8-20 13:15:49
|
显示全部楼层
MeteoInfo 发表于 2013-8-20 11:39
你把数据贴出来看看
50353 ,126.65,51.72, 14.84615
50632 ,121.92,48.77, 15.00000
50527 ,119.75,49.22, 9.92308
50434 ,121.70,50.45, 13.61539
50557 ,125.23,49.17, 18.84615
50745 ,123.92,47.38, 12.15385
50756 ,126.97,47.43, 22.00000
50788 ,131.98,47.23, 17.69231
50873 ,130.17,46.49, 16.76923
50978 ,130.95,45.28, 24.23077
50953 ,126.77,45.75, 20.46154
54094 ,129.60,44.57, 16.61539
50838 ,122.05,46.08, 15.92308
54135 ,122.27,43.60, 10.61539
54161 ,125.22,43.90, 18.61539
54292 ,129.47,42.88, 17.53846
54363 ,125.90,41.68, 26.23077
54342 ,123.43,41.77, 15.23077
54324 ,120.45,41.55, 19.38461
54471 ,122.20,40.67, 22.53846
54497 ,124.33,40.05, 28.38461
54662 ,121.63,38.90, 29.46154
54027 ,119.40,43.98, 14.23077
54102 ,116.07,43.95, 13.69231
53276 ,112.90,42.40, 5.92308
54208 ,116.47,42.18, 13.46154
54218 ,118.97,42.27, 14.69231
54423 ,117.93,40.97, 20.00000
54401 ,114.88,40.78, 9.69231
53463 ,111.68,40.82, 7.76923
53446 ,109.85,40.66, 7.92308
53420 ,107.10,40.58, 10.46154
54511 ,116.28,39.93, 23.84615
54527 ,117.17,39.10, 12.38461
53698 ,114.42,38.03, 14.00000
54714 ,116.22,37.29, 7.84615
53798 ,114.50,37.07, 9.61539
53898 ,114.37,36.12, 6.69231
54765 ,121.26,37.36, 21.76923
54857 ,120.33,36.07, 9.69231
54843 ,119.08,36.70, 16.69231
54823 ,116.98,36.68, 11.07692
54938 ,118.35,35.05, 7.76923
54906 ,115.26,35.15, 4.15385
58044 ,119.10,34.36, 18.23077
58144 ,119.03,33.60, 11.69231
58028 ,117.22,34.19, 13.61539
58221 ,117.37,32.95, 14.07692
58203 ,115.83,32.93, 14.15385
57083 ,113.65,34.72, 2.30769
57178 ,112.58,33.03, 16.30769
57297 ,114.05,32.13, 29.53846
58251 ,120.32,32.87, 21.76923
58238 ,118.80,32.00, 30.23077
58321 ,117.23,31.87, 32.69231
58367 ,121.46,31.41, 38.23077
58457 ,120.17,30.23, 77.46154
58424 ,117.05,30.53, 51.46154
58531 ,118.28,29.71, 94.53846
58502 ,115.59,29.45, 50.00000
57494 ,114.13,30.62, 59.92308
57378 ,112.57,31.17, 15.84615
57584 ,113.08,29.38, 55.61538
57461 ,111.30,30.70, 27.84615
57662 ,111.68,29.05, 39.46154
58562 ,121.56,29.86, 68.30769
58633 ,118.87,28.97,110.92308
58659 ,120.67,28.02, 62.30769
58731 ,118.53,27.92,117.69231
58847 ,119.28,26.08, 51.23077
58921 ,117.35,25.97, 57.61538
58626 ,117.21,28.30,111.07692
58606 ,115.92,28.60, 78.84615
58813 ,116.33,26.85,101.30769
57799 ,114.97,27.12, 68.30769
57993 ,114.95,25.85, 49.30769
57679 ,113.04,28.12, 59.00000
57872 ,112.60,26.90, 42.53846
57980 ,112.59,25.45, 59.84615
57865 ,111.36,26.14, 50.76923
57745 ,109.68,27.45, 56.61538
59134 ,118.08,24.48, 42.53846
59117 ,116.12,24.30, 39.92308
59316 ,116.68,23.40, 75.92308
59082 ,113.58,24.80, 68.23077
59293 ,114.68,23.73, 71.76923
59288 ,113.19,23.08, 57.23077
59663 ,111.97,21.87,108.30769
59658 ,110.40,21.22, 70.69231
59758 ,110.35,20.03, 67.07692
57957 ,110.30,25.33,110.76923
59044 ,109.23,24.22, 76.84615
59266 ,111.18,23.29, 55.15385
59431 ,108.35,22.82, 47.92308
59644 ,109.10,21.48, 66.92308
59211 ,106.60,23.90, 54.38462
57713 ,106.88,27.70,184.92308
57816 ,106.72,26.58, 45.07692
57707 ,105.23,27.30, 33.46154
57902 ,105.18,25.43, 76.76923
57932 ,108.53,25.97, 56.07692
57447 ,109.47,30.28, 24.30769
57328 ,107.50,31.20, 27.69231
57633 ,108.77,28.83, 43.76923
57516 ,106.48,29.52, 37.69231
57411 ,106.08,30.80, 31.30769
57504 ,105.05,29.58, 34.61538
56196 ,104.68,31.47, 21.23077
56294 ,104.02,30.67, 19.30769
56492 ,104.60,28.80, 35.53846
56287 ,103.00,29.98, 34.46154
56374 ,101.97,30.05, 38.92308
56571 ,102.27,27.90, 56.46154
56671 ,102.25,26.65, 49.23077
56651 ,100.47,26.83, 28.23077
56751 ,100.18,25.70, 29.46154
56748 , 99.22,25.13, 23.84615
56778 ,102.68,25.02, 27.38461
56951 ,100.22,23.95, 32.00000
56985 ,103.38,23.38, 24.00000
56959 ,100.80,22.02, 23.38461
56146 ,100.00,31.62, 32.38462
56444 , 98.90,28.50, 12.23077
56137 , 97.17,31.15, 15.00000
55591 , 91.13,29.67, 17.30769
57036 ,108.93,34.30, 23.00000
57006 ,105.75,34.58, 7.69231
56093 ,104.01,34.43, 12.38461
57127 ,107.03,33.07, 18.61539
57245 ,109.03,32.72, 21.92308
57253 ,110.49,32.51, 17.61539
53882 ,113.04,36.03, 9.76923
53772 ,112.55,37.78, 7.84615
53868 ,111.32,36.05, 3.84615
53646 ,109.70,38.23, 11.00000
53845 ,109.50,36.60, 9.30769
53923 ,107.63,35.73, 7.76923
52889 ,103.88,36.05, 8.53846
53905 ,105.67,37.48, 8.23077
53614 ,106.22,38.48, 9.00000
52866 ,101.77,36.62, 13.30769
52984 ,103.18,35.58, 11.84615
56033 , 98.22,34.92, 16.23077
56029 , 97.02,33.02, 23.92308
52679 ,102.55,38.05, 3.69231
52652 ,100.43,38.93, 6.07692
52533 , 98.48,39.77, 3.15385
52418 , 94.68,40.15, 3.84615
51573 , 89.20,42.93, 0.53846
51644 , 82.95,41.72, 4.46154
51709 , 75.98,39.47, 3.07692
51828 , 79.93,37.13, 5.07692
51855 , 85.55,38.15, 3.15385
51777 , 88.17,39.03, 4.15385
52203 , 93.52,42.82, 4.15385
51076 , 88.08,47.73, 3.46154
51133 , 83.00,46.73, 5.61538
51346 , 84.66,44.43, 2.30769
51431 , 81.33,43.95, 4.53846
51463 , 87.62,43.78, 6.00000
|
|