爱气象,爱气象家园! 

气象家园

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

新浪微博登陆

只需一步, 快速开始

搜索
查看: 5708|回复: 4

某一点 不同高度(纵坐标),不同时间(横坐标)下的PM2.5浓度 如何画图

[复制链接]

新浪微博达人勋

发表于 2021-8-28 20:36:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

登录后查看更多精彩内容~

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆

x
本帖最后由 qipeng 于 2021-8-29 20:48 编辑

某一点 不同高度(纵坐标),不同时间(横坐标)下的PM2.5浓度  如何画图
date h PM_2.5
2017102200 0 25.8582
2017102200 48.23 24.756
2017102200 96.68 23.9561
2017102200 153.5 23.0507
2017102200 251.62 21.7188
2017102200 358.99 19.1326
2017102200 459.09 9.9075
2017102200 611.1 6.2652
2017102200 817.34 10.2316
2017102200 1001.27 9.9827
2017102200 1260.87 8.0096
2017102200 1480.85 13.5538
2017102200 1781.86 11.5349
2017102200 2191.21 7.7438
2017102200 2701.7 4.7237
2017102200 3306.99 2.4627
2017102200 3988.72 1.3569
2017102200 4518.36 0.9842
2017102200 5188.1 0.8317
2017102200 5895.76 0.762
2017102200 6792.88 0.6736
2017102200 8595.12 0.471
2017102200 10895.43 0.3027
2017102200 12388.83 0.2147
2017102200 14010.17 0.1385
2017102200 15339.65 0.0861
2017102200 17724.86 0.057
2017102201 0 24.2713
2017102201 48.23 23.4124
2017102201 96.68 22.7698
2017102201 153.5 21.9993
2017102201 251.62 20.7719
2017102201 358.99 18.416
2017102201 459.09 11.9316
2017102201 611.1 6.2361
2017102201 817.34 9.4969
2017102201 1001.27 8.9509
2017102201 1260.87 8.7196
2017102201 1480.85 12.8906
2017102201 1781.86 11.1037
2017102201 2191.21 6.6851
2017102201 2701.7 4.3168
2017102201 3306.99 2.1175
2017102201 3988.72 1.2054
2017102201 4518.36 0.9539
2017102201 5188.1 0.8266
2017102201 5895.76 0.7624
2017102201 6792.88 0.6709
2017102201 8595.12 0.4682
2017102201 10895.43 0.3011
2017102201 12388.83 0.2147
2017102201 14010.17 0.1383
2017102201 15339.65 0.0863
2017102201 17724.86 0.057
2017102202 0 21.5982
2017102202 48.23 21.0039
2017102202 96.68 20.5687
2017102202 153.5 20.0754
2017102202 251.62 19.3673
2017102202 358.99 18.2314
2017102202 459.09 15.4657
2017102202 611.1 8.527
2017102202 817.34 9.2123
2017102202 1001.27 8.2469
2017102202 1260.87 10.5482
2017102202 1480.85 13.6161
2017102202 1781.86 10.8145
2017102202 2191.21 5.6378
2017102202 2701.7 3.8608
2017102202 3306.99 1.7859
2017102202 3988.72 1.1235
2017102202 4518.36 0.9355
2017102202 5188.1 0.8214
2017102202 5895.76 0.7618
2017102202 6792.88 0.6678
2017102202 8595.12 0.4645
2017102202 10895.43 0.3013
2017102202 12388.83 0.2148
2017102202 14010.17 0.138
2017102202 15339.65 0.0864
2017102202 17724.86 0.057
2017102203 0 20.6821
2017102203 48.23 20.2283
2017102203 96.68 19.9066
2017102203 153.5 19.5733
2017102203 251.62 19.1911
2017102203 358.99 18.7066
2017102203 459.09 17.7327
2017102203 611.1 12.6833
2017102203 817.34 9.7139
2017102203 1001.27 8.5538
2017102203 1260.87 13.826
2017102203 1480.85 15.0342
2017102203 1781.86 10.414
2017102203 2191.21 5.1747
2017102203 2701.7 2.8281
2017102203 3306.99 1.5254
2017102203 3988.72 1.09
2017102203 4518.36 0.9173
2017102203 5188.1 0.8203
2017102203 5895.76 0.7622
2017102203 6792.88 0.6678
2017102203 8595.12 0.4626
2017102203 10895.43 0.303
2017102203 12388.83 0.2151
2017102203 14010.17 0.1369
2017102203 15339.65 0.0864
2017102203 17724.86 0.057
2017102204 0 20.5063
2017102204 48.23 20.14
2017102204 96.68 19.8874
2017102204 153.5 19.6467
2017102204 251.62 19.4065
2017102204 358.99 19.1512
2017102204 459.09 18.7324
2017102204 611.1 17.2803
2017102204 817.34 13.745
2017102204 1001.27 11.9568
2017102204 1260.87 17.8125
2017102204 1480.85 14.9191
2017102204 1781.86 9.1624
2017102204 2191.21 4.0739
2017102204 2701.7 2.0738
2017102204 3306.99 1.3633
2017102204 3988.72 1.0585
2017102204 4518.36 0.9025
2017102204 5188.1 0.8186
2017102204 5895.76 0.7606
2017102204 6792.88 0.6675
2017102204 8595.12 0.4612
2017102204 10895.43 0.3041
2017102204 12388.83 0.2159
2017102204 14010.17 0.1349
2017102204 15339.65 0.0865
2017102204 17724.86 0.0572
2017102205 0 20.7468
2017102205 48.23 20.4303
2017102205 96.68 20.2169
2017102205 153.5 20.0388
2017102205 251.62 19.8887
2017102205 358.99 19.7651
2017102205 459.09 19.6078
2017102205 611.1 19.2918
2017102205 817.34 18.3204
2017102205 1001.27 17.2165
2017102205 1260.87 19.0006
2017102205 1480.85 12.8358
2017102205 1781.86 6.8629
2017102205 2191.21 3.3321
2017102205 2701.7 1.9259
2017102205 3306.99 1.3077
2017102205 3988.72 1.0293
2017102205 4518.36 0.896
2017102205 5188.1 0.8154
2017102205 5895.76 0.7608
2017102205 6792.88 0.6677
2017102205 8595.12 0.462
2017102205 10895.43 0.3043
2017102205 12388.83 0.216
2017102205 14010.17 0.1337
2017102205 15339.65 0.087
2017102205 17724.86 0.0574
2017102206 0 20.9621
2017102206 48.23 20.6067
2017102206 96.68 20.4008
2017102206 153.5 20.2449
2017102206 251.62 20.1351
2017102206 358.99 20.0583
2017102206 459.09 19.986
2017102206 611.1 19.908
2017102206 817.34 19.7781
2017102206 1001.27 19.5713
2017102206 1260.87 17.462
2017102206 1480.85 9.9388
2017102206 1781.86 5.0523
2017102206 2191.21 2.9378
2017102206 2701.7 1.8931
2017102206 3306.99 1.2783
2017102206 3988.72 1.0207
2017102206 4518.36 0.8909
2017102206 5188.1 0.8169
2017102206 5895.76 0.7582
2017102206 6792.88 0.6692
2017102206 8595.12 0.4644
2017102206 10895.43 0.3027
2017102206 12388.83 0.2164
2017102206 14010.17 0.134
2017102206 15339.65 0.0876
2017102206 17724.86 0.0578
2017102207 0 20.7899
2017102207 48.23 20.3899
2017102207 96.68 20.1543
2017102207 153.5 19.9978
2017102207 251.62 19.9056
2017102207 358.99 19.8509
2017102207 459.09 19.8135
2017102207 611.1 19.8258
2017102207 817.34 19.9182
2017102207 1001.27 20.0852
2017102207 1260.87 16.3635
2017102207 1480.85 7.455
2017102207 1781.86 4.0471
2017102207 2191.21 2.596
2017102207 2701.7 1.8123
2017102207 3306.99 1.2377
2017102207 3988.72 1.0123
2017102207 4518.36 0.8778
2017102207 5188.1 0.8139
2017102207 5895.76 0.7569
2017102207 6792.88 0.6704
2017102207 8595.12 0.4661
2017102207 10895.43 0.3014
2017102207 12388.83 0.217
2017102207 14010.17 0.1359
2017102207 15339.65 0.0868
2017102207 17724.86 0.0581
2017102208 0 20.9109
2017102208 48.23 20.3739
2017102208 96.68 20.0489
2017102208 153.5 19.8133
2017102208 251.62 19.671
2017102208 358.99 19.5817
2017102208 459.09 19.5149
2017102208 611.1 19.5085
2017102208 817.34 19.6955
2017102208 1001.27 19.694
2017102208 1260.87 15.8614
2017102208 1480.85 6.3007
2017102208 1781.86 4.2478
2017102208 2191.21 2.8005
2017102208 2701.7 1.7985
2017102208 3306.99 1.2192
2017102208 3988.72 1.0019
2017102208 4518.36 0.8732
2017102208 5188.1 0.8117
2017102208 5895.76 0.756
2017102208 6792.88 0.6712
2017102208 8595.12 0.4673
2017102208 10895.43 0.3015
2017102208 12388.83 0.2168
2017102208 14010.17 0.138
2017102208 15339.65 0.086
2017102208 17724.86 0.0581
2017102209 0 22.3683
2017102209 48.23 21.5626
2017102209 96.68 21.0393
2017102209 153.5 20.6017
2017102209 251.62 20.2665
2017102209 358.99 20.0159
2017102209 459.09 19.7629
2017102209 611.1 19.405
2017102209 817.34 19.567
2017102209 1001.27 19.897
2017102209 1260.87 15.0678
2017102209 1480.85 9.7588
2017102209 1781.86 8.0291
2017102209 2191.21 4.4492
2017102209 2701.7 2.1731
2017102209 3306.99 1.3102
2017102209 3988.72 1.014
2017102209 4518.36 0.8788
2017102209 5188.1 0.8107
2017102209 5895.76 0.7548
2017102209 6792.88 0.6714
2017102209 8595.12 0.4678
2017102209 10895.43 0.3013
2017102209 12388.83 0.2161
2017102209 14010.17 0.1384
2017102209 15339.65 0.0858
2017102209 17724.86 0.0582
2017102210 0 26.3366
2017102210 48.23 25.1108
2017102210 96.68 24.2272
2017102210 153.5 23.3598
2017102210 251.62 22.4711
2017102210 358.99 21.5661
2017102210 459.09 20.6217
2017102210 611.1 19.3803
2017102210 817.34 20.802
2017102210 1001.27 22.057
2017102210 1260.87 15.8975
2017102210 1480.85 14.8755
2017102210 1781.86 10.9578
2017102210 2191.21 5.9827
2017102210 2701.7 2.8728
2017102210 3306.99 1.5236
2017102210 3988.72 1.0506
2017102210 4518.36 0.8874
2017102210 5188.1 0.8102
2017102210 5895.76 0.7546
2017102210 6792.88 0.672
2017102210 8595.12 0.4715
2017102210 10895.43 0.3012
2017102210 12388.83 0.215
2017102210 14010.17 0.1388
2017102210 15339.65 0.0854
2017102210 17724.86 0.0577
2017102211 0 33.2256
2017102211 48.23 31.2632
2017102211 96.68 29.6611
2017102211 153.5 27.7551
2017102211 251.62 24.989
2017102211 358.99 21.4037
2017102211 459.09 20.2059
2017102211 611.1 20.9904
2017102211 817.34 23.9874
2017102211 1001.27 24.0009
2017102211 1260.87 18.2804
2017102211 1480.85 18.3828
2017102211 1781.86 12.7403
2017102211 2191.21 6.2678
2017102211 2701.7 2.9971
2017102211 3306.99 1.5314
2017102211 3988.72 1.0434
2017102211 4518.36 0.8936
2017102211 5188.1 0.8104
2017102211 5895.76 0.7544
2017102211 6792.88 0.672
2017102211 8595.12 0.4732
2017102211 10895.43 0.3015
2017102211 12388.83 0.2138
2017102211 14010.17 0.1403
2017102211 15339.65 0.0856
2017102211 17724.86 0.0572
2017102212 0 43.2956
2017102212 48.23 40.0169
2017102212 96.68 36.875
2017102212 153.5 32.3063
2017102212 251.62 24.4767
2017102212 358.99 19.8106
2017102212 459.09 20.3347
2017102212 611.1 23.1671
2017102212 817.34 25.9789
2017102212 1001.27 25.1006
2017102212 1260.87 21.2442
2017102212 1480.85 19.9857
2017102212 1781.86 13.1991
2017102212 2191.21 5.6238
2017102212 2701.7 2.4974
2017102212 3306.99 1.3821
2017102212 3988.72 1.027
2017102212 4518.36 0.9006
2017102212 5188.1 0.8132
2017102212 5895.76 0.7538
2017102212 6792.88 0.6715
2017102212 8595.12 0.4725
2017102212 10895.43 0.302
2017102212 12388.83 0.2127
2017102212 14010.17 0.1418
2017102212 15339.65 0.0856
2017102212 17724.86 0.0569
2017102213 0 54.0039
2017102213 48.23 49.6644
2017102213 96.68 44.6606
2017102213 153.5 34.8584
2017102213 251.62 23.9176
2017102213 358.99 18.9779
2017102213 459.09 20.6082
2017102213 611.1 24.2778
2017102213 817.34 25.8563
2017102213 1001.27 25.1587
2017102213 1260.87 23.3408
2017102213 1480.85 19.1847
2017102213 1781.86 12.241
2017102213 2191.21 4.617
2017102213 2701.7 1.9522
2017102213 3306.99 1.2341
2017102213 3988.72 1.0153
2017102213 4518.36 0.9043
2017102213 5188.1 0.8158
2017102213 5895.76 0.7534
2017102213 6792.88 0.6713
2017102213 8595.12 0.4736
2017102213 10895.43 0.3025
2017102213 12388.83 0.2124
2017102213 14010.17 0.1419
2017102213 15339.65 0.085
2017102213 17724.86 0.0566
2017102214 0 57.0401
2017102214 48.23 52.7752
2017102214 96.68 48.3282
2017102214 153.5 40.1956
2017102214 251.62 27.714
2017102214 358.99 18.6724
2017102214 459.09 20.3439
2017102214 611.1 24.3974
2017102214 817.34 24.2856
2017102214 1001.27 21.7313
2017102214 1260.87 23.4564
2017102214 1480.85 17.2978
2017102214 1781.86 10.2193
2017102214 2191.21 3.9128
2017102214 2701.7 1.6685
2017102214 3306.99 1.1993
2017102214 3988.72 1.0196
2017102214 4518.36 0.909
2017102214 5188.1 0.8173
2017102214 5895.76 0.7534
2017102214 6792.88 0.6714
2017102214 8595.12 0.4732
2017102214 10895.43 0.3026
2017102214 12388.83 0.2131
2017102214 14010.17 0.1415
2017102214 15339.65 0.0844
2017102214 17724.86 0.0563
2017102215 0 61.992
2017102215 48.23 55.7412
2017102215 96.68 51.184
2017102215 153.5 45.4419
2017102215 251.62 31.9711
2017102215 358.99 20.5586
2017102215 459.09 20.5161
2017102215 611.1 24.0843
2017102215 817.34 23.0084
2017102215 1001.27 19.2871
2017102215 1260.87 20.1184
2017102215 1480.85 16.3591
2017102215 1781.86 9.6076
2017102215 2191.21 3.9706
2017102215 2701.7 1.6618
2017102215 3306.99 1.2094
2017102215 3988.72 1.025
2017102215 4518.36 0.9093
2017102215 5188.1 0.8156
2017102215 5895.76 0.7547
2017102215 6792.88 0.6706
2017102215 8595.12 0.4749
2017102215 10895.43 0.3039
2017102215 12388.83 0.2148
2017102215 14010.17 0.1414
2017102215 15339.65 0.084
2017102215 17724.86 0.0561
2017102216 0 90.5746
2017102216 48.23 63.3782
2017102216 96.68 51.6211
2017102216 153.5 45.1979
2017102216 251.62 34.0138
2017102216 358.99 24.0611
2017102216 459.09 21.1547
2017102216 611.1 23.385
2017102216 817.34 22.8799
2017102216 1001.27 19.0684
2017102216 1260.87 18.6055
2017102216 1480.85 14.1792
2017102216 1781.86 9.1755
2017102216 2191.21 4.454
2017102216 2701.7 1.7339
2017102216 3306.99 1.2194
2017102216 3988.72 1.0281
2017102216 4518.36 0.9072
2017102216 5188.1 0.812
2017102216 5895.76 0.756
2017102216 6792.88 0.6709
2017102216 8595.12 0.4768
2017102216 10895.43 0.3048
2017102216 12388.83 0.2163
2017102216 14010.17 0.141
2017102216 15339.65 0.0835
2017102216 17724.86 0.0561
2017102217 0 109.8246
2017102217 48.23 63.5667
2017102217 96.68 44.6437
2017102217 153.5 38.5004
2017102217 251.62 30.2159
2017102217 358.99 23.2802
2017102217 459.09 20.998
2017102217 611.1 23.1163
2017102217 817.34 22.914
2017102217 1001.27 19.1453
2017102217 1260.87 18.3541
2017102217 1480.85 12.9763
2017102217 1781.86 9.0195
2017102217 2191.21 4.8433
2017102217 2701.7 1.7461
2017102217 3306.99 1.2273
2017102217 3988.72 1.0244
2017102217 4518.36 0.9035
2017102217 5188.1 0.811
2017102217 5895.76 0.7568
2017102217 6792.88 0.6718
2017102217 8595.12 0.4772
2017102217 10895.43 0.3043
2017102217 12388.83 0.2164
2017102217 14010.17 0.1397
2017102217 15339.65 0.0832
2017102217 17724.86 0.0563
2017102218 0 100.601
2017102218 48.23 77.068
2017102218 96.68 46.3451
2017102218 153.5 30.8894
2017102218 251.62 26.0888
2017102218 358.99 23.2897
2017102218 459.09 21.0391
2017102218 611.1 21.8304
2017102218 817.34 24.0414
2017102218 1001.27 19.7111
2017102218 1260.87 16.7406
2017102218 1480.85 10.9186
2017102218 1781.86 8.4185
2017102218 2191.21 4.6407
2017102218 2701.7 1.7489
2017102218 3306.99 1.249
2017102218 3988.72 1.028
2017102218 4518.36 0.9012
2017102218 5188.1 0.8115
2017102218 5895.76 0.7586
2017102218 6792.88 0.6728
2017102218 8595.12 0.4782
2017102218 10895.43 0.3043
2017102218 12388.83 0.2166
2017102218 14010.17 0.1389
2017102218 15339.65 0.0831
2017102218 17724.86 0.0564
2017102219 0 76.7197
2017102219 48.23 72.0041
2017102219 96.68 61.5722
2017102219 153.5 33.6459
2017102219 251.62 26.3575
2017102219 358.99 24.2802
2017102219 459.09 22.3378
2017102219 611.1 21.0252
2017102219 817.34 24.7381
2017102219 1001.27 19.9342
2017102219 1260.87 14.4127
2017102219 1480.85 8.5857
2017102219 1781.86 6.1401
2017102219 2191.21 3.4763
2017102219 2701.7 1.7502
2017102219 3306.99 1.2631
2017102219 3988.72 1.0347
2017102219 4518.36 0.9026
2017102219 5188.1 0.8121
2017102219 5895.76 0.759
2017102219 6792.88 0.6743
2017102219 8595.12 0.4774
2017102219 10895.43 0.3041
2017102219 12388.83 0.2182
2017102219 14010.17 0.1402
2017102219 15339.65 0.0833
2017102219 17724.86 0.0563
2017102220 0 55.9114
2017102220 48.23 52.0598
2017102220 96.68 45.0708
2017102220 153.5 23.3258
2017102220 251.62 20.3742
2017102220 358.99 21.3712
2017102220 459.09 22.6651
2017102220 611.1 22.9878
2017102220 817.34 24.4825
2017102220 1001.27 17.7945
2017102220 1260.87 11.4536
2017102220 1480.85 6.614
2017102220 1781.86 4.1711
2017102220 2191.21 2.5384
2017102220 2701.7 1.6659
2017102220 3306.99 1.2428
2017102220 3988.72 1.0333
2017102220 4518.36 0.905
2017102220 5188.1 0.8123
2017102220 5895.76 0.7601
2017102220 6792.88 0.675
2017102220 8595.12 0.4768
2017102220 10895.43 0.3037
2017102220 12388.83 0.2192
2017102220 14010.17 0.1419
2017102220 15339.65 0.0837
2017102220 17724.86 0.0561
2017102221 0 50.5592
2017102221 48.23 47.1446
2017102221 96.68 41.3674
2017102221 153.5 23.3994
2017102221 251.62 17.3264
2017102221 358.99 17.163
2017102221 459.09 19.2511
2017102221 611.1 23.5954
2017102221 817.34 25.9655
2017102221 1001.27 18.4991
2017102221 1260.87 11.1696
2017102221 1480.85 6.6094
2017102221 1781.86 3.6929
2017102221 2191.21 2.1962
2017102221 2701.7 1.5618
2017102221 3306.99 1.2148
2017102221 3988.72 1.0206
2017102221 4518.36 0.8985
2017102221 5188.1 0.8118
2017102221 5895.76 0.7594
2017102221 6792.88 0.6746
2017102221 8595.12 0.4744
2017102221 10895.43 0.3043
2017102221 12388.83 0.2197
2017102221 14010.17 0.1432
2017102221 15339.65 0.0854
2017102221 17724.86 0.0564
2017102222 0 50.7561
2017102222 48.23 47.6583
2017102222 96.68 43.2218
2017102222 153.5 28.8694
2017102222 251.62 19.7214
2017102222 358.99 16.4412
2017102222 459.09 16.7764
2017102222 611.1 21.4075
2017102222 817.34 25.8034
2017102222 1001.27 18.3019
2017102222 1260.87 11.1487
2017102222 1480.85 7.153
2017102222 1781.86 3.9304
2017102222 2191.21 2.2143
2017102222 2701.7 1.4961
2017102222 3306.99 1.1601
2017102222 3988.72 0.9885
2017102222 4518.36 0.88
2017102222 5188.1 0.8123
2017102222 5895.76 0.7585
2017102222 6792.88 0.673
2017102222 8595.12 0.4722
2017102222 10895.43 0.3042
2017102222 12388.83 0.2185
2017102222 14010.17 0.1435
2017102222 15339.65 0.0872
2017102222 17724.86 0.057
2017102223 0 52.3166
2017102223 48.23 49.7865
2017102223 96.68 46.4282
2017102223 153.5 37.0545
2017102223 251.62 24.0322
2017102223 358.99 18.1208
2017102223 459.09 16.0934
2017102223 611.1 19.2053
2017102223 817.34 24.5281
2017102223 1001.27 17.5378
2017102223 1260.87 11.3969
2017102223 1480.85 7.4623
2017102223 1781.86 3.9225
2017102223 2191.21 2.1861
2017102223 2701.7 1.4337
2017102223 3306.99 1.1011
2017102223 3988.72 0.949
2017102223 4518.36 0.8654
2017102223 5188.1 0.8135
2017102223 5895.76 0.7606
2017102223 6792.88 0.6724
2017102223 8595.12 0.4708
2017102223 10895.43 0.308
2017102223 12388.83 0.2203
2017102223 14010.17 0.1449
2017102223 15339.65 0.0879
2017102223 17724.86 0.0572
2017102300 0 54.2156
2017102300 48.23 52.5807
2017102300 96.68 50.7186
2017102300 153.5 46.7284
2017102300 251.62 31.2627
2017102300 358.99 20.8622
2017102300 459.09 16.1892
2017102300 611.1 17.2196
2017102300 817.34 24.0423
2017102300 1001.27 18.3682
2017102300 1260.87 12.4899
2017102300 1480.85 7.2395
2017102300 1781.86 3.8828
2017102300 2191.21 2.1918
2017102300 2701.7 1.4319
2017102300 3306.99 1.123
2017102300 3988.72 0.8664
2017102300 4518.36 0.8747
2017102300 5188.1 0.7937
2017102300 5895.76 0.7651
2017102300 6792.88 0.6738
2017102300 8595.12 0.4682
2017102300 10895.43 0.3081
2017102300 12388.83 0.2216
2017102300 14010.17 0.1463
2017102300 15339.65 0.0879
2017102300 17724.86 0.0573
2017102301 0 50.7227
2017102301 48.23 49.4822
2017102301 96.68 48.2836
2017102301 153.5 46.2931
2017102301 251.62 40.6674
2017102301 358.99 29.6847
2017102301 459.09 15.7912
2017102301 611.1 18.1164
2017102301 817.34 24.2583
2017102301 1001.27 19.3227
2017102301 1260.87 11.453
2017102301 1480.85 5.5273
2017102301 1781.86 3.1012
2017102301 2191.21 1.9755
2017102301 2701.7 1.4026
2017102301 3306.99 1.1464
2017102301 3988.72 1.0568
2017102301 4518.36 0.9128
2017102301 5188.1 0.8024
2017102301 5895.76 0.7654
2017102301 6792.88 0.6772
2017102301 8595.12 0.465
2017102301 10895.43 0.3098
2017102301 12388.83 0.223
2017102301 14010.17 0.1469
2017102301 15339.65 0.0869
2017102301 17724.86 0.0573
2017102302 0 42.22
2017102302 48.23 41.2731
2017102302 96.68 40.4668
2017102302 153.5 39.3719
2017102302 251.62 37.4658
2017102302 358.99 34.0103
2017102302 459.09 25.4253
2017102302 611.1 22.1819
2017102302 817.34 24.5159
2017102302 1001.27 16.3491
2017102302 1260.87 7.5368
2017102302 1480.85 4.2074
2017102302 1781.86 2.6862
2017102302 2191.21 1.856
2017102302 2701.7 1.372
2017102302 3306.99 1.1138
2017102302 3988.72 0.9369
2017102302 4518.36 0.8676
2017102302 5188.1 0.8156
2017102302 5895.76 0.7614
2017102302 6792.88 0.6783
2017102302 8595.12 0.4637
2017102302 10895.43 0.3083
2017102302 12388.83 0.2232
2017102302 14010.17 0.1477
2017102302 15339.65 0.0864
2017102302 17724.86 0.0571
2017102303 0 36.2048
2017102303 48.23 35.5914
2017102303 96.68 35.1311
2017102303 153.5 34.6112
2017102303 251.62 33.9511
2017102303 358.99 33.1317
2017102303 459.09 31.7553
2017102303 611.1 27.5823
2017102303 817.34 20.9852
2017102303 1001.27 9.4957
2017102303 1260.87 6.3749
2017102303 1480.85 3.8015
2017102303 1781.86 2.5595
2017102303 2191.21 1.8317
2017102303 2701.7 1.3109
2017102303 3306.99 1.2168
2017102303 3988.72 0.8907
2017102303 4518.36 0.8657
2017102303 5188.1 0.8204
2017102303 5895.76 0.7624
2017102303 6792.88 0.6761
2017102303 8595.12 0.4636
2017102303 10895.43 0.3045
2017102303 12388.83 0.223
2017102303 14010.17 0.1478
2017102303 15339.65 0.0858
2017102303 17724.86 0.0568
2017102304 0 34.6636
2017102304 48.23 34.1542
2017102304 96.68 33.7889
2017102304 153.5 33.3997
2017102304 251.62 32.9427
2017102304 358.99 32.4182
2017102304 459.09 31.5923
2017102304 611.1 29.3584
2017102304 817.34 15.1598
2017102304 1001.27 9.6572
2017102304 1260.87 6.3374
2017102304 1480.85 4.1517
2017102304 1781.86 2.6884
2017102304 2191.21 1.9511
2017102304 2701.7 1.3289
2017102304 3306.99 1.2101
2017102304 3988.72 0.8773
2017102304 4518.36 0.8621
2017102304 5188.1 0.8199
2017102304 5895.76 0.7627
2017102304 6792.88 0.6778
2017102304 8595.12 0.4683
2017102304 10895.43 0.3005
2017102304 12388.83 0.2224
2017102304 14010.17 0.1476
2017102304 15339.65 0.0861
2017102304 17724.86 0.0567
2017102305 0 33.3231
2017102305 48.23 32.8476
2017102305 96.68 32.5149
2017102305 153.5 32.1581
2017102305 251.62 31.7207
2017102305 358.99 31.1952
2017102305 459.09 30.3443
2017102305 611.1 28.0429
2017102305 817.34 14.5763
2017102305 1001.27 13.0347
2017102305 1260.87 7.8143
2017102305 1480.85 6.0171
2017102305 1781.86 3.9163
2017102305 2191.21 2.2372
2017102305 2701.7 1.2392
2017102305 3306.99 1.0014
2017102305 3988.72 0.9027
2017102305 4518.36 0.8393
2017102305 5188.1 0.8253
2017102305 5895.76 0.7626
2017102305 6792.88 0.6791
2017102305 8595.12 0.4711
2017102305 10895.43 0.2971
2017102305 12388.83 0.2223
2017102305 14010.17 0.1487
2017102305 15339.65 0.0879
2017102305 17724.86 0.0569
2017102306 0 31.9086
2017102306 48.23 31.4126
2017102306 96.68 31.0939
2017102306 153.5 30.7768
2017102306 251.62 30.4038
2017102306 358.99 29.9454
2017102306 459.09 29.1867
2017102306 611.1 27.187
2017102306 817.34 16.49
2017102306 1001.27 12.4165
2017102306 1260.87 7.831
2017102306 1480.85 6.5889
2017102306 1781.86 4.7277
2017102306 2191.21 2.3523
2017102306 2701.7 1.2103
2017102306 3306.99 0.97
2017102306 3988.72 0.8916
2017102306 4518.36 0.8442
2017102306 5188.1 0.8219
2017102306 5895.76 0.7627
2017102306 6792.88 0.6778
2017102306 8595.12 0.4675
2017102306 10895.43 0.294
2017102306 12388.83 0.2209
2017102306 14010.17 0.1485
2017102306 15339.65 0.0895
2017102306 17724.86 0.0573
2017102307 0 31.7406
2017102307 48.23 31.1558
2017102307 96.68 30.8012
2017102307 153.5 30.4793
2017102307 251.62 30.1495
2017102307 358.99 29.7874
2017102307 459.09 29.2314
2017102307 611.1 27.8482
2017102307 817.34 21.7695
2017102307 1001.27 12.9979
2017102307 1260.87 7.5131
2017102307 1480.85 5.1787
2017102307 1781.86 3.9706
2017102307 2191.21 2.0946
2017102307 2701.7 1.2467
2017102307 3306.99 0.9543
2017102307 3988.72 0.8734
2017102307 4518.36 0.8703
2017102307 5188.1 0.8161
2017102307 5895.76 0.762
2017102307 6792.88 0.6759
2017102307 8595.12 0.4649
2017102307 10895.43 0.2929
2017102307 12388.83 0.2181
2017102307 14010.17 0.1472
2017102307 15339.65 0.0904
2017102307 17724.86 0.0573
2017102308 0 32.683
2017102308 48.23 31.9424
2017102308 96.68 31.4941
2017102308 153.5 31.1166
2017102308 251.62 30.7835
2017102308 358.99 30.46
2017102308 459.09 29.9978
2017102308 611.1 28.9292
2017102308 817.34 24.8195
2017102308 1001.27 15.5789
2017102308 1260.87 8.2246
2017102308 1480.85 4.3453
2017102308 1781.86 2.6441
2017102308 2191.21 1.6913
2017102308 2701.7 1.1282
2017102308 3306.99 0.9563
2017102308 3988.72 0.8749
2017102308 4518.36 0.8699
2017102308 5188.1 0.8163
2017102308 5895.76 0.7613
2017102308 6792.88 0.6747
2017102308 8595.12 0.4633
2017102308 10895.43 0.2938
2017102308 12388.83 0.2152
2017102308 14010.17 0.1454
2017102308 15339.65 0.0903
2017102308 17724.86 0.0571
2017102309 0 36.3741
2017102309 48.23 35.1139
2017102309 96.68 34.2553
2017102309 153.5 33.4869
2017102309 251.62 32.8087
2017102309 358.99 32.2088
2017102309 459.09 31.4893
2017102309 611.1 29.9592
2017102309 817.34 23.0173
2017102309 1001.27 16.8535
2017102309 1260.87 7.7468
2017102309 1480.85 4.021
2017102309 1781.86 2.1474
2017102309 2191.21 1.422
2017102309 2701.7 1.0825
2017102309 3306.99 0.9483
2017102309 3988.72 0.8877
2017102309 4518.36 0.8625
2017102309 5188.1 0.8169
2017102309 5895.76 0.7609
2017102309 6792.88 0.673
2017102309 8595.12 0.4608
2017102309 10895.43 0.2918
2017102309 12388.83 0.2125
2017102309 14010.17 0.1432
2017102309 15339.65 0.0898
2017102309 17724.86 0.0567
2017102310 0 41.4352
2017102310 48.23 38.8902
2017102310 96.68 36.6593
2017102310 153.5 34.2904
2017102310 251.62 31.9977
2017102310 358.99 30.1077
2017102310 459.09 29.8966
2017102310 611.1 28.1933
