- 积分
- 83
- 贡献
-
- 精华
- 在线时间
- 小时
- 注册时间
- 2022-3-27
- 最后登录
- 1970-1-1

|
登录后查看更多精彩内容~
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
各位大神好
新手一枚,运行mpirun -np 4 ./wrf.exe报错,多方尝试后,无果,特来请教,
namelist中设置为:
auxinput5_inname='wrfchemi_d<domain>_<date>', io_form_auxinput5=2, auxinput5_interval_m =60
报错内容如下:
taskid: 0 hostname: bogon
module_io_quilt_old.F 2931 F
Quilting with 1 groups of 0 I/O tasks.
Ntasks in X 3 , ntasks in Y 4
Domain # 1: dx = 27000.000 m
Domain # 2: dx = 9000.000 m
WRF V4.2.1 MODEL
*************************************
Parent domain
ids,ide,jds,jde 1 207 1 179
ims,ime,jms,jme -4 76 -4 52
ips,ipe,jps,jpe 1 69 1 45
*************************************
DYNAMICS OPTION: Eulerian Mass Coordinate
alloc_space_field: domain 1 , 973900196 bytes allocated
med_initialdata_input: calling input_input
Input data is acceptable to use: wrfinput_d01
CURRENT DATE = 2015-01-01_00:00:00
SIMULATION START DATE = 2015-01-01_00:00:00
Timing for processing wrfinput file (stream 0) for domain 1: 6.22142 elapsed seconds
Max map factor in domain 1 = 1.13. Scale the dt in the model accordingly.
D01: Time step = 180.0000 (s)
D01: Grid Distance = 27.00000 (km)
D01: Grid Distance Ratio dt/dx = 6.666667 (s/km)
D01: Ratio Including Maximum Map Factor = 7.522079 (s/km)
D01: NML defined reasonable_time_step_ratio = 7.032354
INPUT LandUse = "MODIFIED_IGBP_MODIS_NOAH"
LANDUSE TYPE = "MODIFIED_IGBP_MODIS_NOAH" FOUND 33 CATEGORIES 2 SEASONS WATER CATEGORY = 17 SNOW CATEGORY = 15
INITIALIZE THREE Noah LSM RELATED TABLES
Skipping over LUTYPE = USGS
LANDUSE TYPE = MODIFIED_IGBP_MODIS_NOAH FOUND 20 CATEGORIES
INPUT SOIL TEXTURE CLASSIFICATION = STAS
SOIL TEXTURE CLASSIFICATION = STAS FOUND 19 CATEGORIES
D01 3-D analysis nudging for wind is applied and Guv= 0.3000E-03
D01 3-D analysis nudging for temperature is applied and Gt= 0.3000E-03
D01 3-D analysis nudging for water vapor mixing ratio is applied and Gq= 0.3000E-03
*********************************************************************
* PROGRAM:WRF-Chem V4.2.1 MODEL
* *
* PLEASE REPORT ANY BUGS TO WRF-Chem HELP at *
* *
* wrfchemhelp.gsd@noaa.gov *
* *
*********************************************************************
call madronich phot initialization
output from subr init_data_mosaic_ptr
nphase_aer = 1
iphase = 1
ntype_aer = 1
ncomp_aer = 10
itype = 1
nsize_aer = 8
lptr_so4_aer 55 66 77 88 99 110 121 132
lptr_no3_aer 56 67 78 89 100 111 122 133
lptr_cl_aer 57 68 79 90 101 112 123 134
lptr_msa_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_co3_aer 151 152 153 154 155 156 157 158
lptr_nh4_aer 58 69 80 91 102 113 124 135
lptr_na_aer 59 70 81 92 103 114 125 136
lptr_ca_aer 143 144 145 146 147 148 149 150
lptr_oin_aer 60 71 82 93 104 115 126 137
lptr_oc_aer 61 72 83 94 105 116 127 138
lptr_bc_aer 62 73 84 95 106 117 128 139
hyswptr_aer 63 74 85 96 107 118 129 140
waterptr_aer 64 75 86 97 108 119 130 141
numptr_aer 65 76 87 98 109 120 131 142
lptr_pcg1_b_c_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_pcg2_b_c_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_pcg3_b_c_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_pcg4_b_c_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_pcg5_b_c_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_pcg6_b_c_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_pcg7_b_c_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_pcg8_b_c_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_pcg9_b_c_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_pcg1_b_o_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_pcg2_b_o_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_pcg3_b_o_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_pcg4_b_o_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_pcg5_b_o_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_pcg6_b_o_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_pcg7_b_o_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_pcg8_b_o_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_pcg9_b_o_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_opcg1_b_c_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_opcg2_b_c_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_opcg3_b_c_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_opcg4_b_c_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_opcg5_b_c_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_opcg6_b_c_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_opcg7_b_c_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_opcg8_b_c_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_opcg1_b_o_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_opcg2_b_o_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_opcg3_b_o_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_opcg4_b_o_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_opcg5_b_o_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_opcg6_b_o_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_opcg7_b_o_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_opcg8_b_o_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_pcg1_f_c_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_pcg2_f_c_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_pcg3_f_c_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_pcg4_f_c_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_pcg5_f_c_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_pcg6_f_c_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_pcg7_f_c_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_pcg8_f_c_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_pcg9_f_c_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_pcg1_f_o_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_pcg2_f_o_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_pcg3_f_o_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_pcg4_f_o_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_pcg5_f_o_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_pcg6_f_o_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_pcg7_f_o_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_pcg8_f_o_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_pcg9_f_o_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_opcg1_f_c_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_opcg2_f_c_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_opcg3_f_c_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_opcg4_f_c_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_opcg5_f_c_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_opcg6_f_c_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_opcg7_f_c_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_opcg8_f_c_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_opcg1_f_o_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_opcg2_f_o_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_opcg3_f_o_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_opcg4_f_o_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_opcg5_f_o_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_opcg6_f_o_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_opcg7_f_o_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_opcg8_f_o_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
ant1_c_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
ant2_c_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
ant3_c_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
ant4_c_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
ant1_o_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
ant2_o_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
ant3_o_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
ant4_o_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
biog1_c_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
biog2_c_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
biog3_c_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
biog4_c_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
biog1_o_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
biog2_o_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
biog3_o_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
biog4_o_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
smpa_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
smpbb_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
glysoa_r1_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
glysoa_r2_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
glysoa_sfc_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
glysoa_nh4_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
glysoa_oh_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
asoaX_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
asoa1_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
asoa2_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
asoa3_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
asoa4_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
bsoaX_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
bsoa1_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
bsoa2_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
bsoa3_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
bsoa4_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
sulfate 55 66 77 88 99 110 121 132 1
nitrate 56 67 78 89 100 111 122 133 2
chloride 57 68 79 90 101 112 123 134 3
carbonate 151 152 153 154 155 156 157 158 4
ammonium 58 69 80 91 102 113 124 135 5
sodium 59 70 81 92 103 114 125 136 6
calcium 143 144 145 146 147 148 149 150 7
otherinorg 60 71 82 93 104 115 126 137 8
organic-c 61 72 83 94 105 116 127 138 9
black-c 62 73 84 95 106 117 128 139 10
ltot, ltot2, lmaxd, l2maxd = 158 160 1200 1200
*** subr move_sections - method = 20
*** subr move_sections - idiag = 0
*************************************
Nesting domain
ids,ide,jds,jde 1 523 1 460
ims,ime,jms,jme -4 186 -4 126
ips,ipe,jps,jpe 1 174 1 115
INTERMEDIATE domain
ids,ide,jds,jde 10 189 12 170
ims,ime,jms,jme 5 79 7 61
ips,ipe,jps,jpe 8 69 10 51
*************************************
d01 2015-01-01_00:00:00 alloc_space_field: domain 2 , 223195500 bytes allocated
d01 2015-01-01_00:00:00 alloc_space_field: domain 2 , 4956376808 bytes allocated
d01 2015-01-01_00:00:00 *** Initializing nest domain # 2 from an input file. ***
d01 2015-01-01_00:00:00 med_initialdata_input: calling input_auxinput2
d01 2015-01-01_00:00:00 Input data is acceptable to use: wrfinput_d02
Timing for processing wrfinput file (stream 0) for domain 2: 0.89414 elapsed seconds
INPUT LandUse = "MODIFIED_IGBP_MODIS_NOAH"
LANDUSE TYPE = "MODIFIED_IGBP_MODIS_NOAH" FOUND 33 CATEGORIES 2 SEASONS WATER CATEGORY = 17 SNOW CATEGORY = 15
INITIALIZE THREE Noah LSM RELATED TABLES
Skipping over LUTYPE = USGS
LANDUSE TYPE = MODIFIED_IGBP_MODIS_NOAH FOUND 20 CATEGORIES
INPUT SOIL TEXTURE CLASSIFICATION = STAS
SOIL TEXTURE CLASSIFICATION = STAS FOUND 19 CATEGORIES
D02 3-D analysis nudging for wind is applied and Guv= 0.3000E-03
D02 3-D analysis nudging for temperature is applied and Gt= 0.3000E-03
D02 3-D analysis nudging for water vapor mixing ratio is applied and Gq= 0.3000E-03
*********************************************************************
* PROGRAM:WRF-Chem V4.2.1 MODEL
* *
* PLEASE REPORT ANY BUGS TO WRF-Chem HELP at *
* *
* wrfchemhelp.gsd@noaa.gov *
* *
*********************************************************************
d01 2015-01-01_00:00:00 call madronich phot initialization
output from subr init_data_mosaic_ptr
nphase_aer = 1
iphase = 1
ntype_aer = 1
ncomp_aer = 10
itype = 1
nsize_aer = 8
lptr_so4_aer 55 66 77 88 99 110 121 132
lptr_no3_aer 56 67 78 89 100 111 122 133
lptr_cl_aer 57 68 79 90 101 112 123 134
lptr_msa_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_co3_aer 151 152 153 154 155 156 157 158
lptr_nh4_aer 58 69 80 91 102 113 124 135
lptr_na_aer 59 70 81 92 103 114 125 136
lptr_ca_aer 143 144 145 146 147 148 149 150
lptr_oin_aer 60 71 82 93 104 115 126 137
lptr_oc_aer 61 72 83 94 105 116 127 138
lptr_bc_aer 62 73 84 95 106 117 128 139
hyswptr_aer 63 74 85 96 107 118 129 140
waterptr_aer 64 75 86 97 108 119 130 141
numptr_aer 65 76 87 98 109 120 131 142
lptr_pcg1_b_c_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_pcg2_b_c_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_pcg3_b_c_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_pcg4_b_c_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_pcg5_b_c_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_pcg6_b_c_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_pcg7_b_c_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_pcg8_b_c_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_pcg9_b_c_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_pcg1_b_o_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_pcg2_b_o_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_pcg3_b_o_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_pcg4_b_o_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_pcg5_b_o_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_pcg6_b_o_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_pcg7_b_o_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_pcg8_b_o_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_pcg9_b_o_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_opcg1_b_c_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_opcg2_b_c_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_opcg3_b_c_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_opcg4_b_c_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_opcg5_b_c_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_opcg6_b_c_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_opcg7_b_c_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_opcg8_b_c_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_opcg1_b_o_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_opcg2_b_o_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_opcg3_b_o_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_opcg4_b_o_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_opcg5_b_o_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_opcg6_b_o_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_opcg7_b_o_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_opcg8_b_o_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_pcg1_f_c_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_pcg2_f_c_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_pcg3_f_c_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_pcg4_f_c_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_pcg5_f_c_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_pcg6_f_c_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_pcg7_f_c_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_pcg8_f_c_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_pcg9_f_c_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_pcg1_f_o_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_pcg2_f_o_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_pcg3_f_o_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_pcg4_f_o_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_pcg5_f_o_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_pcg6_f_o_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_pcg7_f_o_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_pcg8_f_o_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_pcg9_f_o_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_opcg1_f_c_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_opcg2_f_c_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_opcg3_f_c_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_opcg4_f_c_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_opcg5_f_c_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_opcg6_f_c_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_opcg7_f_c_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_opcg8_f_c_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_opcg1_f_o_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_opcg2_f_o_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_opcg3_f_o_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_opcg4_f_o_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_opcg5_f_o_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_opcg6_f_o_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_opcg7_f_o_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_opcg8_f_o_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
ant1_c_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
ant2_c_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
ant3_c_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
ant4_c_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
ant1_o_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
ant2_o_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
ant3_o_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
ant4_o_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
biog1_c_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
biog2_c_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
biog3_c_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
biog4_c_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
biog1_o_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
biog2_o_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
biog3_o_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
biog4_o_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
smpa_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
smpbb_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
glysoa_r1_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
glysoa_r2_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
glysoa_sfc_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
glysoa_nh4_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
glysoa_oh_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
asoaX_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
asoa1_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
asoa2_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
asoa3_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
asoa4_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
bsoaX_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
bsoa1_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
bsoa2_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
bsoa3_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
bsoa4_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
sulfate 55 66 77 88 99 110 121 132 1
nitrate 56 67 78 89 100 111 122 133 2
chloride 57 68 79 90 101 112 123 134 3
carbonate 151 152 153 154 155 156 157 158 4
ammonium 58 69 80 91 102 113 124 135 5
sodium 59 70 81 92 103 114 125 136 6
calcium 143 144 145 146 147 148 149 150 7
otherinorg 60 71 82 93 104 115 126 137 8
organic-c 61 72 83 94 105 116 127 138 9
black-c 62 73 84 95 106 117 128 139 10
ltot, ltot2, lmaxd, l2maxd = 158 160 1200 1200
*** subr move_sections - method = 20
*** subr move_sections - idiag = 0
INPUT LandUse = "MODIFIED_IGBP_MODIS_NOAH"
LANDUSE TYPE = "MODIFIED_IGBP_MODIS_NOAH" FOUND 33 CATEGORIES 2 SEASONS WATER CATEGORY = 17 SNOW CATEGORY = 15
INITIALIZE THREE Noah LSM RELATED TABLES
Skipping over LUTYPE = USGS
LANDUSE TYPE = MODIFIED_IGBP_MODIS_NOAH FOUND 20 CATEGORIES
INPUT SOIL TEXTURE CLASSIFICATION = STAS
SOIL TEXTURE CLASSIFICATION = STAS FOUND 19 CATEGORIES
D02 3-D analysis nudging for wind is applied and Guv= 0.3000E-03
D02 3-D analysis nudging for temperature is applied and Gt= 0.3000E-03
D02 3-D analysis nudging for water vapor mixing ratio is applied and Gq= 0.3000E-03
*********************************************************************
* PROGRAM:WRF-Chem V4.2.1 MODEL
* *
* PLEASE REPORT ANY BUGS TO WRF-Chem HELP at *
* *
* wrfchemhelp.gsd@noaa.gov *
* *
*********************************************************************
d01 2015-01-01_00:00:00 call madronich phot initialization
output from subr init_data_mosaic_ptr
nphase_aer = 1
iphase = 1
ntype_aer = 1
ncomp_aer = 10
itype = 1
nsize_aer = 8
lptr_so4_aer 55 66 77 88 99 110 121 132
lptr_no3_aer 56 67 78 89 100 111 122 133
lptr_cl_aer 57 68 79 90 101 112 123 134
lptr_msa_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_co3_aer 151 152 153 154 155 156 157 158
lptr_nh4_aer 58 69 80 91 102 113 124 135
lptr_na_aer 59 70 81 92 103 114 125 136
lptr_ca_aer 143 144 145 146 147 148 149 150
lptr_oin_aer 60 71 82 93 104 115 126 137
lptr_oc_aer 61 72 83 94 105 116 127 138
lptr_bc_aer 62 73 84 95 106 117 128 139
hyswptr_aer 63 74 85 96 107 118 129 140
waterptr_aer 64 75 86 97 108 119 130 141
numptr_aer 65 76 87 98 109 120 131 142
lptr_pcg1_b_c_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_pcg2_b_c_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_pcg3_b_c_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_pcg4_b_c_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_pcg5_b_c_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_pcg6_b_c_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_pcg7_b_c_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_pcg8_b_c_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_pcg9_b_c_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_pcg1_b_o_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_pcg2_b_o_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_pcg3_b_o_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_pcg4_b_o_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_pcg5_b_o_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_pcg6_b_o_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_pcg7_b_o_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_pcg8_b_o_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_pcg9_b_o_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_opcg1_b_c_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_opcg2_b_c_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_opcg3_b_c_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_opcg4_b_c_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_opcg5_b_c_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_opcg6_b_c_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_opcg7_b_c_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_opcg8_b_c_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_opcg1_b_o_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_opcg2_b_o_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_opcg3_b_o_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_opcg4_b_o_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_opcg5_b_o_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_opcg6_b_o_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_opcg7_b_o_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_opcg8_b_o_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_pcg1_f_c_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_pcg2_f_c_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_pcg3_f_c_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_pcg4_f_c_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_pcg5_f_c_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_pcg6_f_c_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_pcg7_f_c_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_pcg8_f_c_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_pcg9_f_c_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_pcg1_f_o_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_pcg2_f_o_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_pcg3_f_o_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_pcg4_f_o_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_pcg5_f_o_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_pcg6_f_o_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_pcg7_f_o_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_pcg8_f_o_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_pcg9_f_o_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_opcg1_f_c_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_opcg2_f_c_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_opcg3_f_c_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_opcg4_f_c_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_opcg5_f_c_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_opcg6_f_c_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_opcg7_f_c_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_opcg8_f_c_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_opcg1_f_o_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_opcg2_f_o_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_opcg3_f_o_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_opcg4_f_o_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_opcg5_f_o_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_opcg6_f_o_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_opcg7_f_o_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
lptr_opcg8_f_o_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
ant1_c_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
ant2_c_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
ant3_c_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
ant4_c_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
ant1_o_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
ant2_o_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
ant3_o_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
ant4_o_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
biog1_c_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
biog2_c_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
biog3_c_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
biog4_c_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
biog1_o_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
biog2_o_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
biog3_o_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
biog4_o_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
smpa_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
smpbb_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
glysoa_r1_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
glysoa_r2_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
glysoa_sfc_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
glysoa_nh4_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
glysoa_oh_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
asoaX_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
asoa1_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
asoa2_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
asoa3_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
asoa4_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
bsoaX_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
bsoa1_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
bsoa2_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
bsoa3_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
bsoa4_aer 1 1 1 1 1 1 1 1
sulfate 55 66 77 88 99 110 121 132 1
nitrate 56 67 78 89 100 111 122 133 2
chloride 57 68 79 90 101 112 123 134 3
carbonate 151 152 153 154 155 156 157 158 4
ammonium 58 69 80 91 102 113 124 135 5
sodium 59 70 81 92 103 114 125 136 6
calcium 143 144 145 146 147 148 149 150 7
otherinorg 60 71 82 93 104 115 126 137 8
organic-c 61 72 83 94 105 116 127 138 9
black-c 62 73 84 95 106 117 128 139 10
ltot, ltot2, lmaxd, l2maxd = 158 160 1200 1200
*** subr move_sections - method = 20
*** subr move_sections - idiag = 0
Max map factor in domain 1 = 1.13. Scale the dt in the model accordingly.
D01: Time step = 180.0000 (s)
D01: Grid Distance = 27.00000 (km)
D01: Grid Distance Ratio dt/dx = 6.666667 (s/km)
D01: Ratio Including Maximum Map Factor = 7.522079 (s/km)
D01: NML defined reasonable_time_step_ratio = 7.032354
