专业 | 院校 | 研招办联系电话 | 2022 | 2021 | 2020年调剂情况 | 调剂公告2020 | 官网网址通知公告 | 主要方向 | |
大气科学专业 | 中国环境科学研究院(专业不太对口) | 010-50911173, 84915148 | | 调剂12个 | 大气物理学与大气环境有15人 | http://www.craes.cn/yjsy_sy/djyw/djyw_tzgg/202103/t20210317_824947.html | http://www.craes.cn/yjsy_sy/djyw/djyw_tzgg/ | 大气物理与大气环境 | |
国家海洋环境预报中心(应该是有的) | 010-62105724 | | 调剂气象3 | 气象学4人,物理海洋学7人 | http://www.nmefc.cn/nr/cont.aspx?itemid=420&id=7217 | http://www.nmefc.cn/nr/list.aspx?itemid=420 | | |
中国地质大学(没说有没有调剂名额) | 67883157 | 大气科学招19 | 调剂大气科学9*** | 大气科学9个调剂名额 | | https://ses.cug.edu.cn/yjspy.htm | | |
西北生态环境资源研究院 | 0931-8278325 | 气象招3,大气物理招4 | 有调剂 | 气象学无大气物理和大气环境有 | http://edu.nieer.cas.cn/zsxx_36534/sszs/202005/t20200508_556802.html | http://edu.nieer.cas.cn/zsxx_36534/sszs/ | | |
中科院地星学院 | 010-88256011 | 气象招1,姚凤梅,华丽娟(https://admission.ucas.ac.cn/info/ZhaoshengDanweiDetail/9e780c52-baf5-4020-b453-bc4510579559/8008312022) | 有调剂,但未出信息 | 气象学无调剂 | https://earth.ucas.ac.cn/index.php/zh-CN/zpxx/14103-2019-2 | https://earth.ucas.ac.cn/index.php/zh-CN/zpxx | | |
中科院地理所(没出) | 64887709、64861190(徐静) | | 气象学-气候变化及影响- 1个名额(要求所内调剂-实际为国科大) | 气象学2人 | http://www.igsnrr.cas.cn/yjsybsh/202005/t20200521_5584286.html | http://www.igsnrr.cas.cn/yjsjy/tzgg/ | 气候变化、古气候 | |
兰州大学 | 0931-8914276 | | 有调剂 | | | http://atmos.lzu.edu.cn/lzupage/B20101203100153.html | | |
云南大学(没出) | 0871-65033019 | | 调剂气象6 、大气物理7 | 气象学4人(1联培)大气物理和大气环境6人 | http://www.srees.ynu.edu.cn/info/1021/2859.htm | http://www.grs.ynu.edu.cn/zsgz/qrzssyjs.htm | | |
中科院高原所(没大气调剂) | 010-84097106 ,010-84097086(王立强) | 大气物理招1 | 有调剂 | | | http://www.itpcas.cas.cn/new_yjsjy/new_zsxx/new_sszs/ | | |
国防科学技术大学 | | 大气科学招16(有可能调剂) | 招7个以下 | | | http://yjszs.nudt.edu.cn/index/index.view | | |
农科院环发所(看公告) | 010-82105338,010-62162692 | | 招3,无调 | 有大气科学调剂 | http://ieda.caas.cn/xwzx/tzgg/259861.htm | http://ieda.caas.cn/xwzx/tzgg/index.htm | | |
中国海洋大学(不接电话) | 0532-66782372 英一数二,招23 | 大气科学招21 | 招18,无调剂 | 气象学2个名额 | http://yz.ouc.edu.cn/2020/0518/c5926a287498/page.htm | http://yz.ouc.edu.cn/5926/list.htm | | |
中国科学技术大学(已出复试) | 0551-63601848 | 招5 | 无调剂 | 大气科学4人 | https://yz.ustc.edu.cn/article_1002.htm | https://yz.ustc.edu.cn/list_1.htm | | |
中科院海洋所 | 0532-82898652 | 气象招1 | 无气象调剂 | 气象学2021仅招一人,环境去年有联培调剂 | http://www.qdio.ac.cn/yjs/zsxx/sszs/202005/t20200526_561737.html | http://www.qdio.ac.cn/yjs/zsxx/sszs/ | | |
华东师范大学(地科院) | 021 54341216 | 气象学招2个以上(https://yjszs.ecnu.edu.cn/system/sszyml_list.asp?zydm=070601&zsnd=2022&yxdm=131) | 无调剂(报4录1,334分) | 无大气科学调剂 | http://yz.kaoyan.com/ecnu/tiaoji/5edb1188dde6e.html | | | |
中国农业大学(资源与环境学院)(学制2) | 010-62731427;李扬 | 招3,大概率无调剂 | 无调剂 | 资源利用与植物保护专业(气象方向)专硕28人 | http://zihuan.cau.edu.cn/art/2020/5/19/art_24817_680108.html | http://zihuan.cau.edu.cn/col/col24817/index.html?uid=36485&pageNum=1 | 农业气象 | |
北京师范的大学 | | | 只接受校内调剂 | | | | | |
中国气象科学研究院 | | | 无调剂 | | | | | |
中山大学 | 英一数二,复试55,录23 | | 无调剂 | | | | | |
南京大学 | 英一数二,复试35,招29 | | 无调剂 | | | | | |
复旦大学 | 英一数二,复试21,录10 | | 无调剂 | | | | | |
浙江大学 | | 统考招1 | | | | | | |
其他专业 | 南京信息工程大学 | 英一数二 复试231 录177 | | 海洋科学有调剂、应用气象专硕调剂 | | | | | |
海洋一所 | 0532-88967692 | 数学统考 | 物理海洋有调剂 | | http://www.fio.org.cn/education/edutzgg-detail-9311.htm | http://www.fio.org.cn/education/gong-gao-edu-list-0.htm | 海洋动力、海气相互作用 | |
海洋二所 | 0571-81963017、0571-81025890 | | 物理海洋有调剂 | 物理海洋学海洋动力学大气环流与海气相互作用 | http://www.sio.org.cn/redir.php?catalog_id=144&object_id=311954 | http://www.sio.org.cn/redir.php?catalog_id=144 | 海洋动力、海气相互作用 | |
海洋三所 | | | 物理海洋有调剂 | | | | | |
上海海洋 | 021-61900522 | | 物理海洋有调剂 | | | | | |
厦门大学 |
2880105
zoulr@xmu.edu.cn | | 物理海洋有调剂 | | | | | |
山东大学海洋研究院 | | 物理海洋 | | | | | | |
河海大学海洋学院 | 025-83787813 | | 海洋科学调剂4 | | | | | |
南海海洋研究所 | | 物理海洋 | 只有专硕调剂 | | | | | |
安光所 | | 专硕 | | | | | | |
中国地质大学(北京) | | | 无调剂 | | | | | |
华东师范大学河口海岸科学研究院 | 021 54836042 | | | 物理海洋学1人 | | | 物理海洋学 | |
河海大学海洋学院 | 025-83787813 | | | 海洋科学4人 | | | 物理海洋学 | |
| | | | | | | | | |