- 积分
- 2970
- 贡献
-
- 精华
- 在线时间
- 小时
- 注册时间
- 2012-5-14
- 最后登录
- 1970-1-1
|
登录后查看更多精彩内容~
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
把雷达数据写成了ob.radar以后进行同化,da_wrf.exe运行成功了,但是画了下图,感觉数据并没有吃进去,想问问大家怎么解决?
==============ob.radar数据如下(截取版)======================================
Total number= 1
#-------------#
RADAR Z9002 120.958 31.069 39.0 2021-07-10_06:00:00 306 61
#---------------------#
FM-128 RADAR 2021-07-10_06:00:00 30.500 120.620 39.0 61
0.0 -888888.000 -88 -888888.000 0.000 0 -888888.000
250.0 -888888.000 -88 -888888.000 0.000 0 -888888.000
500.0 -888888.000 -88 -888888.000 0.000 0 -888888.000
750.0 -888888.000 -88 -888888.000 0.000 0 -888888.000
1000.0 -888888.000 -88 -888888.000 0.000 0 -888888.000
1250.0 -888888.000 -88 -888888.000 0.000 0 -888888.000
1500.0 -888888.000 -88 -888888.000 0.000 0 -888888.000
1750.0 -888888.000 -88 -888888.000 0.000 0 -888888.000
2000.0 -888888.000 -88 -888888.000 0.000 0 -888888.000
2250.0 -888888.000 -88 -888888.000 0.000 0 -888888.000
2500.0 -888888.000 -88 -888888.000 0.000 0 -888888.000
2750.0 -888888.000 -88 -888888.000 0.000 0 -888888.000
3000.0 -888888.000 -88 -888888.000 0.000 0 -888888.000
3250.0 -888888.000 -88 -888888.000 0.000 0 -888888.000
3500.0 -888888.000 -88 -888888.000 0.000 0 -888888.000
3750.0 -888888.000 -88 -888888.000 0.000 0 -888888.000
4000.0 -888888.000 -88 -888888.000 0.000 0 -888888.000
4250.0 -888888.000 -88 -888888.000 0.000 0 -888888.000
4500.0 -888888.000 -88 -888888.000 0.000 0 -888888.000
4750.0 -888888.000 -88 -888888.000 0.000 0 -888888.000
5000.0 -888888.000 -88 -888888.000 0.000 0 -888888.000
5250.0 -888888.000 -88 -888888.000 0.000 0 -888888.000
5500.0 -888888.000 -88 -888888.000 0.000 0 -888888.000
5750.0 -888888.000 -88 -888888.000 0.000 0 -888888.000
6000.0 -888888.000 -88 -888888.000 0.000 0 -888888.000
6250.0 -888888.000 -88 -888888.000 0.000 0 -888888.000
6500.0 -888888.000 -88 -888888.000 0.000 0 -888888.000
6750.0 -888888.000 -88 -888888.000 0.000 0 -888888.000
7000.0 -888888.000 -88 -888888.000 0.000 0 -888888.000
7250.0 -888888.000 -88 -888888.000 0.000 0 -888888.000
7500.0 -888888.000 -88 -888888.000 0.000 0 -888888.000
7750.0 -888888.000 -88 -888888.000 0.000 0 -888888.000
8000.0 -888888.000 -88 -888888.000 0.000 0 -888888.000
8250.0 -888888.000 -88 -888888.000 0.000 0 -888888.000
8500.0 -888888.000 -88 -888888.000 0.000 0 -888888.000
8750.0 -888888.000 -88 -888888.000 0.000 0 -888888.000
9000.0 -888888.000 -88 -888888.000 0.000 0 -888888.000
9250.0 -888888.000 -88 -888888.000 0.000 0 -888888.000
9500.0 -888888.000 -88 -888888.000 0.000 0 -888888.000
9750.0 -888888.000 -88 -888888.000 0.000 0 -888888.000
10000.0 -888888.000 -88 -888888.000 0.000 0 -888888.000
10250.0 -888888.000 -88 -888888.000 0.000 0 -888888.000
10500.0 -888888.000 -88 -888888.000 0.000 0 -888888.000
10750.0 -888888.000 -88 -888888.000 0.000 0 -888888.000
11000.0 -888888.000 -88 -888888.000 0.000 0 -888888.000
11250.0 -888888.000 -88 -888888.000 0.000 0 -888888.000
11500.0 -888888.000 -88 -888888.000 0.000 0 -888888.000
11750.0 -888888.000 -88 -888888.000 0.000 0 -888888.000
12000.0 -888888.000 -88 -888888.000 0.000 0 -888888.000
12250.0 -888888.000 -88 -888888.000 0.000 0 -888888.000
12500.0 -888888.000 -88 -888888.000 0.000 0 -888888.000
12750.0 -888888.000 -88 -888888.000 0.000 0 -888888.000
13000.0 -888888.000 -88 -888888.000 0.000 0 -888888.000
13250.0 -888888.000 -88 -888888.000 0.000 0 -888888.000
13500.0 -888888.000 -88 -888888.000 0.000 0 -888888.000
13750.0 -888888.000 -88 -888888.000 0.000 0 -888888.000
14000.0 -888888.000 -88 -888888.000 0.000 0 -888888.000
14250.0 -888888.000 -88 -888888.000 0.000 0 -888888.000
14500.0 -888888.000 -88 -888888.000 0.000 0 -888888.000
14750.0 -888888.000 -88 -888888.000 0.000 0 -888888.000
15000.0 -888888.000 -88 -888888.000 0.000 0 -888888.000
FM-128 RADAR 2021-07-10_06:00:00 30.500 120.720 39.0 61
0.0 -888888.000 -88 -888888.000 0.000 0 -888888.000
250.0 -888888.000 -88 -888888.000 0.000 0 -888888.000
500.0 -888888.000 -88 -888888.000 0.000 0 -888888.000
750.0 -888888.000 -88 -888888.000 0.000 0 -888888.000
1000.0 -888888.000 -88 -888888.000 0.000 0 -888888.000
1250.0 -888888.000 -88 -888888.000 0.000 0 -888888.000
1500.0 -888888.000 -88 -888888.000 0.000 0 -888888.000
1750.0 -888888.000 -88 -888888.000 0.000 0 -888888.000
2000.0 -888888.000 -88 -888888.000 0.000 0 -888888.000
2250.0 -888888.000 -88 -888888.000 0.000 0 -888888.000
2500.0 -888888.000 -88 -888888.000 0.000 0 -888888.000
2750.0 -888888.000 -88 -888888.000 33.000 0 -888888.000
3000.0 -888888.000 -88 -888888.000 33.000 0 -888888.000
3250.0 -888888.000 -88 -888888.000 33.000 0 -888888.000
3500.0 -888888.000 -88 -888888.000 32.000 0 -888888.000
3750.0 -888888.000 -88 -888888.000 30.000 0 -888888.000
4000.0 -888888.000 -88 -888888.000 28.000 0 -888888.000
4250.0 -888888.000 -88 -888888.000 27.000 0 -888888.000
4500.0 -888888.000 -88 -888888.000 26.000 0 -888888.000
4750.0 -888888.000 -88 -888888.000 26.000 0 -888888.000
5000.0 -888888.000 -88 -888888.000 26.000 0 -888888.000
5250.0 -888888.000 -88 -888888.000 24.000 0 -888888.000
5500.0 -888888.000 -88 -888888.000 0.000 0 -888888.000
5750.0 -888888.000 -88 -888888.000 0.000 0 -888888.000
6000.0 -888888.000 -88 -888888.000 0.000 0 -888888.000
6250.0 -888888.000 -88 -888888.000 0.000 0 -888888.000
6500.0 -888888.000 -88 -888888.000 0.000 0 -888888.000
6750.0 -888888.000 -88 -888888.000 0.000 0 -888888.000
7000.0 -888888.000 -88 -888888.000 0.000 0 -888888.000
7250.0 -888888.000 -88 -888888.000 0.000 0 -888888.000
7500.0 -888888.000 -88 -888888.000 0.000 0 -888888.000
7750.0 -888888.000 -88 -888888.000 12.000 0 -888888.000
8000.0 -888888.000 -88 -888888.000 0.000 0 -888888.000
8250.0 -888888.000 -88 -888888.000 0.000 0 -888888.000
8500.0 -888888.000 -88 -888888.000 0.000 0 -888888.000
8750.0 -888888.000 -88 -888888.000 0.000 0 -888888.000
9000.0 -888888.000 -88 -888888.000 0.000 0 -888888.000
9250.0 -888888.000 -88 -888888.000 0.000 0 -888888.000
9500.0 -888888.000 -88 -888888.000 0.000 0 -888888.000
9750.0 -888888.000 -88 -888888.000 0.000 0 -888888.000
10000.0 -888888.000 -88 -888888.000 0.000 0 -888888.000
10250.0 -888888.000 -88 -888888.000 0.000 0 -888888.000
10500.0 -888888.000 -88 -888888.000 0.000 0 -888888.000
10750.0 -888888.000 -88 -888888.000 0.000 0 -888888.000
11000.0 -888888.000 -88 -888888.000 0.000 0 -888888.000
11250.0 -888888.000 -88 -888888.000 0.000 0 -888888.000
11500.0 -888888.000 -88 -888888.000 0.000 0 -888888.000
11750.0 -888888.000 -88 -888888.000 0.000 0 -888888.000
12000.0 -888888.000 -88 -888888.000 0.000 0 -888888.000
12250.0 -888888.000 -88 -888888.000 0.000 0 -888888.000
12500.0 -888888.000 -88 -888888.000 0.000 0 -888888.000
12750.0 -888888.000 -88 -888888.000 0.000 0 -888888.000
13000.0 -888888.000 -88 -888888.000 0.000 0 -888888.000
13250.0 -888888.000 -88 -888888.000 0.000 0 -888888.000
13500.0 -888888.000 -88 -888888.000 0.000 0 -888888.000
13750.0 -888888.000 -88 -888888.000 0.000 0 -888888.000
14000.0 -888888.000 -88 -888888.000 0.000 0 -888888.000
14250.0 -888888.000 -88 -888888.000 0.000 0 -888888.000
14500.0 -888888.000 -88 -888888.000 0.000 0 -888888.000
14750.0 -888888.000 -88 -888888.000 0.000 0 -888888.000
15000.0 -888888.000 -88 -888888.000 0.000 0 -888888.000
#========namelist.input====================================
&wrfvar1
var4d=false,
print_detail_grad=false,
/
&wrfvar2
/
&wrfvar3
ob_format=2,
/
&wrfvar4
use_synopobs = .false.
use_shipsobs = .false.
use_metarobs = .false.
use_soundobs = .false.
use_pilotobs = .false.
use_airepobs = .false.
use_geoamvobs = .false.
use_polaramvobs = .false.
use_bogusobs = .false.
use_buoyobs = .false.
use_profilerobs = .false.
use_satemobs = .false.
use_gpspwobs = .false.
use_gpsrefobs = .false.
use_qscatobs = .false.
use_radarobs = .true.,
use_radar_rv = .false.,
use_radar_rf = .true.,
use_radar_rhv = .false.,
use_radar_rqv = .false.,
/
&wrfvar5
/
&wrfvar6
max_ext_its=1,
ntmax=50,
orthonorm_gradient=true,
/
&wrfvar7
cv_options=5,
cloud_cv_options=1,
/
&wrfvar8
/
&wrfvar9
/
&wrfvar10
test_transforms=false,
test_gradient=false,
/
&wrfvar11
/
&wrfvar12
/
&wrfvar13
/
&wrfvar14
/
&wrfvar15
/
&wrfvar16
/
&wrfvar17
/
&wrfvar18
analysis_date="2021-07-10_06:00:00.0000",
/
&wrfvar19
/
&wrfvar20
/
&wrfvar21
time_window_min="2021-07-10_05:00:00.0000",
/
&wrfvar22
time_window_max="2021-07-10_07:00:00.0000",
/
&time_control
start_year=2021,
start_month=07,
start_day=10,
start_hour=06,
end_year=2021,
end_month=07,
end_day=10,
end_hour=06,
/
&fdda
/
&domains
e_we=340,
e_sn=301,
e_vert=35,
dx=1000,
dy=1000,
/
&dfi_control
/
&tc
/
&physics
mp_physics=6,
ra_lw_physics=1,
ra_sw_physics=1,
radt=10,
sf_sfclay_physics=1,
sf_surface_physics=2,
bl_pbl_physics=1,
cu_physics=0,
cudt=5,
num_soil_layers=4,
/
&scm
/
&dynamics
/
&bdy_control
/
&grib2
/
&fire
/
&namelist_quilt
/
&perturbation
/
#====================rsl.out.0000如下=============================
Namelist logging not found in namelist.input. Using registry defaults for varia
bles in logging.
*** VARIATIONAL ANALYSIS ***
WRFDA V3.9.1
Ntasks in X 1 , ntasks in Y 1
*************************************
Parent domain
ids,ide,jds,jde 1 340 1 301
ims,ime,jms,jme -4 345 -4 306
ips,ipe,jps,jpe 1 340 1 301
*************************************
DYNAMICS OPTION: Eulerian Mass Coordinate
alloc_space_field: domain 1 , 3286307904 bytes allocated
hybrid_opt = 0
Tile Strategy is not specified. Assuming 1D-Y
WRF TILE 1 IS 1 IE 339 JS 1 JE 300
WRF NUMBER OF TILES = 1
Domain mapping info:
map_proj = 1
cen_lat = 0.313304E+02
cen_lon = 0.120305E+03
truelat1 = 0.300000E+02
truelat2 = 0.600000E+02
start_lat = 0.300279E+02
start_lon = 0.118486E+03
pole_lat = 0.900000E+02
dsm = 0.100000E+01
Set up observations (ob)
Using ASCII format observation input
Using ASCII format radar observation input
Reading RADAR data at station: Z9002
Observation summary
ob time 1
radar 260 global, 260 local
Set up background errors for regional application for cv_options = 5
Using the averaged regression coefficients for unbalanced part
cloud_cv_options = 1
WRFDA dry control variables are: psi, chi_u, t_u and ps_u
WRFDA Humidity control variable is qt
Vertical truncation for psi = 14( 99.00%)
Vertical truncation for chi_u = 18( 99.00%)
Vertical truncation for t_u = 27( 99.00%)
Vertical truncation for qt = 21( 99.00%)
Scaling: var, len, ds: 0.100000E+01 0.100000E+01 0.100000E+04
Scaling: var, len, ds: 0.100000E+01 0.100000E+01 0.100000E+04
Scaling: var, len, ds: 0.100000E+01 0.100000E+01 0.100000E+04
Scaling: var, len, ds: 0.100000E+01 0.100000E+01 0.100000E+04
Scaling: var, len, ds: 0.100000E+01 0.100000E+01 0.100000E+04
Calculate innovation vector(iv)
Minimize cost function using CG method
Diagnostics
Final cost function J = 0.00
Total number of obs. = 0
Final value of J = 0.00000
Final value of Jo = 0.00000
Final value of Jd = 0.00000
Final value of Jb = 0.00000
Final value of Jc = 0.00000
Final value of Je = 0.00000
Final value of Jp = 0.00000
Final value of Jl = 0.00000
Jb factor used(1) = 1.00000
Jb factor used(2) = 1.00000
Jb factor used(3) = 1.00000
Jb factor used(4) = 1.00000
Jb factor used(5) = 1.00000
Jb factor used = 1.00000
Je factor used = 1.00000
VarBC factor used = 1.00000
Writing radar OMA ascii file
*** WRF-Var completed successfully ***
求高手指教~~~
|
|