- 积分
- 6662
- 贡献
-
- 精华
- 在线时间
- 小时
- 注册时间
- 2012-1-17
- 最后登录
- 1970-1-1
|
楼主 |
发表于 2013-6-6 11:21:34
|
显示全部楼层
数据:
0.038 -0.032 -0.012 0.005 0.012 0.000 -0.032 0.032 -0.008 0.045 0.004 0.015 0.027 -0.011 -0.102 -0.009 0.027 -0.041 -0.086 -0.053 -0.141 -0.067 -0.076 -0.059
0.048 -0.029 -0.005 0.011 0.011 -0.008 -0.021 0.026 -0.017 0.045 0.002 0.048 0.025 -0.015 -0.100 -0.010 0.026 -0.042 -0.087 -0.053 -0.141 -0.067 -0.076 -0.059
-0.008 -0.050 -0.057 0.000 0.018 0.004 -0.050 0.069 0.015 0.045 0.020 0.059 0.044 0.044 -0.095 -0.009 0.031 -0.058 -0.096 -0.057 -0.138 -0.067 -0.083 -0.070
-0.014 -0.099 -0.118 -0.040 0.030 0.061 -0.013 0.066 0.060 0.056 0.053 0.047 0.009 0.049 -0.071 0.042 0.027 -0.009 -0.051 -0.041 -0.060 -0.007 0.002 -0.015
0.086 0.080 0.101 0.039 0.031 0.078 0.050 0.087 0.091 0.095 0.060 0.076 0.188 0.144 0.116 0.307 0.052 0.259 0.140 0.179 0.054 0.052 0.077 0.107
0.068 0.104 0.135 0.004 0.058 0.089 0.050 0.087 0.091 0.101 0.079 -0.014 0.114 0.086 -0.058 0.082 -0.017 0.147 0.015 -0.019 -0.023 0.005 0.064 0.021
0.055 0.018 0.113 0.112 0.056 0.069 0.045 0.094 0.107 0.104 0.118 0.038 0.071 0.094 0.003 0.084 0.031 0.055 0.091 0.158 -0.014 0.042 0.062 0.105
ctl:
DSET D:\corrolation\all\corrt.dat
TITLE 4x daily EC reanalysis 2
UNDEF 1e+20
XDEF 24 LINEAR 1 1
YDEF 1 LINEAR 1 1
ZDEF 7 levels 1000 925 850 700 500 300 200
TDEF 1 LINEAR 01JAN1991 1mo
VARS 1
ct 7 99 numbers of TC
ENDVARS
转2进制的fortran程序:
program GrADS_AscToB
!用于将ASCII转为二进制
!2011-03-06
!声明变量分别为:经度数、维度数、垂直层数、变量个数、时间点个数
integer,parameter::nlon=24,nlat=1,nz=7,nt=1
!声明存储数据的数组
real,dimension(:,:,:,:)::var1(nlat,nlon,nz,nt)!,var2(nlat,nlon,nz,nt)
integer::ilon,ilat,iz,it
!为读入文件部分,使用时可修改!!!!!!================================
!注意ilon和ilat的位置
!First variable------------------------
open(2,file='D:\corrolation\all\corrt.txt')
do it=1,nt
do iz=1,nz
do ilat=nlat,1,-1
read(2,*) (var1(ilat,ilon,iz,it),ilon=1,24)
end do
end do
end do
close(2)
!关闭文件,读入数据结束,如果有多个变量,可以写多次
print*,'data loaded successfully'
!=================================================================
!写入为二进制
open(3,file='D:\corrolation\all\corrt.dat',form='unformatted', &
& access='direct',recl=nlat*nlon)
irec=0 !记录数
do it=1,nt
!写入变量1----------------
do iz=1,nz
irec=irec+1
write(3,rec=irec) ((var1(ilat,ilon,iz,it),ilon=1,nlon),ilat=1,nlat)
end do
end do
close(3)!关闭文件
print*,'data written successfully'
end program GrADS_AscToB |
|