- 积分
- 4816
- 贡献
-
- 精华
- 在线时间
- 小时
- 注册时间
- 2012-3-14
- 最后登录
- 1970-1-1
|
登录后查看更多精彩内容~
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
本帖最后由 麻花先生 于 2014-7-24 16:20 编辑
namelist.wps文件是这样的。
&share
wrf_core = 'ARW',
max_dom = 2,
start_date = '2006-08-16_12:00:00','2006-08-16_12:00:00',
end_date = '2006-08-16_18:00:00','2006-08-16_12:00:00',
interval_seconds = 21600
io_form_geogrid = 2,
/
&geogrid
parent_id = 1, 1,
parent_grid_ratio = 1, 3,
i_parent_start = 1, 31,
j_parent_start = 1, 17,
e_we = 74, 112,
e_sn = 61, 97,
geog_data_res = '10m','2m',
dx = 30000,
dy = 30000,
map_proj = 'lambert',
ref_lat = 34.83,
ref_lon = -81.03,
truelat1 = 30.0,
truelat2 = 60.0,
stand_lon = -98.0,
geog_data_path = '/home/libenben/wrf/geog/'
opt_geogrid_tbl_path = '/home/libenben/wrf/geogrid/'
/
日志文件
ERROR: Could not open GEOGRID.TBL
tarting program geogrid.exe ***
2014-07-24 16:09:21.131 --- Using the following namelist variables:
2014-07-24 16:09:21.131 --- &SHARE
2014-07-24 16:09:21.131 --- WRF_CORE = ARW
2014-07-24 16:09:21.131 --- MAX_DOM = 2
2014-07-24 16:09:21.131 --- START_YEAR = 0
2014-07-24 16:09:21.131 --- = 0
2014-07-24 16:09:21.132 --- START_MONTH = 0
2014-07-24 16:09:21.132 --- = 0
2014-07-24 16:09:21.132 --- START_DAY = 0
2014-07-24 16:09:21.132 --- = 0
2014-07-24 16:09:21.132 --- START_HOUR = 0
2014-07-24 16:09:21.132 --- = 0
2014-07-24 16:09:21.132 --- START_MINUTE = 0
2014-07-24 16:09:21.132 --- = 0
2014-07-24 16:09:21.132 --- START_SECOND = 0
2014-07-24 16:09:21.132 --- = 0
2014-07-24 16:09:21.132 --- END_YEAR = 0
2014-07-24 16:09:21.132 --- = 0
2014-07-24 16:09:21.132 --- END_MONTH = 0
2014-07-24 16:09:21.132 --- = 0
2014-07-24 16:09:21.132 --- END_DAY = 0
2014-07-24 16:09:21.132 --- = 0
2014-07-24 16:09:21.132 --- END_HOUR = 0
2014-07-24 16:09:21.132 --- = 0
2014-07-24 16:09:21.132 --- END_MINUTE = 0
2014-07-24 16:09:21.132 --- = 0
2014-07-24 16:09:21.132 --- END_SECOND = 0
2014-07-24 16:09:21.132 --- = 0
2014-07-24 16:09:21.132 --- START_DATE = 2006-08-16_12:00:00
2014-07-24 16:09:21.133 --- = 2006-08-16_12:00:00
2014-07-24 16:09:21.133 --- END_DATE = 2006-08-16_18:00:00
2014-07-24 16:09:21.133 --- = 2006-08-16_12:00:00
2014-07-24 16:09:21.133 --- INTERVAL_SECONDS = 21600
2014-07-24 16:09:21.133 --- IO_FORM_GEOGRID = 2
2014-07-24 16:09:21.133 --- OPT_OUTPUT_FROM_GEOGRID_PATH = ./
2014-07-24 16:09:21.133 --- SUBGRID_RATIO_X = 1
2014-07-24 16:09:21.133 --- = 1
2014-07-24 16:09:21.133 --- SUBGRID_RATIO_Y = 1
2014-07-24 16:09:21.133 --- = 1
2014-07-24 16:09:21.133 --- DEBUG_LEVEL = 0
2014-07-24 16:09:21.133 --- ACTIVE_GRID = .TRUE.
2014-07-24 16:09:21.133 --- = .TRUE.
2014-07-24 16:09:21.133 --- NOCOLONS = .FALSE.
2014-07-24 16:09:21.133 --- /
2014-07-24 16:09:21.133 --- &GEOGRID
2014-07-24 16:09:21.133 --- PARENT_ID = 1
2014-07-24 16:09:21.133 --- = 1
2014-07-24 16:09:21.133 --- PARENT_GRID_RATIO = 1
2014-07-24 16:09:21.133 --- = 3
2014-07-24 16:09:21.133 --- I_PARENT_START = 1
2014-07-24 16:09:21.133 --- = 31
2014-07-24 16:09:21.134 --- J_PARENT_START = 1
2014-07-24 16:09:21.134 --- = 17
2014-07-24 16:09:21.134 --- S_WE = 1
2014-07-24 16:09:21.134 --- = 1
2014-07-24 16:09:21.134 --- E_WE = 74
2014-07-24 16:09:21.134 --- = 112
2014-07-24 16:09:21.134 --- S_SN = 1
2014-07-24 16:09:21.134 --- = 1
2014-07-24 16:09:21.134 --- E_SN = 61
2014-07-24 16:09:21.134 --- = 97
2014-07-24 16:09:21.134 --- GEOG_DATA_RES = 10m
2014-07-24 16:09:21.134 --- = 2m
2014-07-24 16:09:21.134 --- DX = 30000.000000
2014-07-24 16:09:21.134 --- DY = 30000.000000
2014-07-24 16:09:21.134 --- MAP_PROJ = lambert
2014-07-24 16:09:21.134 --- POLE_LAT = 90.000000
2014-07-24 16:09:21.134 --- POLE_LON = 0.000000
2014-07-24 16:09:21.134 --- REF_LAT = 34.830002
2014-07-24 16:09:21.134 --- REF_LON = -81.029999
2014-07-24 16:09:21.134 --- REF_X = 100000002004087734272.000000
2014-07-24 16:09:21.134 --- REF_Y = 100000002004087734272.000000
2014-07-24 16:09:21.135 --- TRUELAT1 = 30.000000
2014-07-24 16:09:21.135 --- TRUELAT2 = 60.000000
2014-07-24 16:09:21.135 --- STAND_LON = -98.000000
2014-07-24 16:09:21.135 --- GEOG_DATA_PATH = /home/libenben/wrf/geog/
2014-07-24 16:09:21.135 --- OPT_GEOGRID_TBL_PATH = /home/libenben/wrf/geogrid/
2014-07-24 16:09:21.135 --- /
2014-07-24 16:09:21.135 --- ERROR: Could not open GEOGRID.TBL
ls -l geogrid/GEOGRID.TBL*
[libenben@tutu WPS]$ ls -l geogrid/GEOGRID.TBL*
lrwxrwxrwx. 1 libenben libenben 15 4月 19 06:44 geogrid/GEOGRID.TBL -> GEOGRID.TBL.ARW
-rw-r--r--. 1 libenben libenben 13160 7月 10 15:31 geogrid/GEOGRID.TBL.ARW
-rw-r--r--. 1 libenben libenben 13934 4月 14 23:47 geogrid/GEOGRID.TBL.ARW_CHEM
-rwxr-xr-x. 1 libenben libenben 13445 4月 14 23:47 geogrid/GEOGRID.TBL.FIRE
-rw-r--r--. 1 libenben libenben 7081 4月 7 2009 geogrid/GEOGRID.TBL.NMM
|
|