- 积分
- 1833
- 贡献
-
- 精华
- 在线时间
- 小时
- 注册时间
- 2015-4-12
- 最后登录
- 1970-1-1
|
登录后查看更多精彩内容~
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
现在我有从1954年到2014年的气温数据,但是并不是所有的年份都有12个月,我想从这所有的数据中提取出1、2和12月的数据,该怎么做,数据如下(如1998年的数据中没有6月份的,1976年的没有8月份的,我只需要1、2、和12月份的数据)
50557 1954 4 -46 94 19
50557 1954 5 3 165 90
50557 1954 6 113 229 170
50557 1954 7 149 278 215
50557 1954 8 117 271 195
50557 1954 9 46 198 112
50557 1954 10 -45 69 6
50557 1954 11 -185 -37 -119
50557 1954 12 -308 -162 -242
50632 1954 1 -263 -172 -223
50632 1954 2 -224 -131 -180
50632 1954 3 -170 -63 -121
50632 1954 4 -51 66 2
50632 1954 5 5 139 73
50632 1954 6 89 203 149
50632 1954 7 125 238 184
50632 1954 8 111 238 172
50632 1954 9 38 171 97
50632 1954 10 -53 49 -7
50632 1954 11 -144 -47 -96
50632 1954 12 -247 -179 -214
50745 1954 1 -263 -142 -209
50745 1954 2 -213 -80 -148
50745 1954 3 -140 4 -77
50745 1954 4 -18 121 47
50745 1954 5 43 181 112
50745 1954 6 141 241 189
50745 1954 7 179 285 229
50745 1954 8 167 285 225
50745 1954 9 84 209 140
50745 1954 10 -18 100 30
50745 1954 11 -103 10 -56
50745 1954 12 -225 -114 -179
50756 1954 1 -278 -176 -227
50756 1954 2 -217 -104 -161
50756 1954 3 -149 -12 -87
50756 1954 4 -26 113 43
50756 1954 5 34 163 101
50756 1954 6 126 221 174
50756 1954 7 169 288 227
50756 1954 8 149 285 218
50756 1954 9 72 191 128
50756 1954 10 -14 88 32
50756 1954 11 -115 -7 -68
50756 1954 12 -238 -133 -190
|
|