- 积分
- 2031
- 贡献
-
- 精华
- 在线时间
- 小时
- 注册时间
- 2013-8-22
- 最后登录
- 1970-1-1
|

楼主 |
发表于 2015-11-30 14:32:35
|
显示全部楼层
第4部分:CONVERT_NETCDF_MASS: problem with flnm1 = wrf_inou9, Status = -1021
in convert_regional_guess, for wrf arw binary input, byte_swap= F
in init_reg_glob_ll, initializing for wrf mass core regional run
in convert_regional_guess, for wrf arw binary input, byte_swap= F
in convert_regional_guess, for wrf arw binary input, byte_swap= F
in init_reg_glob_ll, lendian_in= 15
in init_reg_glob_ll, yr,mn,dy,h,m,s= 2014 7 3 0 0 0
in init_reg_glob_ll, nlon_regional= 80
in init_reg_glob_ll, nlat_regional= 71
in init_reg_glob_ll, nsig= 29
in init_reg_glob_ll, nsig_soil= 4
in init_reg_glob_ll, pt= 5000.000
in init_reg_glob_ll, aeta1 follows:
k,aeta1= 1 0.9965
k,aeta1= 2 0.9880
k,aeta1= 3 0.9765
k,aeta1= 4 0.9620
k,aeta1= 5 0.9440
k,aeta1= 6 0.9215
k,aeta1= 7 0.8945
k,aeta1= 8 0.8559
k,aeta1= 9 0.8076
k,aeta1= 10 0.7594
k,aeta1= 11 0.7111
k,aeta1= 12 0.6453
k,aeta1= 13 0.5657
k,aeta1= 14 0.4937
k,aeta1= 15 0.4286
k,aeta1= 16 0.3698
k,aeta1= 17 0.3169
k,aeta1= 18 0.2694
k,aeta1= 19 0.2268
k,aeta1= 20 0.1887
k,aeta1= 21 0.1547
k,aeta1= 22 0.1245
k,aeta1= 23 0.0982
k,aeta1= 24 0.0757
k,aeta1= 25 0.0566
k,aeta1= 26 0.0403
k,aeta1= 27 0.0264
k,aeta1= 28 0.0146
k,aeta1= 29 0.0046
in init_reg_glob_ll, eta1 follows:
k,eta1= 1 1.0000
k,eta1= 2 0.9930
k,eta1= 3 0.9830
k,eta1= 4 0.9700
k,eta1= 5 0.9540
k,eta1= 6 0.9340
k,eta1= 7 0.9090
k,eta1= 8 0.8800
k,eta1= 9 0.8318
k,eta1= 10 0.7835
k,eta1= 11 0.7353
k,eta1= 12 0.6870
k,eta1= 13 0.6036
k,eta1= 14 0.5279
k,eta1= 15 0.4595
k,eta1= 16 0.3977
k,eta1= 17 0.3420
k,eta1= 18 0.2919
k,eta1= 19 0.2469
k,eta1= 20 0.2067
k,eta1= 21 0.1707
k,eta1= 22 0.1387
k,eta1= 23 0.1103
k,eta1= 24 0.0860
k,eta1= 25 0.0654
k,eta1= 26 0.0478
k,eta1= 27 0.0328
k,eta1= 28 0.0201
k,eta1= 29 0.0092
k,eta1= 30 0.0000
in init_reg_glob_ll, pt_ll= 50.0000000000000
in init_reg_glob_ll, rlat_min_dd= 2.50000000000000
in init_reg_glob_ll, rlat_max_dd= 69.5000000000000
in init_reg_glob_ll, rlon_min_dd= 2.50000000000000
in init_reg_glob_ll, rlon_max_dd= 78.5000000000000
in init_reg_glob_ll, rlat_min_ll= 1.00000000000000
in init_reg_glob_ll, rlat_max_ll= 71.0000000000000
in init_reg_glob_ll, rlon_min_ll= 1.00000000000000
in init_reg_glob_ll, rlon_max_ll= 80.0000000000000
in init_reg_glob_ll, nlon,nlat= 80 71
general_DETER_SUBDOMAIN: task,istart,jstart,ilat1,jlon1= 0 1 1 18 27
general_DETER_SUBDOMAIN: task,istart,jstart,ilat1,jlon1= 1 19 1 18 27
general_DETER_SUBDOMAIN: task,istart,jstart,ilat1,jlon1= 2 37 1 18 27
general_DETER_SUBDOMAIN: task,istart,jstart,ilat1,jlon1= 3 55 1 17 27
general_DETER_SUBDOMAIN: task,istart,jstart,ilat1,jlon1= 4 1 28 18 27
general_DETER_SUBDOMAIN: task,istart,jstart,ilat1,jlon1= 5 19 28 18 27
general_DETER_SUBDOMAIN: task,istart,jstart,ilat1,jlon1= 6 37 28 18 27
general_DETER_SUBDOMAIN: task,istart,jstart,ilat1,jlon1= 7 55 28 17 27
general_DETER_SUBDOMAIN: task,istart,jstart,ilat1,jlon1= 8 1 55 18 26
general_DETER_SUBDOMAIN: task,istart,jstart,ilat1,jlon1= 9 19 55 18 26
general_DETER_SUBDOMAIN: task,istart,jstart,ilat1,jlon1= 10 37 55 18 26
general_DETER_SUBDOMAIN: task,istart,jstart,ilat1,jlon1= 11 55 55 17 26
in general_sub2grid_create_info, k,kbegin,kend,nlevs_loc,nlevs_alloc=
0 1 15 15 15
in general_sub2grid_create_info, k,kbegin,kend,nlevs_loc,nlevs_alloc=
1 16 30 15 15
in general_sub2grid_create_info, k,kbegin,kend,nlevs_loc,nlevs_alloc=
2 31 45 15 15
in general_sub2grid_create_info, k,kbegin,kend,nlevs_loc,nlevs_alloc=
3 46 60 15 15
in general_sub2grid_create_info, k,kbegin,kend,nlevs_loc,nlevs_alloc=
4 61 75 15 15
in general_sub2grid_create_info, k,kbegin,kend,nlevs_loc,nlevs_alloc=
5 76 90 15 15
in general_sub2grid_create_info, k,kbegin,kend,nlevs_loc,nlevs_alloc=
6 91 105 15 15
in general_sub2grid_create_info, k,kbegin,kend,nlevs_loc,nlevs_alloc=
7 106 120 15 15
in general_sub2grid_create_info, k,kbegin,kend,nlevs_loc,nlevs_alloc=
8 121 134 14 14
in general_sub2grid_create_info, k,kbegin,kend,nlevs_loc,nlevs_alloc=
9 135 148 14 14
in general_sub2grid_create_info, k,kbegin,kend,nlevs_loc,nlevs_alloc=
10 149 162 14 14
in general_sub2grid_create_info, k,kbegin,kend,nlevs_loc,nlevs_alloc=
11 163 176 14 14
INIT_GRID_VARS: number of threads 1
INIT_GRID_VARS: for thread 1 jtstart,jtstop = 1
29
general_DETER_SUBDOMAIN: task,istart,jstart,ilat1,jlon1= 0 1 1 18 27
general_DETER_SUBDOMAIN: task,istart,jstart,ilat1,jlon1= 1 19 1 18 27
general_DETER_SUBDOMAIN: task,istart,jstart,ilat1,jlon1= 2 37 1 18 27
general_DETER_SUBDOMAIN: task,istart,jstart,ilat1,jlon1= 3 55 1 17 27
general_DETER_SUBDOMAIN: task,istart,jstart,ilat1,jlon1= 4 1 28 18 27
general_DETER_SUBDOMAIN: task,istart,jstart,ilat1,jlon1= 5 19 28 18 27
general_DETER_SUBDOMAIN: task,istart,jstart,ilat1,jlon1= 6 37 28 18 27
general_DETER_SUBDOMAIN: task,istart,jstart,ilat1,jlon1= 7 55 28 17 27
general_DETER_SUBDOMAIN: task,istart,jstart,ilat1,jlon1= 8 1 55 18 26
general_DETER_SUBDOMAIN: task,istart,jstart,ilat1,jlon1= 9 19 55 18 26
general_DETER_SUBDOMAIN: task,istart,jstart,ilat1,jlon1= 10 37 55 18 26
general_DETER_SUBDOMAIN: task,istart,jstart,ilat1,jlon1= 11 55 55 17 26
in general_sub2grid_create_info, k,kbegin,kend,nlevs_loc,nlevs_alloc=
0 1 15 15 15
in general_sub2grid_create_info, k,kbegin,kend,nlevs_loc,nlevs_alloc=
1 16 30 15 15
in general_sub2grid_create_info, k,kbegin,kend,nlevs_loc,nlevs_alloc=
2 31 45 15 15
in general_sub2grid_create_info, k,kbegin,kend,nlevs_loc,nlevs_alloc=
3 46 60 15 15
in general_sub2grid_create_info, k,kbegin,kend,nlevs_loc,nlevs_alloc=
4 61 75 15 15
in general_sub2grid_create_info, k,kbegin,kend,nlevs_loc,nlevs_alloc=
5 76 90 15 15
in general_sub2grid_create_info, k,kbegin,kend,nlevs_loc,nlevs_alloc=
6 91 105 15 15
in general_sub2grid_create_info, k,kbegin,kend,nlevs_loc,nlevs_alloc=
7 106 120 15 15
in general_sub2grid_create_info, k,kbegin,kend,nlevs_loc,nlevs_alloc=
8 121 135 15 15
in general_sub2grid_create_info, k,kbegin,kend,nlevs_loc,nlevs_alloc=
9 136 150 15 15
in general_sub2grid_create_info, k,kbegin,kend,nlevs_loc,nlevs_alloc=
10 151 164 14 14
in general_sub2grid_create_info, k,kbegin,kend,nlevs_loc,nlevs_alloc=
11 165 178 14 14
general_DETER_SUBDOMAIN: task,istart,jstart,ilat1,jlon1= 0 1 1 18 27
general_DETER_SUBDOMAIN: task,istart,jstart,ilat1,jlon1= 1 19 1 18 27
general_DETER_SUBDOMAIN: task,istart,jstart,ilat1,jlon1= 2 37 1 18 27
general_DETER_SUBDOMAIN: task,istart,jstart,ilat1,jlon1= 3 55 1 17 27
general_DETER_SUBDOMAIN: task,istart,jstart,ilat1,jlon1= 4 1 28 18 27
general_DETER_SUBDOMAIN: task,istart,jstart,ilat1,jlon1= 5 19 28 18 27
general_DETER_SUBDOMAIN: task,istart,jstart,ilat1,jlon1= 6 37 28 18 27
general_DETER_SUBDOMAIN: task,istart,jstart,ilat1,jlon1= 7 55 28 17 27
general_DETER_SUBDOMAIN: task,istart,jstart,ilat1,jlon1= 8 1 55 18 26
general_DETER_SUBDOMAIN: task,istart,jstart,ilat1,jlon1= 9 19 55 18 26
general_DETER_SUBDOMAIN: task,istart,jstart,ilat1,jlon1= 10 37 55 18 26
general_DETER_SUBDOMAIN: task,istart,jstart,ilat1,jlon1= 11 55 55 17 26
in general_sub2grid_create_info, k,kbegin,kend,nlevs_loc,nlevs_alloc=
0 1 15 15 15
in general_sub2grid_create_info, k,kbegin,kend,nlevs_loc,nlevs_alloc=
1 16 30 15 15
in general_sub2grid_create_info, k,kbegin,kend,nlevs_loc,nlevs_alloc=
2 31 45 15 15
in general_sub2grid_create_info, k,kbegin,kend,nlevs_loc,nlevs_alloc=
3 46 60 15 15
in general_sub2grid_create_info, k,kbegin,kend,nlevs_loc,nlevs_alloc=
4 61 75 15 15
in general_sub2grid_create_info, k,kbegin,kend,nlevs_loc,nlevs_alloc=
5 76 90 15 15
in general_sub2grid_create_info, k,kbegin,kend,nlevs_loc,nlevs_alloc=
6 91 105 15 15
in general_sub2grid_create_info, k,kbegin,kend,nlevs_loc,nlevs_alloc=
7 106 120 15 15
in general_sub2grid_create_info, k,kbegin,kend,nlevs_loc,nlevs_alloc=
8 121 134 14 14
in general_sub2grid_create_info, k,kbegin,kend,nlevs_loc,nlevs_alloc=
9 135 148 14 14
in general_sub2grid_create_info, k,kbegin,kend,nlevs_loc,nlevs_alloc=
10 149 162 14 14
in general_sub2grid_create_info, k,kbegin,kend,nlevs_loc,nlevs_alloc=
11 163 176 14 14
general_DETER_SUBDOMAIN: task,istart,jstart,ilat1,jlon1= 0 1 1 18 27
general_DETER_SUBDOMAIN: task,istart,jstart,ilat1,jlon1= 1 19 1 18 27
general_DETER_SUBDOMAIN: task,istart,jstart,ilat1,jlon1= 2 37 1 18 27
general_DETER_SUBDOMAIN: task,istart,jstart,ilat1,jlon1= 3 55 1 17 27
general_DETER_SUBDOMAIN: task,istart,jstart,ilat1,jlon1= 4 1 28 18 27
general_DETER_SUBDOMAIN: task,istart,jstart,ilat1,jlon1= 5 19 28 18 27
general_DETER_SUBDOMAIN: task,istart,jstart,ilat1,jlon1= 6 37 28 18 27
general_DETER_SUBDOMAIN: task,istart,jstart,ilat1,jlon1= 7 55 28 17 27
general_DETER_SUBDOMAIN: task,istart,jstart,ilat1,jlon1= 8 1 55 18 26
general_DETER_SUBDOMAIN: task,istart,jstart,ilat1,jlon1= 9 19 55 18 26
general_DETER_SUBDOMAIN: task,istart,jstart,ilat1,jlon1= 10 37 55 18 26
general_DETER_SUBDOMAIN: task,istart,jstart,ilat1,jlon1= 11 55 55 17 26
in general_sub2grid_create_info, k,kbegin,kend,nlevs_loc,nlevs_alloc=
0 1 15 15 15
in general_sub2grid_create_info, k,kbegin,kend,nlevs_loc,nlevs_alloc=
1 16 30 15 15
in general_sub2grid_create_info, k,kbegin,kend,nlevs_loc,nlevs_alloc=
2 31 45 15 15
in general_sub2grid_create_info, k,kbegin,kend,nlevs_loc,nlevs_alloc=
3 46 60 15 15
in general_sub2grid_create_info, k,kbegin,kend,nlevs_loc,nlevs_alloc=
4 61 75 15 15
in general_sub2grid_create_info, k,kbegin,kend,nlevs_loc,nlevs_alloc=
5 76 90 15 15
in general_sub2grid_create_info, k,kbegin,kend,nlevs_loc,nlevs_alloc=
6 91 105 15 15
in general_sub2grid_create_info, k,kbegin,kend,nlevs_loc,nlevs_alloc=
7 106 120 15 15
in general_sub2grid_create_info, k,kbegin,kend,nlevs_loc,nlevs_alloc=
8 121 134 14 14
in general_sub2grid_create_info, k,kbegin,kend,nlevs_loc,nlevs_alloc=
9 135 148 14 14
in general_sub2grid_create_info, k,kbegin,kend,nlevs_loc,nlevs_alloc=
10 149 162 14 14
in general_sub2grid_create_info, k,kbegin,kend,nlevs_loc,nlevs_alloc=
11 163 176 14 14
general_DETER_SUBDOMAIN: task,istart,jstart,ilat1,jlon1= 0 1 1 18 27
general_DETER_SUBDOMAIN: task,istart,jstart,ilat1,jlon1= 1 19 1 18 27
general_DETER_SUBDOMAIN: task,istart,jstart,ilat1,jlon1= 2 37 1 18 27
general_DETER_SUBDOMAIN: task,istart,jstart,ilat1,jlon1= 3 55 1 17 27
general_DETER_SUBDOMAIN: task,istart,jstart,ilat1,jlon1= 4 1 28 18 27
general_DETER_SUBDOMAIN: task,istart,jstart,ilat1,jlon1= 5 19 28 18 27
general_DETER_SUBDOMAIN: task,istart,jstart,ilat1,jlon1= 6 37 28 18 27
general_DETER_SUBDOMAIN: task,istart,jstart,ilat1,jlon1= 7 55 28 17 27
general_DETER_SUBDOMAIN: task,istart,jstart,ilat1,jlon1= 8 1 55 18 26
general_DETER_SUBDOMAIN: task,istart,jstart,ilat1,jlon1= 9 19 55 18 26
general_DETER_SUBDOMAIN: task,istart,jstart,ilat1,jlon1= 10 37 55 18 26
general_DETER_SUBDOMAIN: task,istart,jstart,ilat1,jlon1= 11 55 55 17 26
npe,num_fields,npe_used,idoit= 12 1 1 0
0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0
in general_sub2grid_create_info, k,kbegin,kend,nlevs_loc,nlevs_alloc=
0 1 0 0 1
in general_sub2grid_create_info, k,kbegin,kend,nlevs_loc,nlevs_alloc=
1 1 0 0 1
in general_sub2grid_create_info, k,kbegin,kend,nlevs_loc,nlevs_alloc=
2 1 0 0 1
in general_sub2grid_create_info, k,kbegin,kend,nlevs_loc,nlevs_alloc=
3 1 0 0 1
in general_sub2grid_create_info, k,kbegin,kend,nlevs_loc,nlevs_alloc=
4 1 0 0 1
in general_sub2grid_create_info, k,kbegin,kend,nlevs_loc,nlevs_alloc=
5 1 0 0 1
in general_sub2grid_create_info, k,kbegin,kend,nlevs_loc,nlevs_alloc=
6 1 1 1 1
in general_sub2grid_create_info, k,kbegin,kend,nlevs_loc,nlevs_alloc=
7 2 1 0 1
in general_sub2grid_create_info, k,kbegin,kend,nlevs_loc,nlevs_alloc=
8 2 1 0 1
in general_sub2grid_create_info, k,kbegin,kend,nlevs_loc,nlevs_alloc=
9 2 1 0 1
in general_sub2grid_create_info, k,kbegin,kend,nlevs_loc,nlevs_alloc=
10 2 1 0 1
in general_sub2grid_create_info, k,kbegin,kend,nlevs_loc,nlevs_alloc=
11 2 1 0 1
general_DETER_SUBDOMAIN: task,istart,jstart,ilat1,jlon1= 0 1 1 18 27
general_DETER_SUBDOMAIN: task,istart,jstart,ilat1,jlon1= 1 19 1 18 27
general_DETER_SUBDOMAIN: task,istart,jstart,ilat1,jlon1= 2 37 1 18 27
general_DETER_SUBDOMAIN: task,istart,jstart,ilat1,jlon1= 3 55 1 17 27
general_DETER_SUBDOMAIN: task,istart,jstart,ilat1,jlon1= 4 1 28 18 27
general_DETER_SUBDOMAIN: task,istart,jstart,ilat1,jlon1= 5 19 28 18 27
general_DETER_SUBDOMAIN: task,istart,jstart,ilat1,jlon1= 6 37 28 18 27
general_DETER_SUBDOMAIN: task,istart,jstart,ilat1,jlon1= 7 55 28 17 27
general_DETER_SUBDOMAIN: task,istart,jstart,ilat1,jlon1= 8 1 55 18 26
general_DETER_SUBDOMAIN: task,istart,jstart,ilat1,jlon1= 9 19 55 18 26
general_DETER_SUBDOMAIN: task,istart,jstart,ilat1,jlon1= 10 37 55 18 26
general_DETER_SUBDOMAIN: task,istart,jstart,ilat1,jlon1= 11 55 55 17 26
in general_sub2grid_create_info, k,kbegin,kend,nlevs_loc,nlevs_alloc=
0 1 3 3 3
in general_sub2grid_create_info, k,kbegin,kend,nlevs_loc,nlevs_alloc=
1 4 6 3 3
in general_sub2grid_create_info, k,kbegin,kend,nlevs_loc,nlevs_alloc=
2 7 9 3 3
in general_sub2grid_create_info, k,kbegin,kend,nlevs_loc,nlevs_alloc=
3 10 12 3 3
in general_sub2grid_create_info, k,kbegin,kend,nlevs_loc,nlevs_alloc=
4 13 15 3 3
in general_sub2grid_create_info, k,kbegin,kend,nlevs_loc,nlevs_alloc=
5 16 17 2 2
in general_sub2grid_create_info, k,kbegin,kend,nlevs_loc,nlevs_alloc=
6 18 19 2 2
in general_sub2grid_create_info, k,kbegin,kend,nlevs_loc,nlevs_alloc=
7 20 21 2 2
in general_sub2grid_create_info, k,kbegin,kend,nlevs_loc,nlevs_alloc=
8 22 23 2 2
in general_sub2grid_create_info, k,kbegin,kend,nlevs_loc,nlevs_alloc=
9 24 25 2 2
in general_sub2grid_create_info, k,kbegin,kend,nlevs_loc,nlevs_alloc=
10 26 27 2 2
in general_sub2grid_create_info, k,kbegin,kend,nlevs_loc,nlevs_alloc=
11 28 29 2 2
general_DETER_SUBDOMAIN: task,istart,jstart,ilat1,jlon1= 0 1 1 18 27
general_DETER_SUBDOMAIN: task,istart,jstart,ilat1,jlon1= 1 19 1 18 27
general_DETER_SUBDOMAIN: task,istart,jstart,ilat1,jlon1= 2 37 1 18 27
general_DETER_SUBDOMAIN: task,istart,jstart,ilat1,jlon1= 3 55 1 17 27
general_DETER_SUBDOMAIN: task,istart,jstart,ilat1,jlon1= 4 1 28 18 27
general_DETER_SUBDOMAIN: task,istart,jstart,ilat1,jlon1= 5 19 28 18 27
general_DETER_SUBDOMAIN: task,istart,jstart,ilat1,jlon1= 6 37 28 18 27
general_DETER_SUBDOMAIN: task,istart,jstart,ilat1,jlon1= 7 55 28 17 27
general_DETER_SUBDOMAIN: task,istart,jstart,ilat1,jlon1= 8 1 55 18 26
general_DETER_SUBDOMAIN: task,istart,jstart,ilat1,jlon1= 9 19 55 18 26
general_DETER_SUBDOMAIN: task,istart,jstart,ilat1,jlon1= 10 37 55 18 26
general_DETER_SUBDOMAIN: task,istart,jstart,ilat1,jlon1= 11 55 55 17 26
in general_sub2grid_create_info, k,kbegin,kend,nlevs_loc,nlevs_alloc=
0 1 8 8 8
in general_sub2grid_create_info, k,kbegin,kend,nlevs_loc,nlevs_alloc=
1 9 16 8 8
in general_sub2grid_create_info, k,kbegin,kend,nlevs_loc,nlevs_alloc=
2 17 24 8 8
in general_sub2grid_create_info, k,kbegin,kend,nlevs_loc,nlevs_alloc=
3 25 32 8 8
in general_sub2grid_create_info, k,kbegin,kend,nlevs_loc,nlevs_alloc=
4 33 39 7 7
in general_sub2grid_create_info, k,kbegin,kend,nlevs_loc,nlevs_alloc=
5 40 46 7 7
in general_sub2grid_create_info, k,kbegin,kend,nlevs_loc,nlevs_alloc=
6 47 53 7 7
in general_sub2grid_create_info, k,kbegin,kend,nlevs_loc,nlevs_alloc=
7 54 60 7 7
in general_sub2grid_create_info, k,kbegin,kend,nlevs_loc,nlevs_alloc=
8 61 67 7 7
in general_sub2grid_create_info, k,kbegin,kend,nlevs_loc,nlevs_alloc=
9 68 74 7 7
in general_sub2grid_create_info, k,kbegin,kend,nlevs_loc,nlevs_alloc=
10 75 81 7 7
in general_sub2grid_create_info, k,kbegin,kend,nlevs_loc,nlevs_alloc=
11 82 88 7 7
general_DETER_SUBDOMAIN: task,istart,jstart,ilat1,jlon1= 0 1 1 18 27
general_DETER_SUBDOMAIN: task,istart,jstart,ilat1,jlon1= 1 19 1 18 27
general_DETER_SUBDOMAIN: task,istart,jstart,ilat1,jlon1= 2 37 1 18 27
general_DETER_SUBDOMAIN: task,istart,jstart,ilat1,jlon1= 3 55 1 17 27
general_DETER_SUBDOMAIN: task,istart,jstart,ilat1,jlon1= 4 1 28 18 27
general_DETER_SUBDOMAIN: task,istart,jstart,ilat1,jlon1= 5 19 28 18 27
general_DETER_SUBDOMAIN: task,istart,jstart,ilat1,jlon1= 6 37 28 18 27
general_DETER_SUBDOMAIN: task,istart,jstart,ilat1,jlon1= 7 55 28 17 27
general_DETER_SUBDOMAIN: task,istart,jstart,ilat1,jlon1= 8 1 55 18 26
general_DETER_SUBDOMAIN: task,istart,jstart,ilat1,jlon1= 9 19 55 18 26
general_DETER_SUBDOMAIN: task,istart,jstart,ilat1,jlon1= 10 37 55 18 26
general_DETER_SUBDOMAIN: task,istart,jstart,ilat1,jlon1= 11 55 55 17 26
in general_sub2grid_create_info, k,kbegin,kend,nlevs_loc,nlevs_alloc=
0 1 5 5 5
in general_sub2grid_create_info, k,kbegin,kend,nlevs_loc,nlevs_alloc=
1 6 10 5 5
in general_sub2grid_create_info, k,kbegin,kend,nlevs_loc,nlevs_alloc=
2 11 15 5 5
in general_sub2grid_create_info, k,kbegin,kend,nlevs_loc,nlevs_alloc=
3 16 20 5 5
in general_sub2grid_create_info, k,kbegin,kend,nlevs_loc,nlevs_alloc=
4 21 25 5 5
in general_sub2grid_create_info, k,kbegin,kend,nlevs_loc,nlevs_alloc=
5 26 30 5 5
in general_sub2grid_create_info, k,kbegin,kend,nlevs_loc,nlevs_alloc=
6 31 35 5 5
in general_sub2grid_create_info, k,kbegin,kend,nlevs_loc,nlevs_alloc=
7 36 40 5 5
in general_sub2grid_create_info, k,kbegin,kend,nlevs_loc,nlevs_alloc=
8 41 45 5 5
in general_sub2grid_create_info, k,kbegin,kend,nlevs_loc,nlevs_alloc=
9 46 50 5 5
in general_sub2grid_create_info, k,kbegin,kend,nlevs_loc,nlevs_alloc=
10 51 55 5 5
in general_sub2grid_create_info, k,kbegin,kend,nlevs_loc,nlevs_alloc=
11 56 59 4 4
general_DETER_SUBDOMAIN: task,istart,jstart,ilat1,jlon1= 0 1 1 18 27
general_DETER_SUBDOMAIN: task,istart,jstart,ilat1,jlon1= 1 19 1 18 27
general_DETER_SUBDOMAIN: task,istart,jstart,ilat1,jlon1= 2 37 1 18 27
general_DETER_SUBDOMAIN: task,istart,jstart,ilat1,jlon1= 3 55 1 17 27
general_DETER_SUBDOMAIN: task,istart,jstart,ilat1,jlon1= 4 1 28 18 27
general_DETER_SUBDOMAIN: task,istart,jstart,ilat1,jlon1= 5 19 28 18 27
general_DETER_SUBDOMAIN: task,istart,jstart,ilat1,jlon1= 6 37 28 18 27
general_DETER_SUBDOMAIN: task,istart,jstart,ilat1,jlon1= 7 55 28 17 27
general_DETER_SUBDOMAIN: task,istart,jstart,ilat1,jlon1= 8 1 55 18 26
general_DETER_SUBDOMAIN: task,istart,jstart,ilat1,jlon1= 9 19 55 18 26
general_DETER_SUBDOMAIN: task,istart,jstart,ilat1,jlon1= 10 37 55 18 26
general_DETER_SUBDOMAIN: task,istart,jstart,ilat1,jlon1= 11 55 55 17 26
in general_sub2grid_create_info, k,kbegin,kend,nlevs_loc,nlevs_alloc=
0 1 3 3 3
in general_sub2grid_create_info, k,kbegin,kend,nlevs_loc,nlevs_alloc=
1 4 6 3 3
in general_sub2grid_create_info, k,kbegin,kend,nlevs_loc,nlevs_alloc=
2 7 9 3 3
in general_sub2grid_create_info, k,kbegin,kend,nlevs_loc,nlevs_alloc=
3 10 12 3 3
in general_sub2grid_create_info, k,kbegin,kend,nlevs_loc,nlevs_alloc=
4 13 15 3 3
in general_sub2grid_create_info, k,kbegin,kend,nlevs_loc,nlevs_alloc=
5 16 18 3 3
in general_sub2grid_create_info, k,kbegin,kend,nlevs_loc,nlevs_alloc=
6 19 20 2 2
in general_sub2grid_create_info, k,kbegin,kend,nlevs_loc,nlevs_alloc=
7 21 22 2 2
in general_sub2grid_create_info, k,kbegin,kend,nlevs_loc,nlevs_alloc=
8 23 24 2 2
in general_sub2grid_create_info, k,kbegin,kend,nlevs_loc,nlevs_alloc=
9 25 26 2 2
in general_sub2grid_create_info, k,kbegin,kend,nlevs_loc,nlevs_alloc=
10 27 28 2 2
in general_sub2grid_create_info, k,kbegin,kend,nlevs_loc,nlevs_alloc=
11 29 30 2 2
general_DETER_SUBDOMAIN: task,istart,jstart,ilat1,jlon1= 0 1 1 18 27
general_DETER_SUBDOMAIN: task,istart,jstart,ilat1,jlon1= 1 19 1 18 27
general_DETER_SUBDOMAIN: task,istart,jstart,ilat1,jlon1= 2 37 1 18 27
general_DETER_SUBDOMAIN: task,istart,jstart,ilat1,jlon1= 3 55 1 17 27
general_DETER_SUBDOMAIN: task,istart,jstart,ilat1,jlon1= 4 1 28 18 27
general_DETER_SUBDOMAIN: task,istart,jstart,ilat1,jlon1= 5 19 28 18 27
general_DETER_SUBDOMAIN: task,istart,jstart,ilat1,jlon1= 6 37 28 18 27
general_DETER_SUBDOMAIN: task,istart,jstart,ilat1,jlon1= 7 55 28 17 27
general_DETER_SUBDOMAIN: task,istart,jstart,ilat1,jlon1= 8 1 55 18 26
general_DETER_SUBDOMAIN: task,istart,jstart,ilat1,jlon1= 9 19 55 18 26
general_DETER_SUBDOMAIN: task,istart,jstart,ilat1,jlon1= 10 37 55 18 26
general_DETER_SUBDOMAIN: task,istart,jstart,ilat1,jlon1= 11 55 55 17 26
in general_sub2grid_create_info, k,kbegin,kend,nlevs_loc,nlevs_alloc=
0 1 3 3 3
in general_sub2grid_create_info, k,kbegin,kend,nlevs_loc,nlevs_alloc=
1 4 6 3 3
in general_sub2grid_create_info, k,kbegin,kend,nlevs_loc,nlevs_alloc=
2 7 9 3 3
in general_sub2grid_create_info, k,kbegin,kend,nlevs_loc,nlevs_alloc=
3 10 12 3 3
in general_sub2grid_create_info, k,kbegin,kend,nlevs_loc,nlevs_alloc=
4 13 15 3 3
in general_sub2grid_create_info, k,kbegin,kend,nlevs_loc,nlevs_alloc=
5 16 17 2 2
in general_sub2grid_create_info, k,kbegin,kend,nlevs_loc,nlevs_alloc=
6 18 19 2 2
in general_sub2grid_create_info, k,kbegin,kend,nlevs_loc,nlevs_alloc=
7 20 21 2 2
in general_sub2grid_create_info, k,kbegin,kend,nlevs_loc,nlevs_alloc=
8 22 23 2 2
in general_sub2grid_create_info, k,kbegin,kend,nlevs_loc,nlevs_alloc=
9 24 25 2 2
in general_sub2grid_create_info, k,kbegin,kend,nlevs_loc,nlevs_alloc=
10 26 27 2 2
in general_sub2grid_create_info, k,kbegin,kend,nlevs_loc,nlevs_alloc=
11 28 29 2 2
INIT_RAD_VARS: ***WARNING*** mxlvs from the anavinfo file 30
is different from that of the guess 29
. Resetting maxlvs to match NSIG from guess.
Vars in Rad-Jacobian (dims)
--------------------------
tv 0
q 29
oz 58
u 87
v 88
sst 89
READ_wrf_mass_FILES: analysis date,minutes 2014 7
3 0 0 19198080
READ_wrf_mass_FILES: sigma guess file, nming2 0.000000000000000E+000
2014 7 3 0 0 19198080
READ_wrf_mass_FILES: sigma fcst files used in analysis : 3
3.00000000000000 1
READ_wrf_mass_FILES: surface fcst files used in analysis: 3
3.00000000000000 1
GESINFO: Guess date is 0 7 3 2014
0.000000000000000E+000
GESINFO: Analysis date is 2014 7 3 0
