- 积分
- 309
- 贡献
-
- 精华
- 在线时间
- 小时
- 注册时间
- 2015-11-27
- 最后登录
- 1970-1-1
|
登录后查看更多精彩内容~
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
数据如下,求教如何用ncl画风矢图(ps,官网上全是用u,v分量画矢图的,没找到用角度的),站点插值已完成,就是不知用什么函数处理角度画风矢。
Station_Id_C Year_Data Mon_Data Day_Data Hour_Data WIN_D WIN_S
53772 2016 6 23 0 48.0000 0.9000
53772 2016 6 23 3 170.0000 1.1000
53772 2016 6 23 6 4.0000 2.6000
53772 2016 6 23 9 254.0000 1.2000
53772 2016 6 23 12 189.0000 1.7000
53772 2016 6 23 15 194.0000 0.5000
53772 2016 6 23 18 999017.0000 0.0000
53772 2016 6 23 21 20.0000 0.6000
53772 2016 6 24 0 170.0000 1.1000
53772 2016 6 24 3 21.0000 4.7000
53772 2016 6 24 6 21.0000 2.1000
53772 2016 6 24 9 210.0000 2.8000
53772 2016 6 24 12 235.0000 0.9000
53772 2016 6 24 15 99.0000 1.9000
53772 2016 6 24 18 60.0000 1.0000
53772 2016 6 24 21 92.0000 1.2000
53798 2016 6 23 0 348.0000 6.3000
|
|