- 积分
- 10811
- 贡献
-
- 精华
- 在线时间
- 小时
- 注册时间
- 2019-7-19
- 最后登录
- 1970-1-1
|
楼主 |
发表于 2020-4-19 20:43:59
|
显示全部楼层
图片太小,部分文字如下,都是地面逐小时观测资料
Station_Id_C Year Mon Day Hour PRS PRS_Sea PRS_Max PRS_Min WIN_S_Max WIN_S_Inst_Max WIN_D_INST_Max WIN_D_Avg_2mi WIN_S_Avg_2mi WIN_D_S_Max TEM TEM_Max TEM_Min RHU VAP RHU_Min PRE_1h VIS WEP_Now CLO_Cov CLO_COV_LM CLO_Height_LoM CLO_Cov_Low windpower tigan
54398 2020 4 15 20 1004.4000 1007.9000 1004.9000 1004.4000 2.6000 6.0000 351 20 3.4000 15 11.3000 11.7000 11.3000 90 12.0000 87 1.1000 10900 60 999999 999999 999999 999999 2 10.8400
54398 2020 4 15 21 1004.2000 1007.7000 1004.4000 1003.5000 5.0000 8.8000 14 28 2.3000 44 10.7000 11.3000 10.7000 88 11.3000 87 0.8000 21600 60 999999 999999 999999 999999 2 10.1200
54398 2020 4 15 22 1005.1000 1008.6000 1005.2000 1003.9000 5.0000 9.2000 45 20 3.7000 49 10.2000 10.8000 10.2000 76 9.5000 75 0.0000 30000 0 999999 999999 999999 999999 3 9.2600
54398 2020 4 15 23 1005.2000 1008.7000 1005.2000 1004.8000 4.7000 7.9000 37 35 3.2000 36 9.9000 10.2000 9.9000 73 8.9000 73 0.0000 30000 0 999999 999999 999999 999999 3 8.8500
54398 2020 4 16 0 1005.6000 1009.1000 1005.8000 1005.2000 4.0000 7.8000 62 48 4.0000 32 11.4000 11.4000 9.8000 65 8.8000 65 0.0000 30000 0 999999 999999 999999 999999 3 10.2900
54398 2020 4 16 1 1005.6000 1009.1000 1005.6000 1005.4000 4.9000 7.9000 34 34 3.6000 38 12.6000 12.6000 11.3000 62 9.0000 60 0.0000 30000 0 999999 999999 999999 999999 3 11.5300
54398 2020 4 16 2 1005.5000 1009.0000 1005.6000 1005.4000 4.0000 6.1000 26 31 3.0000 34 14.2000 14.2000 12.5000 57 9.2000 57 0.0000 30000 0 999999 999999 999999 999999 2 13.1600
54398 2020 4 16 3 1004.7000 1008.2000 1005.5000 1004.7000 2.5000 4.7000 37 124 1.1000 28 15.2000 15.2000 14.0000 51 8.8000 50 0.0000 30000 0 999999 999999 999999 999999 1 14.1100
54398 2020 4 16 4 1003.7000 1007.2000 1004.7000 1003.7000 2.3000 4.9000 329 68 0.8000 325 16.4000 16.4000 15.1000 44 8.2000 44 0.0000 21200 0 999999 999999 999999 999999 1 15.2400
54398 2020 4 16 5 1003.2000 1006.7000 1003.7000 1003.1000 2.5000 6.5000 306 319 3.2000 350 17.8000 18.2000 16.5000 42 8.6000 40 0.0000 14500 0 999999 999999 999999 999999 2 16.7300
54398 2020 4 16 6 1002.6000 1006.1000 1003.2000 1002.6000 4.7000 8.9000 34 307 4.3000 13 18.3000 18.4000 17.0000 34 7.1000 32 0.0000 16400 0 999999 999999 999999 999999 2 17.0700
54398 2020 4 16 7 1002.4000 1005.9000 1002.7000 1002.4000 8.0000 16.0000 300 271 6.7000 289 19.4000 19.7000 18.3000 23 5.2000 23 0.0000 20200 0 999999 999999 999999 999999 4 18.0000 |
|