- 积分
- 572
- 贡献
-
- 精华
- 在线时间
- 小时
- 注册时间
- 2018-11-22
- 最后登录
- 1970-1-1
|
楼主 |
发表于 2020-5-8 17:38:36
|
显示全部楼层
我在WPS中的设置:
parent_id = 1, 1, 2, 3, 4, 5,
parent_grid_ratio = 1, 3, 3, 3, 3, 3,
i_parent_start = 1, 45, 45, 45, 45, 45,
j_parent_start = 1, 40, 40, 40, 40, 40
e_we = 91, 91, 91, 91, 91, 100,
e_sn = 82, 82, 82, 82, 82, 100,
geog_data_res = 'default','default','default'
dx = 12150,
dy = 12150,
对比input里的设置:
grid_id = 1, 2, 3,
parent_id = 1, 1, 2,
parent_grid_ratio = 1, 3, 3,
i_parent_start = 1, 45, 45,
j_parent_start = 1, 40, 40,
e_we = 91, 91, 100,
e_sn = 82, 82, 100,
parent_time_step_ratio = 1, 3, 3,
dx = 450, 150, 50,
dy = 450, 150, 50,
我还做的改动是重命名了met文件,把met_em.d0[4-6]分别改为met_em.d0[1-3]。然后现在运行后还是出现同样的报错(和贴出来的一样)。
|
|