- 积分
- 128
- 贡献
-
- 精华
- 在线时间
- 小时
- 注册时间
- 2013-3-22
- 最后登录
- 1970-1-1
|
发表于 2013-5-2 15:43:54
|
显示全部楼层
本帖最后由 xiaoxiao2013 于 2013-5-2 15:53 编辑
我生成的文件图出不来啊,求帮忙,
我的文件时这样的diamond 3 12年07月30日08时24小时降水量
12 07 30 08 -2
8
1 5 10 25 50 100 150 200
1 25 39
122.7 37.3 122.5 36.7 120.8 36.2 119.3 35.0 120.4 34.3
121.1 32.7 122.3 30.9 122.5 30.1 121.5 28.0 119.8 25.0
116.1 22.6 111.0 21.0 111.0 18.6 109.6 18.1 108.3 18.5
108.9 19.9 109.3 21.0 106.4 21.6 104.1 22.2 101.6 20.8
98.7 22.0 97.1 24.1 97.7 27.0 91.7 26.6 85.7 27.7
78.9 30.6 73.3 37.1 74.1 40.7 87.6 49.8 98.5 43.9
110.4 44.3 122.0 54.7 135.7 48.3 131.5 42.2 125.2 39.4
121.3 38.5 121.2 40.3 118.5 38.6 120.8 38.1
1 136
45007 114.18 22.33 24 0
50468 127.45 50.25 166 2.7
50953 126.77 45.75 143 32.2
52533 98.48 39.77 1478 30.2
52652 100.43 38.93 1483 7.8
52983 104.15 35.86 1875 15.8
54342 123.43 41.77 43 0.1
54471 122.20 40.67 4 0.3
54823 116.98 36.68 58 4.5
59316 116.68 23.40 3 43.8
56778 102.68 25.02 1892 0.7
53513 107.40 40.77 1041 2.1
54497 124.33 40.05 14 5.6
59431 108.35 22.82 73 9.2
59644 109.10 21.48 16 20.8
51076 88.08 47.73 737 0.2
51243 84.85 45.60 428 0.01
52866 101.77 36.62 2262 28.5
56080 102.90 35.00 2910 25.5
59117 116.12 24.30 84 17.4
50745 123.92 47.38 148 20.1
50774 128.90 47.72 250 47.7
50788 131.98 47.23 65 90.9
52203 93.52 42.82 739 0.01
52418 94.68 40.15 1140 0.5
52681 103.08 38.63 1367 35.0
53614 106.22 38.48 1112 116.5
53646 109.70 38.23 1058 8.6
53798 114.50 37.07 78 0.1
53845 109.50 36.60 959 2.8
54094 129.60 44.57 242 0.1
54102 116.07 43.95 991 0.01
54161 125.22 43.90 238 25.9
54292 129.47 42.88 178 1.8
54374 126.92 41.72 333 25.3
54843 119.08 36.70 51 1.6
50844 123.42 46.40 150 0.7
50854 125.32 46.38 150 16.0
50968 127.97 45.22 191 88.7
53698 114.42 38.03 81 65.3
54602 115.57 38.85 19 0.7
54751 120.72 37.93 40 0.8
56444 98.90 28.50 3319 0.3
57993 114.95 25.85 125 0.01
58921 117.35 25.97 204 1.4
59211 106.60 23.90 242 11.2
59501 115.37 22.78 5 17.1
59981 112.33 16.83 5 0.2
50557 125.23 49.17 243 2.1
50756 126.97 47.43 240 8.2
50949 124.83 45.12 138 31.4
50963 128.73 45.97 110 38.6
50978 130.95 45.28 234 1.7
51644 82.95 41.72 1100 0.8
51656 86.13 41.75 933 0.01
51886 90.85 38.25 2945 0.01
52602 93.38 38.83 2734 2.4
52713 95.37 37.85 3174 1.9
52754 100.13 37.33 3301 11.8
52818 94.90 36.42 2809 4.0
52836 98.10 36.30 3192 12.7
52955 100.75 35.58 3202 7.7
54236 122.53 42.42 84 0.01
54662 121.63 38.90 97 19.0
54753 120.32 37.62 5 3.0
54857 120.33 36.07 77 27.0
57067 111.03 34.05 570 1.3
50632 121.92 48.77 739 0.5
50727 119.95 47.17 1028 0.4
50915 116.97 45.52 840 0.01
51716 78.57 39.80 1117 0.01
51811 77.27 38.43 1232 0.01
52267 101.07 41.95 941 0.01
52323 97.03 41.80 1770 1.3
52495 104.50 40.75 1329 13.9
53192 114.95 44.02 1128 0.5
53231 106.38 41.45 1510 3.7
53336 108.52 41.57 1290 1.0
53529 107.98 39.10 1381 33.5
53543 109.98 39.83 1459 0.9
53723 107.40 37.78 1349 0.3
54012 117.60 44.58 997 5.6
54026 120.90 44.57 266 4.2
54027 119.40 43.98 485 0.01
54208 116.47 42.18 1247 0.1
54776 122.68 37.40 47 6.0
56004 92.43 34.22 4535 2.1
56033 98.22 34.92 4273 1.4
55591 91.13 29.67 3650 0.01
56739 98.48 25.12 1649 0.01
56951 100.22 23.95 1503 0.01
56964 100.98 22.77 1303 1.5
57972 113.03 25.80 185 0.01
59023 108.05 24.70 214 13.6
59417 106.75 22.37 129 13.1
59985 111.62 16.53 5 0.01
51711 78.45 40.93 1986 0.01
52112 95.13 43.76 470 0.01
52737 97.37 37.37 2982 8.3
52787 102.87 37.20 3044 28.2
53705 105.67 37.48 1185 2.2
53975 112.40 35.48 659 0.01
54273 126.75 42.98 264 9.9
54863 121.17 36.77 64 0.2
56018 95.30 32.90 4068 1.6
56021 95.78 34.13 4176 0.1
50564 127.35 49.43 235 7.5
51334 82.90 44.62 321 0.01
53502 105.75 39.78 1033 5.8
54049 123.97 44.25 190 7.4
54157 124.33 43.18 165 13.5
54186 128.20 43.37 526 2.7
54377 126.15 41.10 179 13.6
54386 128.17 41.35 1018 8.1
54493 124.78 40.72 261 4.3
54945 119.53 35.38 15 0.2
56065 101.60 34.73 3500 20.2
57290 114.02 33.00 83 0.3
50658 125.88 48.05 237 36.0
50888 132.18 46.32 83 31.1
50983 132.97 45.77 103 32.1
52436 97.03 40.27 1527 11.9
52908 93.08 35.22 4613 4.5
52996 105.00 35.38 2450 13.6
53083 114.15 44.62 1183 0.1
54096 131.15 44.38 498 0.1
54226 120.70 42.33 401 0.1
54259 124.95 42.10 235 3.3
45011 113.53 22.20 59 0
55578 88.88 29.25 3837 0.4
55664 87.08 28.63 4302 1.6
55773 89.08 27.73 4301 8.5
56247 99.10 30.00 2589 0.3
56691 104.28 26.87 2236 6.1
56985 103.38 23.38 1302 1.2
57902 105.18 25.43 1379 0.2
|
|